| 索引号 | 5304002018980682 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2018-11-16 |
2018年1—9月其他资金安排的三公经费支出情况表(表五)
| 2018年1—9月其他资金安排的三公经费支出情况表(表五) | ||||||||||||||||
| 填报单位(公章): | 填报日期:2018年 月 日 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 其他资金安排的出国境经费 | 其他资金安排的公务用车购置及运行费 | 其他资金安排的公务接待费 | 其他资金安排的三公经费 合计 | ||||||||||||
| 2018年 | 2017年 | 比上年同期增减数 | 2018年 | 2017年 | 比上年同期增减数 | 2018年 | 2017年 | 比上年同期增减数 | 2018年 | 2017年 | 比上年同期增减数 | |||||
| 支出数 | 详细列出出国的具体国家和金额 | 支出数 | 详细列出出国的具体国家和金额 | 小计 | 其中:公务用车购置 | 小计 | 其中:公务用车购置 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6-8 | 11 | 12 | 13=11-12 | 14=1+6+11 | 15=3+8+12 | 16=14-15 | |
| 合计 | ||||||||||||||||
| XX部门(本级) | ||||||||||||||||
| 下属部门1 | ||||||||||||||||
| 下属部门2 | ||||||||||||||||
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | ||||||||||||||
| 注:1、本表支出数为预算单位2018年实际支出数,单位为万元,保留两位小数。 2、本表由一级预算单位将本级及其下属二级预算单位的数据汇总后填报。(按部门决算单位口径填报) 3、请各预算单位认真核对全年预算数,并确保表1数据等于表2、表3、表4汇总数。 4、本表填列的其他资金安排的三公经费指用除一般公共财政拨款外资金支出的三公经费。 | ||||||||||||||||
相关阅读:
- 玉溪市生态环境局 关于印发2026年排放污染物 的企业事业单位和其他生产经营者部门 “双随机、一公开”抽查工作方案及2026年 建设项目环境影响评价落实情况部门“双随机、一公开”抽查工作方案的通知 2026-03-18
- 玉溪市公安局交通管理支队2026年3月1日至3月15日行政处罚公开 2026-03-17
- 玉溪市公安局交通管理支队2026年2月1日至2月15日行政处罚公开 2026-02-16
- 玉溪市公安局交通管理支队1月1日至1月15日行政处罚公开 2026-01-16
- 玉溪市本级2026年第三批次就业见习拟补贴资金公示 2026-03-17
- 2026年1—2月全市生产安全事故情况 2026-03-13
- 云南安排部署“健康第一”工作 2026-03-09
- 玉溪市2025年1—12月医疗废物申报登记表 2026-03-09
- 玉环罚〔2026〕1—07号(纳XX) 2026-03-03
- 玉环罚〔2026〕1—06号(通海县泰峰工贸有限公司) 2026-03-03
滇公网安备 53040202000080号

