| 索引号 | 5304002018980680 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2018-11-16 |
2018年1—9月财政拨款因公出国境支出情况表(表四)
| 2018年1—9月财政拨款因公出国境支出情况表(表四) | ||||||||
| 填报单位(公章): | 填报日期:2018年 月 日 | 单位:万元 | ||||||
| 单位名称 | 因公出国境经费 | 其中:以前年度财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费支出数 | ||||||
| 2018年 | 2018年 | 2017年 | 预算执行情况(%) | 比上年同期增减 | ||||
| 年初预算数 | 财政拨款支出数 | 财政拨款支出数 | ||||||
| 小计 | 小计 | 详细列出出国的具体国家和金额 | 小计 | 详细列出出国的具体国家和金额 | ||||
| *** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2÷1×100 | 7=2-4 | 8 |
| 合计 | #DIV/0! | |||||||
| XX部门(本级) | #DIV/0! | |||||||
| 下属部门1 | #DIV/0! | |||||||
| 下属部门2 | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | ||||||||
| #DIV/0! | ||||||||
| #DIV/0! | ||||||||
| #DIV/0! | ||||||||
| #DIV/0! | ||||||||
| #DIV/0! | ||||||||
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | ||||||
| 注:1、本表支出数为预算单位2018年实际支出数,单位为万元,保留两位小数。 2、本表由一级预算单位将本级及其下属二级预算单位的数据汇总后填报。(按部门决算单位口径填报) 3、请各预算单位认真核对全年预算数,并确保表1数据等于表2、表3、表4汇总数。 | ||||||||
相关阅读:
- 玉溪市公安局交通管理支队2026年3月1日至3月15日行政处罚公开 2026-03-17
- 玉溪市公安局交通管理支队2026年2月1日至2月15日行政处罚公开 2026-02-16
- 玉溪市公安局交通管理支队1月1日至1月15日行政处罚公开 2026-01-16
- 2026年1—2月全市生产安全事故情况 2026-03-13
- 杨政昆在我市领导干部读书班结业总结时强调 为人民出政绩以实干出政绩 扎实推动各项工作落地见效 2026-03-13
- 玉溪市2025年1—12月医疗废物申报登记表 2026-03-09
- 玉环罚〔2026〕1—07号(纳XX) 2026-03-03
- 玉环罚〔2026〕1—06号(通海县泰峰工贸有限公司) 2026-03-03
- 2025年1—12月玉溪市社会消费品零售情况 2026-01-23
- 玉溪市推行校务公开公示制度“晒”出教育民生温度 2026-01-22
滇公网安备 53040202000080号

