| 索引号 | 53040020201171734 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-07-21 |
玉溪市儿童医院应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生拟聘用人员公示
| 玉溪市儿童医院应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘 优秀高校毕业生拟聘用人员公示 | ||||||||||
| 根据《玉溪市应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下: | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | ||
| 笔试成绩 | 折合成绩(50%) | 面试成绩 | 折合成绩(50%) | |||||||
| 1 | 5307010079600149 | 邓净瑜 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 912832008 | 79.00 | 39.50 | 80.20 | 40.10 | 79.60 |
| 2 | 5307010079600162 | 杨洪娟 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 912832010 | 72.00 | 36.00 | 73.20 | 36.60 | 72.60 |
| 3 | 5307010063500003 | 胥欣 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 912831015 | 75.00 | 37.50 | 80.20 | 40.10 | 77.60 |
| 4 | 5307010063700001 | 刘秋杳 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 912831017 | 89.00 | 44.50 | 74.80 | 37.40 | 81.90 |
| 5 | 5307010060700004 | 杨芹 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 912831019 | 90.00 | 45.00 | 88.20 | 44.10 | 89.10 |
| 6 | 5307010060700001 | 张海珊 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 912831019 | 83.00 | 41.50 | 86.60 | 43.30 | 84.80 |
| 公示期限为7个工作日,从公示之日算起。 | ||||||||||
| 监督电话: 市卫健委派驻纪检组 0877-6135259 市人社局事业管理科 0877-2013957 市卫健委人事科 0877-6135208 | ||||||||||
| 玉溪市儿童医院 | ||||||||||
| 2020 年 7 月21 日 | ||||||||||
相关阅读:
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-07-18
- 玉溪市林业和草原局2024年预算公开 2024-02-05
- 玉溪市生态环境局关于发布2023年玉溪市环境信息依法披露企业名单的公告 2023-11-23
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2023-11-22
- 玉溪市供气、供水企事业单位信息公开适用主体清单 2023-08-25
- 玉溪市交通运输领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-08-25
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-07-18
- 玉溪市急救中心基本信息公开 2023-07-18
滇公网安备 53040202000080号
