| 索引号 | 53040020231493579 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2023-11-23 |
玉溪市生态环境局关于发布2023年玉溪市环境信息依法披露企业名单的公告
根据《企业环境信息依法披露管理办法》相关规定,我局拟定了本行政区域2023年环境信息依法披露企业名单,并已公开征求公众意见。现将《2023年玉溪市环境信息依法披露企业名单》予以公开发布。请纳入名单中的排污单位按《企业环境信息依法披露管理办法》依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息。
| 2023年玉溪市环境信息依法披露企业名单 | |||
| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 纳入企业名单的原因 |
| 1 | 红塔区 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 重点排污单位 |
| 2 | 红塔区 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 3 | 红塔区 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 重点排污单位 |
| 4 | 红塔区 | 玉溪市桥龙水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 5 | 红塔区 | 玉溪绿水环保有限公司 | 重点排污单位 |
| 6 | 红塔区 | 玉溪新兴钢铁有限公司 | 重点排污单位 |
| 7 | 红塔区 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 重点排污单位 |
| 8 | 红塔区 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 重点排污单位 |
| 9 | 红塔区 | 玉溪银河磷化有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 10 | 红塔区 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 11 | 红塔区 | 云南省玉溪市兴元纸业有限责任公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 12 | 红塔区 | 玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 重点排污单位 |
| 13 | 红塔区 | 玉溪市大营街汇龙再生纸业有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 14 | 红塔区 | 云南沛泽纸业有限责任公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 15 | 红塔区 | 玉溪市科林环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 16 | 红塔区 | 玉溪市荣俊纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 17 | 红塔区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂 | 重点排污单位 |
| 18 | 红塔区 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 重点排污单位 |
| 19 | 红塔区 | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 20 | 红塔区 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 21 | 红塔区 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 22 | 市本级 | 玉溪市人民医院 | 重点排污单位 |
| 23 | 市本级 | 玉溪市中医医院 | 重点排污单位 |
| 24 | 江川区 | 云南玉溪星海肥业有限公司 | 重点排污单位 |
| 25 | 江川区 | 云南瑞鑫化工有限公司 | 重点排污单位 |
| 26 | 江川区 | 云南福光包装有限公司 | 重点排污单位 |
| 27 | 江川区 | 玉溪星源水务有限公司-北片区污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 28 | 江川区 | 玉溪星源水务有限公司-南片区污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 29 | 江川区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂复烤二车间 | 重点排污单位 |
| 30 | 江川区 | 云南天宜肥业有限公司 | 重点排污单位 |
| 31 | 江川区 | 玉溪市俊宇新型墙材有限公司 | 重点排污单位 |
| 32 | 江川区 | 玉溪市江川区吉益电镀厂 | 重点排污单位 |
| 33 | 江川区 | 玉溪市江川区国城新型墙材有限公司 | 重点排污单位 |
| 34 | 江川区 | 玉溪恒众新型墙材有限公司 | 重点排污单位 |
| 35 | 江川区 | 云南江磷集团股份有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 36 | 江川区 | 玉溪市江川区供排水有限公司 | 重点排污单位 |
| 37 | 江川区 | 玉溪市江川区净源污水垃圾处理有限公司 | 重点排污单位 |
| 38 | 江川区 | 云南坤天新能源有限公司 | 重点排污单位 |
| 39 | 高新区 | 云南达利食品有限公司 | 重点排污单位 |
| 40 | 高新区 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 重点排污单位 |
| 41 | 高新区 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 重点排污单位 |
| 42 | 高新区 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 重点排污单位 |
| 43 | 高新区 | 云南红创包装有限公司 | 重点排污单位 |
| 44 | 高新区 | 玉溪自强集团有限公司 | 重点排污单位 |
| 45 | 高新区 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 46 | 澄江市 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 47 | 澄江市 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 重点排污单位 |
| 48 | 澄江市 | 澄江市污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 49 | 澄江市 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司(禄充污水处理厂) | 重点排污单位 |
| 50 | 澄江市 | 云南德瑞化工有限公司 | 重点排污单位 |
| 51 | 澄江市 | 云南澄江冶钢集团黄磷有限公司 | 重点排污单位 |
| 52 | 澄江市 | 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 53 | 澄江市 | 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司 | 重点排污单位 |
| 54 | 澄江市 | 澂江龙凤磷业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 55 | 澄江市 | 澄江伟明环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 56 | 澄江市 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 57 | 澄江市 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 重点排污单位 |
| 58 | 澄江市 | 云南抚仙湖精酿啤酒有限公司 | 重点排污单位 |
| 59 | 澄江市 | 澄江市第二污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 60 | 澄江市 | 澄江市海口镇污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 61 | 澄江市 | 澄江市路居镇污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 62 | 澄江市 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司(九村污水处理厂) | 重点排污单位 |
| 63 | 通海县 | 云南汉光纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 64 | 通海县 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 65 | 通海县 | 云南穆光工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 66 | 通海县 | 通海北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 67 | 通海县 | 通海县鑫利纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 68 | 通海县 | 通海天健工业园区开发有限公司 | 重点排污单位 |
| 69 | 通海县 | 通海聚元工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 70 | 通海县 | 云南通海锦达穗丰好复合肥有限公司 | 重点排污单位 |
| 71 | 通海县 | 通海县源源纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 72 | 通海县 | 通海麻艺纺织有限公司 | 重点排污单位 |
| 73 | 通海县 | 云南省通海县三义造纸厂 | 重点排污单位 |
| 74 | 通海县 | 通海飞龙造纸厂 | 重点排污单位 |
| 75 | 通海县 | 通海山秀水务发展有限公司 | 重点排污单位+符合《管理办法》第八条规定第三种情形的上市公司 |
| 76 | 通海县 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 77 | 通海县 | 云南通印股份有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 78 | 华宁县 | 云南省华宁县龙珠纸业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 79 | 华宁县 | 华宁北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 80 | 华宁县 | 华宁裕发纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 81 | 华宁县 | 华宁县顺昌工贸有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 82 | 华宁县 | 华宁康宏球团工贸有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 83 | 华宁县 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 84 | 华宁县 | 云南金晨纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 85 | 华宁县 | 华宁凯烽陶业有限公司 | 重点排污单位 |
| 86 | 华宁县 | 华宁县人民医院 | 重点排污单位 |
| 87 | 华宁县 | 华宁县佳佳新型墙体建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 88 | 华宁县 | 华宁县美亿家砖业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 89 | 华宁县 | 华宁同创工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 90 | 华宁县 | 华宁松树地发东建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 91 | 华宁县 | 华宁胜美琉璃瓦厂 | 重点排污单位 |
| 92 | 华宁县 | 云南活发磷化有限公司 | 重点排污单位 |
| 93 | 华宁县 | 华宁县祥磷制品厂 | 重点排污单位 |
| 94 | 华宁县 | 云南华宁汇鑫磷化工有限公司 | 重点排污单位 |
| 95 | 峨山县 | 云南源天生物集团肥业有限公司 | 重点排污单位 |
| 96 | 峨山县 | 峨山天大工贸有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 97 | 峨山县 | 峨山宏峰建材有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 98 | 峨山县 | 峨山红日纸业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 99 | 峨山县 | 玉溪捷运环保水务有限公司峨山县污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 100 | 峨山县 | 云南活发机械制造有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 101 | 峨山县 | 峨山万和建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 102 | 峨山县 | 峨山华丰金属材料工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 103 | 峨山县 | 峨山天华新型墙体材料有限公司 | 重点排污单位 |
| 104 | 峨山县 | 峨山肥天下腐植酸肥料有限公司 | 重点排污单位 |
| 105 | 峨山县 | 玉溪鸿宝生物科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 106 | 峨山县 | 峨山金峰金属制品有限责任公司 | 属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 107 | 易门县 | 云南中瑞(集团)建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 108 | 易门县 | 云南易门宏都陶瓷有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 109 | 易门县 | 云南易门意达陶瓷有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 110 | 易门县 | 云南易门诺达金属制品有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 111 | 易门县 | 易门北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 112 | 易门县 | 易门霞美瓷业有限公司 | 重点排污单位 |
| 113 | 易门县 | 贵研资源(易门)有限公司 | 重点排污单位 |
| 114 | 易门县 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 115 | 易门县 | 云南纵横肥料有限公司 | 重点排污单位 |
| 116 | 易门县 | 易门共创资源科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 117 | 易门县 | 易门县十街贾姑红砖厂 | 重点排污单位 |
| 118 | 易门县 | 易门县宏强砖厂 | 重点排污单位 |
| 119 | 易门县 | 易门建城新型墙材有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 120 | 易门县 | 易门志成建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 121 | 易门县 | 易门科发纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 122 | 易门县 | 易门金页新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 123 | 易门县 | 易门顺兴纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 124 | 易门县 | 易门顺成陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 125 | 易门县 | 贵研工业催化剂(云南)有限公司 | 重点排污单位 |
| 126 | 易门县 | 云南亚欧瓷业有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 127 | 易门县 | 云南南鹰陶瓷有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 128 | 易门县 | 云南昌佳陶瓷有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 129 | 易门县 | 云南易门国星瓷业有限责任公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 130 | 易门县 | 云南易门金瑞陶瓷有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 131 | 易门县 | 云南远方陶瓷有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 132 | 易门县 | 易门元佳陶瓷有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 133 | 易门县 | 易门凤林工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 134 | 易门县 | 易门嘉禾瓷业有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 135 | 易门县 | 易门金源陶瓷有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 136 | 易门县 | 易门铜业有限公司 | 重点排污单位 |
| 137 | 易门县 | 易门飞奥美瓷业有限公司 | 重点排污单位 |
| 138 | 易门县 | 云南纳诺电子新材料有限公司 | 重点排污单位 |
| 139 | 易门县 | 易门云铸工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 140 | 易门县 | 云南添源环保科技股份有限公司 | 重点排污单位 |
| 141 | 易门县 | 云南省易门县浦贝矿业有限公司 | 重点排污单位 |
| 142 | 易门县 | 云南省易门县华三铜业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 143 | 新平县 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 144 | 新平县 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 145 | 新平县 | 新平北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 146 | 新平县 | 新平恒诚糖业有限公司 | 重点排污单位 |
| 147 | 新平县 | 新平瀛洲水泥有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 148 | 新平县 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 149 | 新平县 | 玉溪矿业有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 150 | 新平县 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 151 | 新平县 | 新平德润新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 152 | 新平县 | 新平漠沙允龙页岩石红砖厂 | 重点排污单位 |
| 153 | 新平县 | 新平龙树新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 154 | 新平县 | 新平振兴电积铜厂 | 重点排污单位 |
| 155 | 新平县 | 新平浩盛矿业发展有限公司 | 重点排污单位 |
| 156 | 元江县 | 元江县天力矿业有限责任公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 157 | 元江县 | 元江县康达铁合金有限公司 | 重点排污单位 |
| 158 | 元江县 | 元江县洼垤铁合金有限公司 | 重点排污单位 |
| 159 | 元江县 | 元江县永发水泥有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 160 | 元江县 | 元江北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 161 | 元江县 | 云南万绿生物股份有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 162 | 元江县 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司生产二厂 | 重点排污单位 |
| 163 | 元江县 | 元江县山川矿业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 164 | 元江县 | 云南元江建龙矿业有限责任公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 165 | 元江县 | 云锡元江镍业有限责任公司 | 重点排污单位 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
滇公网安备 53040202000080号

