索引号 | 53040020191105113 | 文     号 |   |
来   源 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公开日期 | 2019-11-28 |
玉溪市国资委监管企业2017年度负责人薪酬兑现情况披露
一、玉溪国有资本运营有限公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
柏继武 | 党组书记 董事长 | 2017.10-2017.12 2017.09-2017.12 | 299801.00 | 否 | 无 |
张国庆 | 玉溪国有资本运营集团有限责任公司党委副书记 | 2015.11-2017.10 | 174883.92 | 否 | 无 |
玉溪国有资本运营有限公司党组副书记 | 2017.11-2017.12 | 39973.47 | |||
王建斌 | 党组成员、副总经理 | 2017.10-2017.12 | 34477.12 | 否 | 无 |
杨宝福 | 玉溪国有资本运营集团有限责任公司副总经理 | 2015.10-2017.03 | 52465.18 | 否 | 无 |
李凤媛 | 玉溪国有资本运营集团有限责任公司工会主席 | 2015.10-2017.10 | 174883.92 | 否 | 无 |
二、玉溪市融资担保有限责任公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
胡 芸 | 党组书记、董事长 | 2015.10-2017.12 | 358,794.00 | 否 | 无 |
邱 海 | 党组成员、总经理 | 2013.03-2017.12 | 322,915.00 | 否 | 无 |
王锦文 | 党组成员、监事会主席 | 2013.03-2017.12 | 287,035.00 | 否 | 无 |
三、玉溪市开发投资有限公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
师冲 | 玉溪国有资本运营集团有限责任公司党委书记 | 2017.01-2017.10 | 249834 | 否 | 无 |
玉溪市开发投资有限公司董事长 | 2017.11-2017.12 | 49967 | 否 | 无 | |
徐志坚 | 总经理 | 2017.11-2017.12 | 44970 | 否 | 无 |
四、玉溪农林投资开发有限公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
谢洪文 | 党组书记 | 2014.05-2017.08 | 183104.00 | 否 | 无 |
董事长 | 2017.08-2017.12 | 91552.00 | 否 | 无 | |
杨卫 | 副总经理 | 2017.08-2017.12 | 64086.40 | 否 | 无 |
程东 | 监事会主席 | 2017.10-2017.12 | 32043.20 | 否 | 无 |
五、玉溪物流投资有限公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
陈建勋 | 国投集团副总经理 | 2015.11-2017.09 | 190,680.00 | 否 | 无 |
物流投公司董事长 | 2017.10-2017.12 | 54,480.00 | 否 | 无 |
六、玉溪市家园建设投资有限公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
杜林海 | 董事长 | 2017.10-2017.12 | 62539.17 | 否 | 无 |
陈 超 | 总经理 | 2017.10-2017.12 | 56285.25 | 否 | 无 |
七、玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
邓柯 | 玉溪市国有资本投资集团有限责任公司总经理 | 2015.11-2017.10 | 279975.75 | 否 | 无 |
玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司董事长 | 2017.10-2017.12 | 62216.83 | 否 | 无 | |
王志刚 | 玉溪市国有资本投资集团有限责任公司监事会主席 | 2015.10-2017.12 | 254777.93 | 否 | 无 |
八、玉溪交通发展投资有限公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
赵树文 | 玉溪投资集团副总 | 2016.02-2017.10 | 199,867.33 | 否 | 无 |
玉溪交通发展投资有限公司负责人 | 2017.11-2017.12 | 39973.47 | 否 | 无 |
九、玉溪科教创新投资有限公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
陈光云 | 党组书记 董事长 | 2017.10-2017.12 2017.12.14 | 41585.33 | 否 | 无 |
十、玉溪旅游文化体育投资有限责任公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
谭志平 | 玉溪国资 运营集团 董事长 | 2017.01-2017.08 | 167630 | 否 | 无 |
党组书记 董事长 | 2017.09-2017.12 | 83816 | 否 | 无 | |
杨鸿飞 | 总经理 | 2017.09-2017.12 | 75433.8 | 否 | 无 |
十一、玉溪大健康投资有限公司
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度实际发放的应付薪酬(元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬总额 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
王明 | 董事长 | 2017.11-2017.12 | 38845.17 | 否 | 无 |
秦雯 | 总经理 | 2017.11-2017.12 | 34960.65 | 否 | 无 |
相关阅读:
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28
- 玉溪春和现代花卉产业融合发展示范园2号地块技术服务运营及7号地块入园企业合作经营招标项目竞争性磋商公告 2025-03-14
- 周建忠到红塔区通海县调研企业生产经营情况 2025-03-13
- 我市4户企业入选首批国家和省消费名品方阵 2025-03-11
- 政府工作报告起草组负责人解读报告新部署 2025-03-07
- 胡江辉调研我市物流产业项目推进情况 2025-03-05
- 胡江辉在华宁县调研经济社会发展情况 2025-03-04
- 玉溪加强电子计价秤销售和使用监管 2025-03-03
- 玉溪加强电子计价秤销售和使用监管 2025-03-03