| 索引号 | 53040020191073479 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2019-08-21 |
玉溪市2019年1-7月(分县区)进出口目标任务进度表
| 玉溪市2019年1-7月(分县区)进出口目标任务进度表 | |||||||
| 制表单位:玉溪市商务局 | 金额单位:万美元 | ||||||
| 项目 县区 | 目标任务 | 完成实绩 | 完成计划% | 去年同期 | 同比士% | ||
| 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||||
| 合计 | 202113 | 32623 | 121102 | 59.9 | 11904 | 78682 | 53.9 |
| 红塔区 | 21258 | 5367 | 16486 | 77.6 | 580 | 4887 | 237.3 |
| 江川区 | 4477 | 399 | 2440 | 54.5 | 265 | 2497 | -2.3 |
| 通海县 | 120314 | 16064 | 59842 | 49.7 | 7686 | 55540 | 7.7 |
| 澄江县 | 5012 | 510 | 1973 | 39.4 | 431 | 2989 | -34.0 |
| 华宁县 | 1000 | 68 | 874 | 87.4 | 39 | 536 | 63.1 |
| 易门县 | 10715 | 3010 | 17247 | 161.0 | 772 | 3044 | 466.6 |
| 峨山县 | 1280 | 108 | 699 | 54.6 | 149 | 882 | -20.7 |
| 新平县 | 2860 | 386 | 1273 | 44.5 | 230 | 1563 | -18.6 |
| 元江县 | 1678 | 69 | 429 | 25.6 | 70 | 1233 | -65.2 |
| 高新区 | 33519 | 6642 | 19839 | 59.2 | 1682 | 5511 | 260.0 |
相关阅读:
- 玉溪市2026年创业载体5-12月创业服务活动计划 2026-05-13
- 2026年1-3月玉溪市固定资产投资开局向好 2026-04-30
- 1-2月玉溪市规模以上服务业开局良好 2026-04-30
- 云南省委书记:农民增收始终是第一位的任务 2026-04-27
- 2026年1-2月玉溪市分县(市、区)主要经济指标完成情况表 2026-04-23
- 云南省委书记:农民增收始终是第一位的任务 2026-04-22
- 云南省委书记:农民增收始终是第一位的任务 2026-04-22
- 云南省委书记:农民增收始终是第一位的任务 2026-04-22
- 云南省委书记:农民增收始终是第一位的任务 2026-04-22
- 云南省委书记:农民增收始终是第一位的任务 2026-04-22
滇公网安备 53040202000080号

