| 索引号 | 530400201148321 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2011-04-12 |
玉溪市1-3固定资产投资情况
2011年1-3月,玉溪市完成固定资产投资49.4亿元,增长24.8%。其中:城镇投资完成34.5亿元,增长6.3%,比上月增长14.6%;农村非农户投资完成3.0亿元,增长9.1%,比上月增长1.42倍。
一、工业投资下降。1-3月我市完成工业投资10.0亿元,下降20.0%,其中:烟草制品业完成投资366万元,下降89.8%,矿电业完成投资6.4亿元,增长13.2%。
二、交通运输、仓储和邮政业投资快速增长。1-3月,我市完成交通运输、仓储和邮政业投资9.5亿元,增长88.2%,
三、房地产开发投资增速趋缓。1-3月我市房地产开发完成投资10.8亿元,增长15.1%。
详情附后表
2011年1-3月全市固定资产投资主要指标完成情况(一) | |||||
单位 | 2011年 | 2010年 | 增长% | ||
一、固定资产投资完成额 | 万元 | 493730 | 395617 | 24.8 | |
其中: 城镇投资 | 万元 | 344606 | 324110 | 6.3 | |
农村非农户投资 | 万元 | 29825 | 27345 | 9.1 | |
农村私人投资 | 万元 | 119299 | 44162 | 170.1 | |
按所有制关系划分: | |||||
1、国有单位投资 | 万元 | 186036 | 189699 | -1.9 | |
2、集体单位投资 | 万元 | 11763 | 10042 | 17.1 | |
3、其他单位投资 | 万元 | 176632 | 151714 | 16.4 | |
按隶属关系划分: | |||||
1、中央省属单位 | 万元 | 93571 | 50663 | 84.7 | |
2、市县区属单位 | 万元 | 280860 | 300792 | -6.6 | |
按三次产业划分: | |||||
1、第一产业 | 万元 | 2710 | 6530 | -58.5 | |
2、第二产业 | 万元 | 101586 | 125519 | -19.1 | |
3、第三产业 | 万元 | 270135 | 219406 | 23.1 | |
其中:住宅 | 万元 | 79816 | 78233 | 2.0 | |
按国民经济行业划分: | |||||
农林牧渔业 | 万元 | 2710 | 6530 | -58.5 | |
工业 | 万元 | 99985 | 125049 | -20.0 | |
其中:烟草制品业 | 万元 | 366 | 3580 | -89.8 | |
矿电业 | 万元 | 64253 | 56741 | 13.2 | |
其中:电力生产与供应业 | 万元 | 13041 | 18375 | -29.0 | |
建筑业 | 万元 | 1601 | 470 | 240.6 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 95143 | 50548 | 88.2 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 1861 | 2231 | -16.6 | |
批发和零售业 | 万元 | 7242 | 6090 | 18.9 | |
住宿和餐饮业 | 万元 | 830 | 4686 | -82.3 | |
金融业 | 万元 | 59 | 610 | -90.3 | |
注:其中各种划分项均未含农村私人投资 | |||||
2011年1-3月全市固定资产投资主要指标完成情况(二) | |||||
单 位 | 2011年 | 2010年 | 增长% | ||
房地产业 | 万元 | 113338 | 100900 | 12.3 | |
其中:房地产开发投资 | 万元 | 107716 | 93625 | 15.1 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | 560 | 0 | — | |
科研和技术服务业 | 万元 | 320 | 3188 | -90.0 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 18232 | 35008 | -47.9 | |
居民服务和其他服务业 | 万元 | 0 | 70 | — | |
教育业 | 万元 | 4464 | 2952 | 51.2 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 万元 | 6571 | 1796 | 265.9 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 11040 | 841 | 1212.7 | |
公共管理和社会组织 | 万元 | 10475 | 10486 | -0.1 | |
二、施工项目(不含房地产开发投资) | 个 | 157 | 379 | -58.6 | |
其中:本年新开工项目 | 个 | 23 | 161 | -85.7 | |
建成投产项目 | 个 | 4 | 74 | -94.6 | |
三、本年新增固定资产 | 万元 | 36999 | 85544 | -56.7 | |
四、施工房屋面积 | 平方米 | 5357924 | 4452421 | 20.3 | |
其中:住宅 | 平方米 | 3890214 | 2865807 | 35.7 | |
竣工房屋面积 | 平方米 | 14810 | 288837 | -94.9 | |
其中:住宅 | 平方米 | 7698 | 200446 | -96.2 | |
五、商品房施工面积 | 平方米 | 4480858 | 3190155 | 40.5 | |
其中:住宅 | 平方米 | 3733211 | 2667522 | 40.0 | |
商品房竣工面积 | 平方米 | 450 | 187313 | -99.8 | |
其中:住宅 | 平方米 | 450 | 185187 | -99.8 | |
商品房销售面积 | 平方米 | 118433 | 641183 | -81.5 | |
其中:住宅 | 平方米 | 112662 | 620863 | -81.9 | |
滇公网安备 53040202000080号

