索引号 | 53040020221394413 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2022-11-14 |
云南省第二轮生态环境保护督察群众投诉举报受理情况公开(第四批)
云南省第二轮生态环境保护督察群众投诉举报受理情况公开(第四批)
11月11日,云南省第二轮生态环境保护督察第一督察组转办玉溪市群众投诉举报第四批共14件。现公开如下:
序号 | 受理编号 | 问题基本情况 | 行政 区域 | 污染 类型 |
1 | D53040020221111001 | 红塔区环山路生态实验小学对面道路自10月底开始,24小时施工噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
2 | D53040020221111002 | 红塔区老五街2号万科五街坊(原老客运站片区)建筑工地自2020年至今,夜间施工噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
3 | D53040020221111003 | 澄江市凤麓街道教师小区一楼店铺“酒酒香综合商店”及“丽鸿便利店”门口早上8点起,广场舞噪声扰民。 | 澄江市 | 噪声 |
4 | D53040020221111004 | 江川区螺蛳铺云南江磷集团股份有限公司下午4点至6点、夜间9点至11点期间,排放废气影响附近星空小镇住户身体健康。 | 江川区 | 大气 |
5 | D53040020221111005 | 江川区螺蛳铺云南江磷集团股份有限公司排放恶臭气体,影响附近星空小镇住户身体健康。 | 江川区 | 大气 |
6 | D53040020221111006 | 江川区螺蛳铺云南江磷集团股份有限公司夜间排放刺鼻性气味,影响附近星空小镇住户身体健康。 | 江川区 | 大气 |
7 | D53040020221111007 | 江川区星空小镇附近云南江磷集团股份有限公司排放恶臭味有害废气,影响附近住户身体健康及抚仙湖水源。 | 江川区 | 大气、水 |
8 | D53040020221111008 | 红塔区新天地万达商业广场楼顶噪声、油烟扰民。 | 红塔区 | 油烟、噪声 |
9 | D53040020221111009 | 红塔区新天地万达商业广场6楼楼顶200多台风机噪声、油烟扰民,且6楼楼顶、一楼背后小巷、地下室堆放大量建筑垃圾,负一负二层污水淤积,气味扰民。 | 红塔区 | 油烟、噪声、垃圾、水、大气 |
10 | D53040020221111010 | 红塔区珊瑚路中卫旧货市场内中午和凌晨切割钢材噪声扰民,二楼培训机构(名称不详)音响噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
11 | D53040020221111011 | 峨山县双江街道土官社区西门市场通往锦平中学的桥头公路两侧竹子销售区,早上8点至晚上10点锯竹子噪声、偶尔凌晨装卸竹子噪声扰民,焚烧竹子烟尘污染周边空气。 | 峨山县 | 噪声、大气 |
12 | D53040020221111012 | 江川区江城镇江城社区滇御俊园东边800米处围墙内砂石料破碎筛分加工厂粉尘、噪声污染。 | 江川区 | 噪声、大气 |
13 | D53040020221111013 | 红塔区棋阳路红塔区人民法院斜对面HONEYBEE甜品店二楼楼顶油烟机噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
14 | D53040020221111014 | 红塔区新天地万达广场门口舞台音响设备噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
截至目前,共收到群众投诉举报转办件4批次69件。
玉溪市生态环境保护督察工作领导小组办公室
2022年11月11日
相关阅读:
- 云南省教育基金会玉溪市分会课餐桌椅、学生床采购项目中标公告 2025-03-14
- 周建忠到红塔区通海县调研企业生产经营情况 2025-03-13
- “创新+智慧”抓好公路养护——群众更受益 发展更有力 2025-03-13
- 云南省首届“云岭石榴红”陀螺邀请赛在新平开赛 2025-03-13
- 玉溪师范学院2025年第二批对外出租房屋公开招租项目招租公告 2025-03-12
- 云南玉昆队开展公开训练日活动 2025-03-10
- 云南玉昆队开展公开训练日活动 2025-03-10
- 云南省高新区政产学研对接活动成交公告 2025-03-07
- 胡江辉视频接待来访群众 2025-03-07
- 胡江辉调研我市物流产业项目推进情况 2025-03-05