| 索引号 | 53040020221394413 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2022-11-14 |
云南省第二轮生态环境保护督察群众投诉举报受理情况公开(第四批)
云南省第二轮生态环境保护督察群众投诉举报受理情况公开(第四批)
11月11日,云南省第二轮生态环境保护督察第一督察组转办玉溪市群众投诉举报第四批共14件。现公开如下:
序号 | 受理编号 | 问题基本情况 | 行政 区域 | 污染 类型 |
1 | D53040020221111001 | 红塔区环山路生态实验小学对面道路自10月底开始,24小时施工噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
2 | D53040020221111002 | 红塔区老五街2号万科五街坊(原老客运站片区)建筑工地自2020年至今,夜间施工噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
3 | D53040020221111003 | 澄江市凤麓街道教师小区一楼店铺“酒酒香综合商店”及“丽鸿便利店”门口早上8点起,广场舞噪声扰民。 | 澄江市 | 噪声 |
4 | D53040020221111004 | 江川区螺蛳铺云南江磷集团股份有限公司下午4点至6点、夜间9点至11点期间,排放废气影响附近星空小镇住户身体健康。 | 江川区 | 大气 |
5 | D53040020221111005 | 江川区螺蛳铺云南江磷集团股份有限公司排放恶臭气体,影响附近星空小镇住户身体健康。 | 江川区 | 大气 |
6 | D53040020221111006 | 江川区螺蛳铺云南江磷集团股份有限公司夜间排放刺鼻性气味,影响附近星空小镇住户身体健康。 | 江川区 | 大气 |
7 | D53040020221111007 | 江川区星空小镇附近云南江磷集团股份有限公司排放恶臭味有害废气,影响附近住户身体健康及抚仙湖水源。 | 江川区 | 大气、水 |
8 | D53040020221111008 | 红塔区新天地万达商业广场楼顶噪声、油烟扰民。 | 红塔区 | 油烟、噪声 |
9 | D53040020221111009 | 红塔区新天地万达商业广场6楼楼顶200多台风机噪声、油烟扰民,且6楼楼顶、一楼背后小巷、地下室堆放大量建筑垃圾,负一负二层污水淤积,气味扰民。 | 红塔区 | 油烟、噪声、垃圾、水、大气 |
10 | D53040020221111010 | 红塔区珊瑚路中卫旧货市场内中午和凌晨切割钢材噪声扰民,二楼培训机构(名称不详)音响噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
11 | D53040020221111011 | 峨山县双江街道土官社区西门市场通往锦平中学的桥头公路两侧竹子销售区,早上8点至晚上10点锯竹子噪声、偶尔凌晨装卸竹子噪声扰民,焚烧竹子烟尘污染周边空气。 | 峨山县 | 噪声、大气 |
12 | D53040020221111012 | 江川区江城镇江城社区滇御俊园东边800米处围墙内砂石料破碎筛分加工厂粉尘、噪声污染。 | 江川区 | 噪声、大气 |
13 | D53040020221111013 | 红塔区棋阳路红塔区人民法院斜对面HONEYBEE甜品店二楼楼顶油烟机噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
14 | D53040020221111014 | 红塔区新天地万达广场门口舞台音响设备噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 |
截至目前,共收到群众投诉举报转办件4批次69件。
玉溪市生态环境保护督察工作领导小组办公室
2022年11月11日
相关阅读:
- 云南省州市中小学生心理健康监测和抽样测评项目专项培训在玉举行 2026-02-27
- 玉溪国业物业集团有限公司债权追缴全风险代理法律服务采购项目第一轮公开询价公告 2026-02-26
- 政务窗口“开工忙”服务群众“不断档” 2026-02-25
- 政务窗口“开工忙”服务群众“不断档” 2026-02-25
- 老干部调研暨经济社会发展情况通报会召开 2026-02-25
- 通海为群众送上年味浓郁文化大餐 2026-02-25
- 玉溪市民生诉求服务中心办理情况选登(2026年第2期) 2026-02-24
- 县纪委监委切实把信访工作做到群众心坎上 2026-02-12
- 云南省委书记的“群众增收新五问” 2026-02-11
- 玉溪市残疾人联合会2026年预算公开目录 2026-02-11
滇公网安备 53040202000080号

