| 索引号 | 53040020251632757 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市农业农村局 | 公开日期 | 2025-10-14 |
玉溪市农业农村局内陆渔业船员证书核发公告 (2025第1号)
玉溪市农业农村局内陆渔业船员证书核发公告
(2025第1号)
按照《云南省农业农村厅办公室关于做好渔业船员证核发有关工作的通知》,我局根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》的有关规定,经审查以下49名人员符合内陆渔业船员证书相关规定,准予核发《中华人民共和国内陆渔业普通船员证书》,现予以公告。
监督电话:0877—2022928; 传 真:0877—2022330;
通信地址:玉溪市农业农村局; 邮政编码:653100;
电子邮件:792145871@qq.com。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书类型 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 黄哲参 | 350583********6615 | 内陆普通船员证 | 350583198803304459 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
2 | 单坤 | 510421********4318 | 内陆普通船员证 | 510421199310157629 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
3 | 岳刚 | 532424********1615 | 内陆普通船员证 | 532424198105244959 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
4 | 宋成贤 | 530423********161X | 内陆普通船员证 | 530423199912284909 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
5 | 岳超 | 532424********1611 | 内陆普通船员证 | 532424198312134999 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
6 | 李然 | 530426********0350 | 内陆普通船员证 | 530426199309107XX5 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
7 | 李博 | 530427********0919 | 内陆普通船员证 | 530427199309211X19 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
8 | 陈世斌 | 530423********0912 | 内陆普通船员证 | 530423199511141X89 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
9 | 海伦瑞 | 530423********091X | 内陆普通船员证 | 530423200104201X09 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
10 | 张智鹏 | 530423********1631 | 内陆普通船员证 | 530423200107234997 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
11 | 杨光凯 | 530423********1617 | 内陆普通船员证 | 530423200008014939 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
12 | 杨光磊 | 530423********1617 | 内陆普通船员证 | 530423198802234939 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
13 | 吴海旭 | 530423********0911 | 内陆普通船员证 | 530423199810201X99 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
14 | 解延潘 | 530423********0651 | 内陆普通船员证 | 530423199202204X95 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
15 | 吕可刚 | 422204********4772 | 内陆普通船员证 | 422204197610063683 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
16 | 魏永江 | 422204********4712 | 内陆普通船员证 | 422204197807073689 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
17 | 刘升 | 413023********6717 | 内陆普通船员证 | 413023197508193439 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
18 | 魏永海 | 422224********4719 | 内陆普通船员证 | 422224197106043619 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
19 | 马家兵 | 413023********8432 | 内陆普通船员证 | 413023196703206287 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
20 | 刘少兵 | 413023********6713 | 内陆普通船员证 | 413023197304233479 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
21 | 刘少发 | 413023********675X | 内陆普通船员证 | 413023196901233405 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
22 | 胡家全 | 530423********0939 | 内陆普通船员证 | 530423199206171X17 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
23 | 张奉强 | 413023********6716 | 内陆普通船员证 | 413023197211273449 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
24 | 曾令好 | 421381********4739 | 内陆普通船员证 | 421381197508023617 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
25 | 秦萧然 | 530421********0736 | 内陆普通船员证 | 530421198611303X47 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
26 | 李培 | 532422********0916 | 内陆普通船员证 | 532422197402251X49 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
27 | 龚俊 | 532422********0015 | 内陆普通船员证 | 53242219800323XX59 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
28 | 汪志凡 | 530421********1511 | 内陆普通船员证 | 530421199006235999 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
29 | 丁龙宝 | 530421********1535 | 内陆普通船员证 | 530421200002135957 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
30 | 龚建华 | 532127********0533 | 内陆普通船员证 | 532127199901035X77 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
31 | 蒋文政 | 530421********1510 | 内陆普通船员证 | 5304211988110959X9 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
32 | 杨翔 | 530421********2111 | 内陆普通船员证 | 530421199805189899 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
33 | 张云飞 | 530421********1510 | 内陆普通船员证 | 5304211990042959X9 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
34 | 朱喜刚 | 530421********1914 | 内陆普通船员证 | 530421199402161969 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
35 | 张瑜 | 530421********0931 | 内陆普通船员证 | 530421199001231X97 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
36 | 陈泰匡 | 530421********1717 | 内陆普通船员证 | 530421199802193939 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
37 | 夏云松 | 530423********0914 | 内陆普通船员证 | 530423199809121X69 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
38 | 张波 | 530421********1535 | 内陆普通船员证 | 530421198511095957 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
39 | 王路涛 | 532422********1513 | 内陆普通船员证 | 532422198212015979 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
40 | 史佑成 | 530421********1538 | 内陆普通船员证 | 530421198708235927 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
41 | 李乔春 | 532422********1517 | 内陆普通船员证 | 532422198309145939 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
42 | 杨钰 | 530421********2117 | 内陆普通船员证 | 530421198502209839 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
43 | 张俊宇 | 530421********0913 | 内陆普通船员证 | 530421200407101X79 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
44 | 陈贤安 | 532227********0532 | 内陆普通船员证 | 512227197608045X87 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
45 | 蒋佐军 | 512227********037X | 内陆普通船员证 | 512227197207197X03 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
46 | 蒋佐辉 | 512227********0379 | 内陆普通船员证 | 512227196412267X13 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
47 | 蒋行良 | 512227********9090 | 内陆普通船员证 | 51222719700716X1X1 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
48 | 曾国哲 | 532722********1515 | 内陆普通船员证 | 532722199404125959 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
49 | 张庆 | 530426********1917 | 内陆普通船员证 | 530426199809301939 | 2025年10月13日至2030年10月12日 |
玉溪市农业农村局
2025年10月14日
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28
滇公网安备 53040202000080号

