| 索引号 | 530400201359667 | 文     号 | 530400-005695-20130808-0001 |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2013-08-08 |
玉溪市市本级2013年追加预算情况表
| 玉溪市市本级2013年追加预算情况表 | ||
| 日期:2013年7月1日至2013年7月31日 | ||
| 项 目 | 下达市直单位或县区 | 金额(万元) |
| 追加预算支出合计 | - | 2,210.22 |
| 教育专项经费 | 玉溪市教育局 | 35.00 |
| 团市委专项经费 | 中国共产党玉溪市委员会办公室 | 12.45 |
| 峨山县双江街道办摆依村寨村民小组创建省级民族团结示范村配套经费 | 峨山县 | 150.00 |
| 专项经费 | 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 | 50.00 |
| 商标战略专项经费 | 玉溪市工商局 | 20.00 |
| 市三湖水污染防治督导组专项经费 | 中国共产党玉溪市委员会办公室 | 98.00 |
| 专项经费 | 玉溪市公安局 | 150.00 |
| “三五”依法治市专项经费 | 玉溪市司法局 | 11.74 |
| 抗震救灾专项经费 | 玉溪市民政局 | 5.00 |
| 治超专项经费 | 玉溪市交通运输局 | 39.00 |
| 专项经费 | 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 | 10.00 |
| 教育专项经费 | 红塔区 | 130.11 |
| 教育专项经费 | 澄江县 | 71.53 |
| 教育专项经费 | 江川县 | 179.69 |
| 教育专项经费 | 通海县 | 196.79 |
| 教育专项经费 | 华宁县 | 551.75 |
| 教育专项经费 | 易门县 | 151.02 |
| 教育专项经费 | 峨山县 | 131.43 |
| 教育专项经费 | 新平县 | 126.27 |
| 教育专项经费 | 元江县 | 83.62 |
| 教育专项经费 | 玉溪第一幼儿园 | 2.05 |
| 教育专项经费 | 玉溪第二幼儿园 | 4.53 |
| 教育专项经费 | 玉溪市特殊教育学校 | 0.24 |
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市市财政局 发布人:郭钢
相关解读:
玉溪市市本级2013年追加预算情况表
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队内设机构 2024-12-31
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 市政府法制办顺利完成2015年全市行政执法人员培训工作 2015-04-21
- 国家统计局玉溪调查队机构职能 2024-12-31
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市召开2016年全市环境保护暨湖泊保护治理工作会 2016-03-09
滇公网安备 53040202000080号

