| 索引号 | 53040020261643468 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市财政局 | 公开日期 | 2026-01-12 |
玉溪市财政局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《云南省人民政府办公厅关于做好2025年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》的要求,市财政局编制了《玉溪市财政局2025年政府信息公开工作年度报告》,并通过“玉溪市人民政府网-政府信息公开-市财政局”向社会公布,数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
(一)主动公开方面。2025年,主动公开政府信息75条,其中,通知公告9条、机构职能1条、政府文件18条、行政执法3条、会计管理24条、政府采购4条、财政预决算公开(包含政府及部门预决算信息)7条、政府信息公开年度报告1条、领导信息1条、政策解读1条、行政事业性收费4条、政府信息公开制度1条、减税降费1条。
(二)依申请公开方面。办理政府信息依申请公开20件,并严格按照政府信息依申请公开工作的有关规定依法进行答复,年内未发生因政府信息依申请公开工作提起的行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。梳理公开现行有效行政规范性文件2件,并向社会公众提供权威政策文件下载版式。
(四)平台建设方面。市财政局网页共设有17个栏目,收到网民留言6条,均已办结,办结率100%。
(五)监督保障方面。一是抓好各预算单位预决算信息公开工作,完成2025年度全市部门预算信息公开1359家,部门决算信息公开1421家,政府预决算信息公开10家,及时率和公开面皆达100%。二是要求各预算单位对本单位预决算信息在各自部门网站或网页进行公开,并对部门预决算信息公开进行考核,对预决算公开检查中发现存在的问题,及时反馈公开责任主体整改,确保了公开的质量,保证了预算法的有效贯彻实施。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,市财政局政府信息公开工作虽然取得一定成效,但仍存在主动公开意识有待进一步提升,部分栏目内容更新较为迟缓的情况。
2026年,市财政局将严格落实信息发布审核制度,对重点稿件、重点信息反复核校,确保发布的信息内容合法、完整、准确,进一步提高政务信息质量,及时公开政务信息。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2025-12-08
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2025-12-08
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
滇公网安备 53040202000080号

