索引号 | 53040020201131991 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-02-17 |
玉溪市供销合作社联合社2019年政府信息公开工作年度报告
玉溪市供销合作社联合社2019年政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,市供销社按照省、市政务公开工作的总体要求和部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实推行政府信息公开工作。一是加强组织领导。调整了领导班子分工,明确主要领导分管办公室,办公室负责信息公开工作,并配备了1名工作人员,并将政务公开工作纳入全年工作计划。二是加强制度化规范化建设。通过建立健全“政务公开制度”、“信息依申请公开制度”、“信息公开责任追究制度”、“保密审查”等相关工作制度,促进政务信息公开工作的制度化、规范化。三是做好政府信息主动公开及依申请公开等工作。截至2019年12月31日,主动公开信息62条。其中:重点领域信息公开专栏26条;领导信息19条;机构职能1条;信息公开指南制度目录2条;通知公告2条;农产品价格信息3条;预决算信息及三公经费公开表7条;政府信息公开年度报告1条;建议议案提案办理结果1条。依申请公开1条,由于市供销社不掌握相关信息,无法提供。四是做好公开平台栏目更新工作。结合《玉溪市政务公开领导小组办公室关于印发玉溪市贯彻落实省政府办公厅2019年政务公开工作要点分工方案的通知》要求,对机构职能,领导信息,信息公开指南、制度、目录等8个栏目进行了更新,目前有重点领域信息公开专栏、政府文件、信息公开指南制度目录、建议议案提案办理结果、机构职能、领导信息、政府信息公开年度报告、通知公告、农产品价格信息、预决算信息及三公经费公开表10个栏目。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
市供销社政务公开工作中存在以下问题:一是部分信息公开不及时。针对办公会议纪要、提案议案办理情况等应该公开的内容没有及时公开;二是公开的内容不全面。下步工作中:一是切实加强学习,不断提高业务水平。二是按照中央、省、市对政府信息与政务公开工作的新要求、新标准,把政务信息公开工作做细做实、做全面。
六、其他需要报告的事项
无。
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市人民政府2024年政府信息公开工作年度报告 2025-03-10
- 玉溪市供销合作社联合社 2025年部门预算公开说明 2025-02-18
- 玉溪市供销合作社联合社(本级) 2025年部门预算公开说明 2025-02-18
- 玉溪市供销合作社联合社干部学校2025年部门预算编制说明 2025-02-18