索引号 | 530400201785985 | 文     号 | 530400-005714-20170203-0002 |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2017-01-27 |
玉溪市审计局2016年政府信息公开情况统计表
附件3
政府信息公开情况统计表
( 2016 年度)
填报单位(盖章):玉溪市审计局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 |
| 190 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 188 |
其中,主动公开规范性文件数 | 条 |
|
制发规范性文件数 | 件 |
|
(二)通多不同渠道和方式公开政府信息的情况 |
|
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 188 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
|
4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
|
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 43 |
二、回应解读情况 |
|
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
|
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
其中,主要负责人参加新闻发布会次数 | 次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中,主要负责人参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 3 |
4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
三、依申请公开情况 |
|
|
(一)收到申请数 | 件 |
|
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 |
|
3.网络申请数 | 件 |
|
4.信函申请数 | 件 |
|
(二)申请办结数 | 件 |
|
1.按时办结数 | 件 |
|
2.延期办结数 | 件 |
|
(三)申请答复数 | 件 |
|
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 |
|
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 |
|
其中,涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
五、行政诉讼数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
六、举报投诉数量 | 件 |
|
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 |
|
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 |
|
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
|
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员) | 人 |
|
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
|
九、政府信息公开会议和培训情况 |
|
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 180 |
单位负责人:曾敏 审核人:段旭晖 填报人:李沁苒
联系电话:2057736 填报日期:2017.1.24
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队内设机构 2024-12-31
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 企业环境信息依法披露系统(云南) 2023-10-23
- 市政府法制办顺利完成2015年全市行政执法人员培训工作 2015-04-21
- 国家统计局玉溪调查队机构职能 2024-12-31
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25