索引号 | 53040020221399493 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2022-11-22 |
云南省第二轮生态环境保护督察群众投诉举报处理情况公开(第九批)
云南省第二轮生态环境保护督察群众投诉举报处理情况公开(第九批)
来源:玉溪市人民政府办公室
第九批 2022年11月21日
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被 处理情况 |
1 | D53040020221116001 | 红塔区友谊路1号金科天玺小区对面的玉溪烟厂晚上8点至次日凌晨1点排放类似卷烟焦油味道的刺鼻性气味。 | 红塔区 | 大气 | 经查证,部分属实。红塔烟草(集团)有限责任公司凤凰厂区投料区域厂房密闭不严,夜间能闻到间歇性异味。 | 部分属实 | 11月17日对企业进行约谈,下发整改通知,要求制定方案,限期整改。开展夜间监测,待监测结果出具后进行下一步处理。 | 否 | |
2 | D53040020221116002 | 易门县六街街道客运站扬尘过大;夜间停放约80辆货车,凌晨2点至3点频繁启动噪声扰民。 | 易门县 | 噪声、扬尘 | 经查证,基本属实。该场地内硬化地面部分破损,车辆出入碾压会产生扬尘,夜间货运车辆出入会产生噪声。 | 基本属实 | 督促其每天对场地进行清扫保洁,洒水降尘不少于2次。严格限定该地夜间货运车辆出入时间。下一步将对场内破损地面开展修复。 | 否 | |
3 | D53040020221116003 | 通海县河西镇石碧村6组“石碧小田便利店”十字路口行至山脚处的空地,晒鸡粪产生恶臭气味。 | 通海县 | 大气 | 经查证,属实。现场检查时该场内堆有鸡粪,有一定臭味。 | 属实 | 11月17日上午已对空场内鸡粪进行清理。场地内已设置警示牌,防止此类情况再次发生。 | 是 | |
4 | D53040020221116004 | 红塔区凤凰路延长线嘉和综合集贸市场“转转楼饭店”、“食鼎记”、“蓉庄饭店”,油烟、噪声扰民。 | 红塔区 | 油烟、噪声 | 经查证,部分属实。三家餐饮店证照齐全,均已安装油烟净化一体机且定期清洗,暂未发现油烟污染问题。三家店均存在隔音措施不到位问题。 | 部分属实 | 11月17日对三家餐饮店进行宣传教育,要求其文明经营,必须使用油烟净化装置,关闭厨房窗户。下发告知书,要求其限期整改噪音问题。已对三家餐饮店油烟机噪声开展监测,结果暂未出具,后续将持续跟进。 | 否 | |
5 | D53040020221116005 | 红塔区春和街道孙井村委会河流(源头为红旗水库,名称不详)水体呈黑色并伴有恶臭气味,孙井村委会6组(顾家屯)至8组(刘家山坡)河段可直观感受河水被污染情况。 | 红塔区 | 水、大气 | 经查证,部分属实。举报问题所在位置为张东河,河水呈现一定泥沙色混浊。 | 部分属实 | 1.对张东河水质进行了抽样检测,检测结果尚未出具。2.加强对张东河河段的巡查、保洁工作。3.对河道垃圾进行清除,加强对沿岸农户的宣传教育。4.对河道沿线排污企业进行逐一排查,暂未发现偷排现象。 | 否 | |
6 | D53040020221116006 | 华宁县泉乡新城商住楼二幢、三幢楼下“聚点酒吧”、“转角休闲吧”、“暴锋语酒吧”晚上9点至次日凌晨2点音响噪声扰民,商住楼二幢2014号旁地面污水横流。 | 华宁县 | 噪声、水 | 经查证,属实。11月16日晚核实,“转角休闲吧”未营业,“聚点酒吧”和“暴锋语酒吧”正常营业,音响音量较大,噪声扰民;商住楼二幢2014号旁,由于污水管网堵塞导致污水倒灌,地面污水横流。 | 属实 | 1.11月17日已对3家酒吧负责人进行了口头警告,要求经营期间严格控制音响音量,督促消费者不得大声喧哗,夜间23时后不得播放音乐。2.已完成污水管道的疏通,管道已恢复正常使用。 | 是 | |
7 | D53040020221116007 | 元江县元红老公路清水河大桥(新桥)上游约100米处清水河边的牛蛙养殖场(白色塑料大棚),养殖废水排入元江。 | 元江县 | 水 | 经查证,属实。该养殖场未采取防渗措施,养殖废水经沉淀处理后排入2号沟,最终排入元江。 | 属实 | 已对外排废水采样监测,并下达整改通知,督促制定整改方案,限期整改。 | 否 | |
8 | D53040020221116008 | 红塔区凤凰街道瓦窑社区104幢:前方鳗游俱乐部(游泳馆)加温机器24小时运行噪声扰民,后方“聚闲德棋牌室”经常营业到凌晨12点(偶尔通宵),营业噪声扰民。 | 高新区 | 噪声 | 经核查,基本属实。1.该俱乐部营业时间为早8时至晚20时,有3台空气能热水器24小时开启并间歇性运行,运行过程产生噪音。2.该棋牌室经营时间为中午12时至次日凌晨0时,主要噪声源为店内顾客交谈声。 | 基本属实 | 1.向云南奥利泳体育有限公司下发整改通知,要求及时检修故障设备,采取措施缩短空气能热水器开启时间。2.要求玉溪高新区“聚闲德棋牌室”经营者在店内明显位置粘贴提示语,引导店内顾客文明娱乐,减少噪音影响。 | 是 | |
9 | X53040020221116001 | 红塔区桂山路7号附近“7-eleven”商铺,在其后墙锦华园内墙体上安装了三台冷凝设备,自2022年开业至今风机噪声严重扰民,夜间尤其明显。 | 高新区 | 噪声 | 经查证,基本属实。“7-eleven便利店”内设置了空调压缩机2台、涡旋冷凝机1台,三台设备根据温度情况自动间歇性运行,运行时产生噪音。 | 基本属实 | 11月17日下发整改通知,11月18日复查店内已经启动设备搬迁。 | 否 | |
10 | X53040020221116002 | 易门县亿顺陶粒制品有限公司(目前处于停产状态),生产期间排放黄烟、刺鼻性气味,粉尘污染严重,燃煤点距高压线较近,存在安全隐患。 | 易门县 | 大气、其他 | 经查证,部分属实。1.未发现排放黄烟情况及刺鼻性气味,但企业原料拌和区有刺鼻性气味。原料和产品仓储未发现明显粉尘排放。2.该公司一线燃煤点旁无高压线,二线燃煤点位于厂房东南方,距厂房边缘5米,厂房外有35kV西六嘉线高压线跨越,距厂房房顶高度为10米,满足标准要求。 | 部分属实 | 1.加强对该企业的监管。2.待其复产后,将督促企业对排污情况进行监测,若发现超标排放大气污染物的环境违法行为将严肃查处。 | 否 | |
11 | X53040020221116003 | 红塔区玉兴街道北苑小区D区一楼9幢18号“石屏老六烧烤海鲜粥万州烤鱼”、“建水人家草芽米线烧烤店”,北苑南路65号“烧虾记”三户烧烤店:油烟、噪声严重影响北苑小区D区8、9、10幢居民正常生活。业主诉求:1.三户烧烤店搬离北苑D区;2.若无法搬离,烧烤店每天营业时间不得超过夜间11点;3.请交警部门明确棋阳路三户烧烤店门口路段路边禁止夜间停车。 | 红塔区 | 油烟、噪声 | 经查证,基本属实。1.“石屏老六烧烤海鲜粥万州烤鱼”、“建水人家草芽米线烧烤店”店内均安装油烟净化装置,烟气排入下水道,两家店经营时间在夜间19:30至凌晨4:00,噪声主要来源于油烟机声音及消费者的吵闹声。2.11月9日凌晨00:30-1:00,对两家烧烤店的4个点位进行了噪声监测,两个点位达标,两个点位超标。3.北苑南路65号“烧虾记”已两个月未开门营业,此前营业时间为17:00至21:00。4.北苑南路及棋阳路部分路段,交通管理部门设置了机动车限时可临时停放区域。 | 基本属实 | 1.11月9日上午对烧烤经营户发放告知书,督促就餐人员文明用餐。2.要求业主定期对油烟净化装置、风机等设施进行维护维修,确保正常运行。禁止在没有抽油烟机的地方及餐桌上进行烧烤。3.督促烧烤店安装隔音玻璃门,减少噪声外排。4.11月12日对两家烧烤店噪声超标问题下达了行政处罚决定书。5.11月17日复查两家烧烤店已对油烟进行整改;隔音玻璃门正在预定中。6.交管部门将继续加强对相关路段违停车辆的宣传、劝导、查处力度。 | 否 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市召开2016年全市环境保护暨湖泊保护治理工作会 2016-03-09
- 玉溪市政府信息依申请公开制度 2024-11-29
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28