| 索引号 | 53040020231489044 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市财政局 | 公开日期 | 2023-11-10 |
玉溪市财政局执法人员信息表(2023年)
| 玉溪市财政局执法人员信息表(2023年11月10日) | ||||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 是否具有法律职业资格 | 所属主体 |
| 1 | 刘红莉 | 25030012001 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 2 | 吕影 | 25030012002 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 3 | 王建平 | 25030012003 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 4 | 李丹 | 25030012020 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 5 | 张开林 | 25030012021 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 6 | 姜丽梅 | 25030012022 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 7 | 杨帝鑫 | 25030012023 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 8 | 彭雁宇 | 25030012024 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 9 | 朴付园 | 25030012025 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 10 | 杨晓黎 | 25030012004 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 11 | 袁亚维 | 25030012026 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 12 | 阮慧川 | 25030012027 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 13 | 张丽红 | 25030012028 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 14 | 胡金祥 | 25030012029 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 15 | 黎坚 | 25030012030 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 16 | 徐彦涛 | 25030012031 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 17 | 何艳芳 | 25030012033 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 18 | 周杨 | 25030012034 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 19 | 李遥 | 25030012035 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 20 | 付成松 | 25030012036 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 21 | 石浪隐 | 25030012037 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 22 | 周继 | 25030012038 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 23 | 施蕊 | 25030012039 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 24 | 陈崇明 | 25030012076 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 25 | 吴天锐 | 25030012040 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 26 | 缪雪瑞 | 25030012005 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 27 | 赵玉 | 25030012041 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 28 | 官勇 | 25030012042 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 29 | 张婷婷 | 25030012006 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 30 | 王萍 | 25030012043 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 31 | 张潇月 | 25030012044 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 32 | 郭俊江 | 25030012045 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 33 | 徐廷标 | 25030012046 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 34 | 李明远 | 25030012047 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 35 | 苏航 | 25030012048 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 36 | 刘宏宇 | 25030012077 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 37 | 李爽 | 25030012078 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 38 | 姜玉华 | 25030012050 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 39 | 王翔 | 25030012051 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 40 | 岳春 | 25030012052 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 41 | 李丁全 | 25030012053 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 42 | 李佼 | 25030012007 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 43 | 郭华伟 | 25030012054 | 是 | 玉溪市财政局 |
| 44 | 艾艳存 | 25030012055 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 45 | 王燕 | 25030099059 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 46 | 王海福 | 25030012056 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 47 | 焦蕾 | 25030012079 | 是 | 玉溪市财政局 |
| 48 | 普剑 | 25030012008 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 49 | 王艳 | 25030012057 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 50 | 黄馨娴 | 25030012058 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 51 | 杨虹 | 25030012009 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 52 | 邹蕊西 | 25030012010 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 53 | 周燕清 | 25030012059 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 54 | 蔡伟清 | 25030012011 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 55 | 马毅 | 25030012080 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 56 | 周律 | 25030012081 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 57 | 王富林 | 25030012019 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 58 | 耿娟 | 25030012062 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 59 | 杨宝福 | 25030012064 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 60 | 杨福钦 | 25030812043 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 61 | 施文慧 | 25030012012 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 62 | 杨莉 | 25030012065 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 63 | 潘西平 | 25030012066 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 64 | 杨海涛 | 25030012067 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 65 | 郭钢 | 25030012068 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 66 | 贾琛 | 25030012082 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 67 | 王冯麟 | 25030012083 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 68 | 李想 | 25030012070 | 是 | 玉溪市财政局 |
| 69 | 龙海燕 | 25030012084 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 70 | 施玉荣 | 25030012085 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 71 | 徐进益 | 25030012013 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 72 | 杨雅捷 | 25030012086 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 73 | 尚瑞 | 25030012087 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 74 | 胡鹏心 | 25030012014 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 75 | 王林 | 25030012071 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 76 | 祝万祥 | 25030012015 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 77 | 杨潘 | 25030012088 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 78 | 李璿 | 25030012089 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 79 | 邓厚佳 | 25030112063 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 80 | 段凌霄 | 25030012016 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 81 | 李诚 | 25030012072 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 82 | 杨志峰 | 25030012090 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 83 | 莫瑾 | 25030212043 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 84 | 师琼枝 | 25030012017 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 85 | 张爱红 | 25030012091 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 86 | 王于丹 | 25030012018 | 否 | 玉溪市财政局 |
| 87 | 李明海 | 25030012073 | 否 | 玉溪市财政局 |
相关解读:
玉溪市财政局执法人员信息表(2023年)
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
滇公网安备 53040202000080号

