索引号 | 53040020211305415 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市财政局 | 公开日期 | 2021-11-18 |
玉溪市财政局执法人员信息表(2021版)
序号 | 姓 名 | 所属主体 | 性别 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 周继 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12063 | |
2 | 艾艳存 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12066 | |
3 | 黎坚 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12055 | |
4 | 蔡艳红 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12067 | |
5 | 王林 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12069 | |
6 | 苏建云 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX13026 | |
7 | 李亚川 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12071 | |
8 | 张开林 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12072 | |
9 | 张娟 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12073 | |
10 | 沈国庆 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12057 | |
11 | 王建平 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12074 | |
12 | 袁亚维 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12075 | |
13 | 高巨华 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12077 | |
14 | 胡金祥 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12081 | |
15 | 纳燕 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12082 | |
16 | 张梅芳 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12060 | |
17 | 黄馨娴 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21215 | |
18 | 姜玉华 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21207 | |
19 | 周燕清 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21206 | |
20 | 官勇 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21205 | |
21 | 彭雁宇 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX16443 | |
22 | 罗 媛 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX16440 | |
23 | 张潇月 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX14840 | |
24 | 张丽红 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX14824 | |
25 | 岳 春 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX16441 | |
26 | 姜丽梅 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX16442 | |
27 | 朴付园 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX14301 | |
28 | 付成松 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX14328 | |
29 | 郭俊江 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX14385 | |
30 | 何艳芳 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21204 | |
31 | 杨红恩 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21202 | |
32 | 郭 钢 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21198 | |
33 | 施玉荣 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12083 | |
34 | 普兆锋 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12084 | |
35 | 杨晓黎 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12085 | |
36 | 尚 瑞 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12086 | |
37 | 邹蕊西 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12087 | |
38 | 杨志峰 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX12089 | |
39 | 师琼枝 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12090 | |
40 | 方 海 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12091 | |
41 | 徐廷标 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX14250 | |
42 | 周杨 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX14383 | |
43 | 吴天锐 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX18957 | |
44 | 苏航 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21054 | |
45 | 焦蕾 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX22132 | |
46 | 徐彦涛 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX18849 | |
47 | 李雯漪 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21174 | |
48 | 杨红恩 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21202 | |
49 | 李明远 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21172 | |
50 | 王海福 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21171 | |
51 | 王翔 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21170 | |
52 | 陈波 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX10878 | |
53 | 祝万祥 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX10885 | |
54 | 刘宏宇 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX10884 | |
55 | 杨雅捷 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX10883 | |
56 | 段凌霄 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX10886 | |
57 | 李佼 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12093 | |
58 | 吕影 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX10879 | |
59 | 王富林 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX10880 | |
60 | 张爱红 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12092 | |
61 | 杨虹 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12096 | |
62 | 张婷婷 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12097 | |
63 | 刘红莉 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12094 | |
64 | 施文慧 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX12095 | |
65 | 王萍 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX18969 | |
66 | 李丹 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX16548 | |
67 | 石浪隐 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX16547 | |
68 | 杨帝鑫 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX16439 | |
69 | 李明海 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21318 | |
70 | 阮慧川 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX18970 | |
71 | 耿娟 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX14795 | |
72 | 赵玉 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX14806 | |
73 | 施蕊 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21169 | |
74 | 潘西平 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21055 | |
75 | 刘文彦 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX22165 | |
76 | 李遥 | 玉溪市财政局 | 女 | YYX21162 | |
77 | 杨海涛 | 玉溪市财政局 | 男 | YYX21103 |
相关解读:
玉溪市财政局执法人员信息表(2021版)
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12