索引号 | 53040020231477584 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市医疗保障局 | 公开日期 | 2023-10-08 |
玉溪市医疗保障行政处罚信息公示 (玉医保处字〔2023〕第03号)
玉溪市医疗保障行政处罚信息公示
(玉医保处字〔2023〕第03号)
行政处罚决定书文号 | 玉医保处字〔2023〕第03号 |
行政相对人名称 | 玉溪市妇幼保健院 |
统一社会信用代码 | 12530400431985235C |
主要违法事实 | 玉溪市妇幼保健院2019年至2022年,采取虚构医药服务项目的方式,将双眼单视功能训练、协调器治疗、弱视训练、鼻腔冲洗、鼻部特殊治疗、咽部特殊治疗、耳声发射、脑干诱发电位等治疗项目上传医保系统,套取医保基金冲抵配镜费用。 |
行政处罚依据 | 依据《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十条第三项及《云南省医疗保障行政处罚裁量基准规则(修订版》第七条第五项、第九条。 |
行政处罚内容 | 对2021年5月1日以后发生的违规费用13832.41元整处以2倍罚款,共计27664.82元。 |
作出行政处罚决定机关 | 玉溪市医疗保障局 |
作出行政处罚决定日期 | 2023年9月26日 |
备注 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12