索引号 | 53040020241558418 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2024-09-29 |
医疗器械网络销售备案公示信息 (2024年3号)
根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(原国家食品药品监督管理总局令第38号)的规定和程序,经审查,我局对云南省玉溪医药有限责任公司澄江二药店、云南省玉溪医药有限责任公司七十一药店、云南省玉溪医药有限责任公司八十五药店、云南省玉溪医药有限责任公司八十六药店、云南省玉溪医药有限责任公司一一四药店、云南省玉溪医药有限责任公司元江八药店、国药器械(玉溪)有限公司7户医疗器械经营企业办理了网络销售备案,现将备案信息予以公示。
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南省玉溪医药有限责任公司澄江二药店 |
住所* | 云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处 | |
社会信用代码* | 91530481MA6PW8**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉食药监械经营备20200223号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | 2002年分类目录: Ⅱ类: 6801基础外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品 2017年分类目录: Ⅱ类: 01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 霍占云 | |
企业负责人* | 张瑞 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网;饿了么网上订餐 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (粤)网械平台备字(2020)第00014号;(沪)网械平台备字(2018)第00004号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年7月8日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南省玉溪医药有限责任公司七十一药店 |
住所* | 云南省玉溪市江川区大街街道 | |
社会信用代码* | 91530421343689**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市江川区大街街道 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉食药监械经营备20150066号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | 2002年分类目录: Ⅱ类: 6801基础外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6812妇产科用手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品 2017年分类目录: Ⅱ类: 01有源手术器械,02无源手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 霍占云 | |
企业负责人* | 霍占云 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网;饿了么网上订餐 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (粤)网械平台备字(2020)第00014号;(沪)网械平台备字(2018)第00004号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年9月4日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南省玉溪医药有限责任公司八十五药店 |
住所* | 云南省玉溪市通海县秀山街道 | |
社会信用代码* | 91530423MA6K80**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市通海县秀山街道 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉食药监械经营备20170084号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | 2002年分类目录: Ⅱ类: 6801基础外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品 2017年分类目录: Ⅱ类: 01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 霍占云 | |
企业负责人* | 张瑞 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网;饿了么网上订餐 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (粤)网械平台备字(2020)第00014号;(沪)网械平台备字(2018)第00004号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年9月4日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南省玉溪医药有限责任公司八十六药店 |
住所* | 云南省玉溪市通海县杨广镇 | |
社会信用代码* | 91530423MA6KC2**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市通海县杨广镇 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉食药监械经营备20190154号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | 2002年分类目录: Ⅱ类: 6801基础外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品 2017年分类目录: Ⅱ类: 01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 霍占云 | |
企业负责人* | 霍占云 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网;饿了么网上订餐 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (粤)网械平台备字(2020)第00014号;(沪)网械平台备字(2018)第00004号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年9月4日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南省玉溪医药有限责任公司一一四药店 |
住所* | 云南省玉溪市华宁县宁州街道 | |
社会信用代码* | 91530424MACM0N**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市华宁县宁州街道 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20230179号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | 2002年分类目录: Ⅱ类: 6801-基础外科手术器械,6809-泌尿肛肠外科手术器械,6810-矫形外科(骨科)手术器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6824-医用激光仪器设备,6825-医用高频仪器设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841-医用化验和基础设备器具,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6857-消毒和灭菌设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品 2017年分类目录: Ⅱ类: 01-有源手术器械,02-无源手术器械,03-神经和心血管手术器械,04-骨科手术器械,06-医用成像器械,07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,14-注输、护理和防护器械,15-患者承载器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 霍占云 | |
企业负责人* | 张瑞 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网;饿了么网上订餐 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (粤)网械平台备字(2020)第00014号;(沪)网械平台备字(2018)第00004号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年9月4日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南省玉溪医药有限责任公司元江八药店 |
住所* | 云南省玉溪市元江县红河街道 | |
社会信用代码* | 91530428MA6Q9Q**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市元江县红河街道 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉食药监械经营备20210115号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | 2002年分类目录: Ⅱ类: 6801基础外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品 2017年分类目录: Ⅱ类: 01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 霍占云 | |
企业负责人* | 张瑞 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网;饿了么网上订餐 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (粤)网械平台备字(2020)第00014号;(沪)网械平台备字(2018)第00004号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年9月4日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 国药器械(玉溪)有限公司 |
住所* | 云南省玉溪市高新区南祥路**** | |
社会信用代码* | 91530400MA6Q1G**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市红塔区李棋街道**** | |
库房地址* | 云南省玉溪市红塔区李棋街道**** | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☑医疗器械批发 ☐医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营许20210004号;滇玉药监械经营备20210012号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | (鄂)-非经营性-2018-0043 | |
经营范围* | 2002年分类目录: 2017年分类目录:
| |
法定代表人* | 于晓东 | |
企业负责人* | 张小松 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 多采商城 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (鄂)网械平台备字[2021]第00002号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年9月24日
|
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 企业环境信息依法披露系统(云南) 2023-10-23
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市政府信息依申请公开制度 2024-11-29
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28