索引号 | 53040020221366900 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2022-07-29 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告 (2022年第3期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市32家企业符合食品生产许可条件,准予许可。1家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。 | |||||||||||||
准予许可 | |||||||||||||
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00049号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 肉制品[热加工熟肉制品](熟肉干制品) | 云南元富食品有限公司 | 91530428MA6NJ9JF0U | 杨春滢 | 2022年5月27日 | 2025年6月16日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更法定代表人 | |
2 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00050号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[固体饮料](风味固体饮料)、蔬菜制品[蔬菜干制品](热风干燥蔬菜)、食糖[糖](冰糖、红糖(分装)、其他糖) | 云南古训红糖有限公司 | 91530421329263666M | 郭涛 | 2022年5月30日 | 2026年9月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
3 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00051号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒)、酒类[其他酒](配制酒) | 云南琴淮酒业有限公司 | 91530427594555707K | 魏顺玉 | 2022年5月31日 | 2027年5月30日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
4 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00052号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、罐头[果蔬罐头](蔬菜罐头)、速冻食品[速冻其他食品](速冻其他食品)、茶叶及相关制品[代用茶](花类代用茶)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌) | 云南宏硕食用菌发展有限公司 | 91530425MA6NL2P676 | 罗海平 | 2022年6月1日 | 2026年7月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更企业名称 | |
5 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00053号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[其他饮料](其他类饮料)、糖果制品[果冻](其他型果冻) | 云南康福茶业有限公司 | 91530428MA6KAYMQ6T | 李利平 | 2022年6月8日 | 2027年6月7日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
6 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00054号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 冷冻饮品[冷冻饮品](冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍) | 云南玉溪华庄冷冻食品有限公司 | 91530402668261964M | 飞翠华 | 2022年6月14日 | 2027年6月13日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
7 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00055号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 水果制品[蜜饯](果糕类)、水产制品[其他水产品](其他水产品) | 玉溪橘井食品科技开发有限公司 | 91530427MA7M2Y3L49 | 李兴芬 | 2022年6月14日 | 2027年6月13日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
8 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00056号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](绿茶、红茶)(分装)、茶叶及相关制品[茶叶](花茶) | 云南温飛燕商贸有限公司 | 91530428MA6NW9DE5B | 于飞 | 2022年6月20日 | 2027年6月19日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更生产地址 | |
9 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00057号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[碳酸饮料(汽水)](果味型碳酸饮料)、饮料[其他饮料](风味饮料)、酒类[啤酒](熟啤酒、鲜啤酒、特种啤酒)、酒类[其他酒](配制酒) | 云南抚仙湖精酿啤酒有限公司 | 91530422MA6KFUY14A | 马鸿松 | 2022年6月20日 | 2024年9月4日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
10 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00058号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食用油、油脂及其制品[食用植物油](橄榄油) | 易门榄源林业科技开发有限公司 | 915304253230581867 | 赵高科 | 2022年6月21日 | 2025年12月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更法定代表人 | |
11 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00059号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糕点[热加工糕点(烘烤类糕点、其他类)] | 云南仙湖兴隆食品有限公司 | 91530403MA6PE07284 | 张在朝 | 2022年6月21日 | 2025年7月23日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更法定代表人 | |
12 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00060号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[固体饮料](其他固体饮料)、饮料[其他饮料](其他类饮料)、茶叶及相关制品[茶制品](固态速溶茶、茶浓缩液、茶膏、调味茶制品) | 云南贡润祥茶产业开发有限公司 | 91530400054694538K | 张光辉 | 2022年6月22日 | 2027年6月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
13 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00061号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[果蔬汁类及其饮料](果蔬汁(浆)类饮料)、饮料[其他饮料](植物饮料) | 云南凯旋饮料有限公司 | 915304255873794347 | 王燕竹 | 2022年6月22日 | 2027年6月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
14 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00062号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用纯净水) | 易门善利水业开发有限公司 | 91530425MA6KGQA83A | 朱光红 | 2022年6月30日 | 2027年6月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
15 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00063号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](绿茶、红茶) | 元江县沃野阿雨茶业有限公司 | 91530428MA6K9XPH3N | 李子干 | 2022年6月30日 | 2027年6月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
16 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00064号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜) | 通海鑫茂食品有限公司 | 91530423MA7JG9DD8A | 龚永会 | 2022年6月30日 | 2027年6月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
17 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00065号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糕点[热加工糕点](烘烤类糕点) | 玉溪市红塔区莲心园食品厂 | 92530402MA6KAY0T0A | 谢永全 | 2022年7月1日 | 2027年6月30日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
18 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00066号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](固态调味料) | 华宁县万家香食品有限责任公司 | 9153042479517170XH | 谢红 | 2022年7月4日 | 2027年7月3日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
19 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00067号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 水果制品[蜜饯](蜜饯类、果糕类)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点、上糖浆类) | 玉溪市红塔区冬香源蜜饯厂 | 92530402MA6KD68K83 | 李源 | 2022年7月4日 | 2027年7月3日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
20 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00068号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饼干[饼干](酥性饼干)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点)、糕点[食品馅料](月饼馅料) | 玉溪市新颖食品有限责任公司 | 915304027273217371 | 黄岗 | 2022年7月5日 | 2027年7月4日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
21 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00069号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](袋泡茶、紧压茶)、茶叶及相关制品[调味茶](紧压调味茶) | 易门阳春三月茶业有限公司 | 91530425329276061B | 杨国灿 | 2022年7月5日 | 2027年7月4日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
22 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00070号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[酱类](其他)、蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜) | 通海县鑫源酱菜厂 | 915304233252745878 | 周怀顺 | 2022年7月12日 | 2027年7月11日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
23 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00071号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、罐头[果蔬罐头](蔬菜罐头)、速冻食品[速冻其他食品](速冻其他食品)、蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜)、蔬菜制品[蔬菜干制品](自然干制蔬菜、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品) | 云南易门山里香食品有限责任公司曾所分公司 | 91530425MA6K4DPJ8H | 杨潇语 | 2022年7月19日 | 2026年11月8日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
24 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00072号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糖果制品[糖果](酥质糖果)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点)、糕点[冷加工糕点](上糖浆类)、糕点[食品馅料](月饼馅料、其他) | 玉溪市红塔区滇味隆食品有限公司 | 91530402594595872Q | 丁继程 | 2022年7月19日 | 2027年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
25 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00073号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糖果制品[糖果](酥质糖果)、水果制品[蜜饯](蜜饯类)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点、油炸类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点、上糖浆类) | 玉溪市华馨食品有限公司 | 91530402309597861Q | 李占明 | 2022年7月19日 | 2027年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
26 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00074号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糕点[热加工糕点](烘烤类糕点、油炸类糕点)、糕点[冷加工糕点](上糖浆类) | 玉溪市红塔区北城冠兴园食品厂 | 92530402MA6KC9G83K | 潘永斌 | 2022年7月19日 | 2027年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
27 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00075号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 炒货食品及坚果制品[炒货食品及坚果制品](烘炒类) | 玉溪本兮食品有限公司 | 91530400MA6KEYLU4E | 王建翎 | 2022年7月19日 | 2027年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
28 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00076号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜、其他)、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 云南通海润思雅绿色食品有限公司 | 91530423719468923T | 溥恩顶 | 2022年7月19日 | 2026年3月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
29 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00077号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](液体调味料、半固态(酱)调味料、固态调味料、食用调味油)、蔬菜制品[调味料](半固态(酱)调味料)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌、腌渍食用菌)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品) | 玉溪滇中云作食品有限公司 | 91530403MA7J88PH0A | 郭继维 | 2022年7月19日 | 2027年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
30 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00078号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](紧压茶) | 玉溪鼎秋农业发展有限公司 | 91530402MA6QDQDR7L | 林忠运 | 2022年7月19日 | 2027年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
31 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00079号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料、固态调味料、食用调味油) | 云南隆香园味王食品有限公司 | 915304216708704435 | 刘学启 | 2022年7月19日 | 2027年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
32 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00080号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然水) | 云南航空食品有限责任公司 | 91530422217732392E | 朱家荣 | 2022年7月21日 | 2027年7月20日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2022〕第 00005号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](紧压茶) | 玉溪鼎秋农业发展有限公司 | 91530402MA6QDQDR7L | 林忠运 | 2022年6月20日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 |
玉溪市市场监督管理局关于注销《食品生产许可证》的通告(2022年第3期).xls
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28