索引号 | 53040020221352869 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2022-05-30 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告 (2022年第2期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市23家企业符合食品生产许可条件,准予许可。2家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。 | |||||||||||||
准予许可 | |||||||||||||
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00026号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食品添加剂[食品添加剂](食品添加剂) | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 91530422719467779H | 张仲铣 | 2022年3月17日 | 2025年12月30日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
2 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00027号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物加工品)、调味品[调味料](液体调味料、半固态(酱)调味料、固态调味料、食用调味油)、蔬菜制品[酱腌菜](调味榨菜、盐水渍菜)、蔬菜制品[蔬菜干制品](自然干制蔬菜)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌、腌渍食用菌)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品)、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 云南易门益生绿色食品有限责任公司 | 915304257194601207 | 何琼萍 | 2022年3月21日 | 2022年8月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
3 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00028号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](花茶) | 元江县民利茶业有限公司 | 915304283518218986 | 孙弢 | 2022年3月22日 | 2027年3月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
4 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00029号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](绿茶、红茶) | 云南山岩霖源茶业有限公司 | 91530425086376673Y | 赵兴庆 | 2022年3月22日 | 2027年3月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
5 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00030号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[蔬菜干制品](热风干燥蔬菜) | 通海高原农产品有限公司 | 91530423750683314U | 赵应芸 | 2022年3月25日 | 2026年7月4日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
6 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00031号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒(原酒))、酒类[其他酒](配制酒) | 元江县因远万红酒厂 | 9153042862280816XH | 关万红 | 2022年3月25日 | 2027年3月24日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
7 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00032号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒(原酒)) | 元江县因远镇北泽高学林酒厂 | 92530428MA6K8N5DOM | 高学林 | 2022年3月25日 | 2027年3月24日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
8 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00033号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 肉制品[发酵肉制品](发酵灌制品)、肉制品[腌腊肉制品](肉灌制品、腊肉制品、火腿制品) | 玉溪市研和振华肉制品有限公司 | 915304026682601364 | 严正华 | 2022年3月28日 | 2027年3月27日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
9 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00034号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糕点[热加工糕点](烘烤类糕点、蒸煮类糕点)、糕点[冷加工糕点](上糖浆类) | 玉溪祥冠食品有限公司 | 91530402MA6Q3BL87F | 何江华 | 2022年4月7日 | 2027年4月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
10 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00035号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[大米](大米) | 玉溪市嘉禾水稻种植专业合作社 | 935304263095450844 | 吴丛贵 | 2022年4月18日 | 2027年4月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
11 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00036号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[其他酒](其他发酵酒) | 通海县曲陀关味之源食品厂 | 92530423MA6KBK6A0H | 杜宁 | 2022年4月18日 | 2027年4月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
12 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00037号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 速冻食品[速冻面米食品](熟制品)、糖果制品[糖果](硬质糖果、夹心糖果、压片糖果)、水果制品[蜜饯](蜜饯类、凉果类、果脯类)(分装)、炒货食品及坚果制品[炒货食品及坚果制品](油炸类)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点、上糖浆类) | 云南省玉溪市百信食品有限公司食品厂 | 91530402719466987H | 王家寿 | 2022年4月18日 | 2026年1月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
13 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00038号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 肉制品[腌腊肉制品](肉灌制品、腊肉制品) | 华宁县华欣肉制品有限公司 | 9153042456007442XR | 张华仙 | 2022年4月18日 | 2027年4月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
14 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00039号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](液体调味料、半固态(酱)调味料、固态调味料、食用调味油)、罐头[果蔬罐头](蔬菜罐头)、速冻食品[速冻其他食品](速冻其他食品)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品) | 云南易门益生绿色食品有限责任公司曾所分公司 | 91530425MA7G2K3D5U | 何琼萍 | 2022年4月24日 | 2027年4月23日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
15 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00040号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒) | 易门县超达酒业有限公司 | 915304256682730252 | 张开超 | 2022年4月24日 | 2023年9月9日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
16 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00041号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒) | 云南褚酒庄园酒业有限公司 | 91530402678745161B | 喻斌 | 2022年4月26日 | 2024年11月11日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
17 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00042号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 速冻食品[速冻调制食品](生制品) | 云南果研社农业科技发展有限公司 | 91530428MA7B2NUF7G | 何善文 | 2022年4月28日 | 2027年4月27日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
18 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00043号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然泉水) | 云南通海琉璃山泉饮用水厂 | 9153042374526203X6 | 普伟 | 2022年4月28日 | 2027年4月27日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
19 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00044号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜)、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 云南通海县六一兴发酱菜厂 | 92530423MA6KWQ335G | 飞磊 | 2022年5月13日 | 2027年5月12日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
20 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00045号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糖果制品[糖果](其他糖果)、蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点) | 通海县秀湖食品工业有限公司 | 91530423217752748G | 刘贵才 | 2022年5月13日 | 2027年5月12日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
21 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00046号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[固体饮料](蛋白固体饮料、其他固体饮料)、糖果制品[糖果](压片糖果)、其他食品[其他食品](三七花茎叶及其制品(三七花茎叶产品)三七花茎叶植物固体饮料;三七花茎叶压片糖果) | 云南玉药健康产业有限公司 | 91530400MA6P359T5J | 杜康亮 | 2022年5月23日 | 2024年11月27日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
22 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00047号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜) | 通海高盛农产品技术开发有限公司 | 91530423325249752X | 王韬 | 2022年5月24日 | 2027年5月23日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
23 | 玉市监食生许字〔2022〕第 00048号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品) | 玉溪傣家食品有限公司 | 91530402MA7GNN512P | 金炳火 | 2022年5月24日 | 2027年5月23日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2022〕第 00003号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[大米](大米) | 玉溪市嘉禾水稻种植专业合作社 | 935304263095450844 | 吴丛贵 | 2022年3月22日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | ||
2 | 玉市监食生未许字〔2022〕第 00004号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[其他酒](其他发酵酒) | 通海县曲陀关味之源食品厂 | 92530423MA6KBK6A0H | 杜宁 | 2022年3月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 |
玉溪市市场监督管理局关于注销《食品生产许可证》的通告(2022年第2期).xls
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28