索引号 | 53040020211321038 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-12-31 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告(2021年第15期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市20家企业符合食品生产许可条件,准予许可。1家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。
准予许可 | |||||||||||||
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00154号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[酱类](豆瓣酱、其他)、调味品[调味料](液体调味料、半固态(酱)调味料、固态调味料、食用调味油)、肉制品[热加工熟肉制品](酱卤肉制品)、酒类[其他酒](配制酒)、蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜、其他)、蔬菜制品[蔬菜干制品](热风干燥蔬菜)(分装)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌)(分装)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品)、炒货食品及坚果制品[炒货食品及坚果制品](油炸类)、豆制品[豆制品](其他豆制品) | 云南卓一食品有限公司 | 91530421799896046R | 周颖 | 2021年11月9日 | 2026年5月23日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
2 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00155号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 罐头[果蔬罐头](蔬菜罐头)、速冻食品[速冻其他食品](速冻其他食品)、蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜)、蔬菜制品[蔬菜干制品](自然干制蔬菜、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品) | 云南易门山里香食品有限责任公司曾所分公司 | 91530425MA6K4DPJ8H | 杨潇语 | 2021年11月9日 | 2026年11月8日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
3 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00156号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 肉制品[腌腊肉制品](肉灌制品、腊肉制品) | 华宁县黄师傅食品有限责任公司 | 915304245600680463 | 李惠琼 | 2021年11月16日 | 2026年11月15日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
4 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00157号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糕点[冷加工糕点](上糖浆类) | 红塔区宝瑞食品厂 | 92530402MA6MCQDQX5 | 王艳燕 | 2021年11月16日 | 2026年11月15日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
5 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00158号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[固体饮料](其他固体饮料)、饮料[其他饮料](其他类饮料)、罐头[果蔬罐头](水果罐头)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品)、水果制品[水果制品](水果干制品、果酱) | 云南万绿生物股份有限公司 | 91530400713480227M | 黄运喜 | 2021年11月22日 | 2026年3月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
6 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00159号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[酱类](豆瓣酱、其他)、调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、蔬菜制品[酱腌菜](酱渍菜、盐水渍菜)、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 玉溪市酱丰圆食品有限公司 | 915304026979764836 | 李海云 | 2021年11月22日 | 2026年11月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
7 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00160号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒(原酒)) | 新平华兴食品有限责任公司 | 91530427734306674H | 王正兴 | 2021年12月2日 | 2026年12月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
8 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00161号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食用油、油脂及其制品[食用植物油](菜籽油) | 云南品香油脂有限公司 | 91530421MA6K3M3790 | 王文顺 | 2021年12月2日 | 2026年12月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
9 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00162号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[瓶(桶)装饮用水](包装饮用水) | 云南留云景玉山泉水有限公司 | 91530423MA6KLKA5XM | 溥欢 | 2021年12月3日 | 2023年7月15日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
10 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00163号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 肉制品[热加工熟肉制品](肉灌制品) | 澄江市旺田食品有限公司 | 91530481MA6PU0CHXL | 韩宇 | 2021年12月8日 | 2026年12月7日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
11 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00164号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[酱类](其他)、饮料[包装饮用水](饮用纯净水)、方便食品[其他方便食品](主食类) | 峨山和盛实业有限公司 | 91530426571893594B | 纳向荣 | 2021年12月8日 | 2026年12月7日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
12 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00165号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料) | 云南邦骋贸易有限公司 | 91530425MA6K623R4T | 李艳 | 2021年12月8日 | 2026年12月7日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
13 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00166号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](固态调味料)、肉制品[热加工熟肉制品](其他熟肉制品)、糕点[热加工糕点](油炸类糕点) | 云南徐老奶食品有限公司 | 91530402MA6K3H9T3M | 徐雪 | 2021年12月20日 | 2026年4月11日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
14 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00167号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食用油、油脂及其制品[食用植物油](菜籽油、大豆油、花生油、亚麻籽油、亚麻籽油、油茶籽油、芝麻油、橄榄油(分装)、食用植物调和油、其他) | 云南滇雪粮油有限公司 | 915304022176715933 | 刘军 | 2021年12月20日 | 2026年10月26日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
15 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00168号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](绿茶、红茶、紧压茶) | 新平凤翥峨毛茶专业合作社 | 93530427052232997P | 杨静荣 | 2021年12月20日 | 2026年12月19日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
16 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00169号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[茶类饮料、果蔬汁类及其饮料、固体饮料、其他饮料](茶浓缩液、浓缩果蔬汁(浆)、其他固体饮料、咖啡(类)饮料、植物饮料) | 云南玉溪万方天然药物有限公司 | 915304022176755275 | 曾云恒 | 2021年12月20日 | 2026年12月19日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
17 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00170号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 罐头[果蔬罐头](蔬菜罐头)、蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜) | 云南金兴食品有限公司 | 915304230594825938 | 吕家超 | 2021年12月22日 | 2026年12月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
18 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00171号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糖果制品[糖果](酥质糖果)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点、上糖浆类) | 云南省通海县豆沫糖糕点厂 | 915304232177507772 | 许传震 | 2021年12月29日 | 2026年12月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
19 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00172号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然水) | 云南世珍泉饮用水有限公司 | 91530422080432339J | 赵星 | 2021年12月29日 | 2026年12月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
20 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00173号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 肉制品[腌腊肉制品](腊肉制品) | 云南食行家食品有限公司 | 91530402MA6Q7A8U3A | 马玉丛 | 2021年12月29日 | 2026年12月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00015 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用纯净水、饮用天然泉水) | 玉溪通海元明山泉水厂 | 92530423MA6PA4KM36 | 汤朝柱 | 2021年12月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28