索引号 | 53040020211304242 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-11-16 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告(2021年第14期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市12家企业符合食品生产许可条件,准予许可。2家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。 | |||||||||||||
准予许可 | |||||||||||||
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00142 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品) | 红塔区北城金美米线加工坊 | 92530402MA6KYC3T04 | 王希京 | 2021年9月23日 | 2026年9月22日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
2 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00143 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[固体饮料](风味固体饮料)、蔬菜制品[蔬菜干制品](热风干燥蔬菜)、食糖[糖](冰糖、红糖(分装)、其他糖) | 云南古训红糖有限公司 | 91530421329263666M | 郭涛 | 2021年9月30日 | 2026年9月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
3 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00144 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒) | 云南王汝树酒业有限公司 | 91530424MA6NRMJT4N | 董文海 | 2021年9月30日 | 2026年9月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
4 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00145 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食品添加剂[食品添加剂](食品添加剂) | 云南梅塞尔气体产品有限公司玉溪分公司 | 91530400781677806L | 李幼庆 | 2021年10月11日 | 2026年10月10日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
5 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00146 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[蔬菜干制品](蔬菜脆片) | 云南益春鼎进出口有限公司 | 91530423MA6NPFA423 | 孙丽 | 2021年10月11日 | 2026年10月10日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
6 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00147 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用纯净水、饮用天然泉水) | 云南滇溪水业发展股份有限公司 | 915304006930696592 | 侯丽 | 2021年10月18日 | 2026年10月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
7 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00148 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品)、肉制品[热加工熟肉制品、发酵肉制品、腌腊肉制品](酱卤肉制品、发酵灌制品、肉灌制品、腊肉制品、其他肉制品)、速冻食品[速冻面米食品、速冻调制食品、速冻其他食品](生制品、生制品、熟制品、速冻其他食品)、调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、罐头[畜禽水产罐头、果蔬罐头](肉类罐头、牛肉罐头、蔬菜罐头)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品) | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 91530402750679753R | 王家寿 | 2021年10月22日 | 2026年1月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
8 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00149 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 肉制品[热加工熟肉制品](酱卤肉制品)、肉制品[发酵肉制品](发酵灌制品)、肉制品[腌腊肉制品](肉灌制品、腊肉制品、火腿制品)、罐头[畜禽水产罐头](火腿类罐头、肉类罐头)、罐头[其他罐头](其他) | 云南玉溪华宁宁州香食品有限责任公司 | 91530424734339601J | 张丽琼 | 2021年10月27日 | 2026年10月26日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
9 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00150 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食用油、油脂及其制品[食用植物油](菜籽油、大豆油、花生油、亚麻籽油、亚麻籽油、油茶籽油、芝麻油、橄榄油(分装)、食用植物调和油、其他) | 云南滇雪粮油有限公司 | 915304022176715933 | 刘军 | 2021年10月27日 | 2026年10月26日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
10 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00151 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 速冻食品[速冻面米食品](生制品)、糖果制品[糖果](压片糖果)、食糖[糖](红糖)(分装)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点、上糖浆类)、糕点[食品馅料](月饼馅料) | 玉溪啊本食品有限公司 | 9153040278462278X3 | 杜学红 | 2021年11月2日 | 2026年6月2日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
11 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00152 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](绿茶、红茶) | 峨山县向宏茶厂 | 915304267726754623 | 向敏惠 | 2021年11月2日 | 2026年11月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
12 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00153 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[果蔬汁类及其饮料](果蔬汁(浆)、浓缩果蔬汁(浆)) | 云南省玉溪市甜馨食品有限责任公司 | 915304026227909759 | 宋子波 | 2021年11月2日 | 2026年11月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00013 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用纯净水、饮用天然泉水) | 云南滇溪水业发展股份有限公司 | 915304006930696592 | 侯丽 | 2021年10月8日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | ||
2 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00014 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食用油、油脂及其制品[食用植物油](菜籽油) | 云南品香油脂有限公司 | 91530421MA6K3M3790 | 王文顺 | 2021年10月19日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28