索引号 | 53040020251588803 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市广播电视局 | 公开日期 | 2025-02-28 |
玉溪市广播电视局行政执法人员信息
玉溪市广播电视局行政执法人员信息 | |||||||||
序号 | 姓名 | 执法证编号 | 执法区域 | ||||||
1 | 肖 伟 | 25030010001 | 玉溪市 | ||||||
2 | 郭 敏 | 25030031002 | 玉溪市 | ||||||
3 | 李飞跃 | 25030031018 | 玉溪市 | ||||||
4 | 刘玉春 | 25030031026 | 玉溪市 | ||||||
5 | 马 苑 | 25030031045 | 玉溪市 | ||||||
6 | 普 悦 | 25030031005 | 玉溪市 | ||||||
7 | 奉寒冬 | 25030031041 | 玉溪市 | ||||||
8 | 瞿佳永 | 25030031010 | 玉溪市 | ||||||
9 | 周 恒 | 25030031030 | 玉溪市 | ||||||
10 | 刘燕锋 | 25030031016 | 玉溪市 | ||||||
11 | 王 泱 | 25030031006 | 玉溪市 | ||||||
12 | 聂 夏 | 25030031027 | 玉溪市 | ||||||
13 | 张 贤 | 25030031008 | 玉溪市 | ||||||
14 | 毛晓俊 | 25030031009 | 玉溪市 | ||||||
15 | 向禹帆 | 25030031020 | 玉溪市 | ||||||
16 | 杨东福 | 25030031017 | 玉溪市 | ||||||
17 | 王晓聪 | 25030031003 | 玉溪市 | ||||||
18 | 杨 睿 | 25030031012 | 玉溪市 | ||||||
19 | 宋成刚 | 25030031032 | 玉溪市 | ||||||
20 | 李 俊 | 25030031019 | 玉溪市 | ||||||
21 | 李云伟 | 25030031033 | 玉溪市 | ||||||
22 | 张 积 | 25030031001 | 玉溪市 | ||||||
23 | 杨 远 | 25030031034 | 玉溪市 | ||||||
24 | 何 渊 | 25030031013 | 玉溪市 | ||||||
25 | 金晓阳 | 25030031035 | 玉溪市 | ||||||
26 | 张杰漫 | 25030031036 | 玉溪市 | ||||||
27 | 杨 熙 | 25030031021 | 玉溪市 | ||||||
28 | 李春波 | 25030031037 | 玉溪市 | ||||||
29 | 任智荣 | 25030031056 | 玉溪市 | ||||||
30 | 业居伟 | 25030031038 | 玉溪市 | ||||||
31 | 方 毅 | 25030031039 | 玉溪市 | ||||||
32 | 龙德福 | 25030031057 | 玉溪市 | ||||||
33 | 蒋洪飞 | 25030031022 | 玉溪市 | ||||||
34 | 冯 瀚 | 25030031014 | 玉溪市 | ||||||
35 | 李一鑫 | 25030031058 | 玉溪市 | ||||||
36 | 陈 鹏 | 25030031004 | 玉溪市 | ||||||
37 | 冯建霖 | 25030031040 | 玉溪市 | ||||||
38 | 鲁晓波 | 25030031007 | 玉溪市 | ||||||
39 | 杨建华 | 25030031042 | 玉溪市 | ||||||
40 | 刘雨豪 | 25030031059 | 玉溪市 | ||||||
41 | 李 东 | 25030031023 | 玉溪市 | ||||||
42 | 李 享 | 25030031024 | 玉溪市 | ||||||
43 | 丁予阳 | 25030031043 | 玉溪市 | ||||||
44 | 别玉昆 | 25030397010 | 玉溪市 | ||||||
45 | 普 闰 | 25030031044 | 玉溪市 | ||||||
46 | 余秋实 | 25030031060 | 玉溪市 | ||||||
47 | 许 涛 | 25030031046 | 玉溪市 | ||||||
48 | 宁 茜 | 25030031047 | 玉溪市 | ||||||
49 | 赵奇卿 | 25030031048 | 玉溪市 | ||||||
50 | 李亚南 | 25030031015 | 玉溪市 | ||||||
51 | 李艳斌 | 25030031049 | 玉溪市 | ||||||
52 | 鲁月东 | 25030031025 | 玉溪市 | ||||||
53 | 朱 林 | 25030031050 | 玉溪市 | ||||||
54 | 周定一 | 25030031011 | 玉溪市 | ||||||
55 | 罗 东 | 25030031051 | 玉溪市 | ||||||
56 | 岳 鑫 | 25030031052 | 玉溪市 | ||||||
57 | 任航麟 | 25030031061 | 玉溪市 | ||||||
58 | 王凯楠 | 25030031053 | 玉溪市 | ||||||
59 | 张艳强 | 25030031054 | 玉溪市 | ||||||
60 | 刘俊松 | 25030031028 | 玉溪市 | ||||||
61 | 李 博 | 25030031029 | 玉溪市 | ||||||
62 | 魏 璐 | 25030031062 | 玉溪市 | ||||||
63 | 滕雪阳 | 25030031055 | 玉溪市 | ||||||
64 | 胡小龙 | 25030031031 | 玉溪市 |
相关解读:
玉溪市广播电视局行政执法人员信息
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 企业环境信息依法披露系统(云南) 2023-10-23
- 市政府法制办顺利完成2015年全市行政执法人员培训工作 2015-04-21
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25