索引号 | 53040020211303571 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市抚仙湖管理局 | 公开日期 | 2021-11-12 |
玉溪市抚仙湖管理局关于2021年4—10月抚仙湖取水许可情况的公告
2021年4-10月,玉溪市抚仙湖管理局认真贯彻落实国家最严格水资源管理制度,依法行政,简政便民,严格取水许可,强化监督管理,建立和维护了良好的取用水秩序,2021年4-10月抚仙湖累计办理取水行政许可112户,其中新办1户、延续22户、变更3户、延续及变更10户、注销取水许可76户。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号))第二十三条规定,现予以公告。
请取用水单位严格遵守水资源管理、节约、保护各项法规及取水审批要求,节约用水,努力实现经济效益和社会效益的有机统一,并请社会各界予以监督。
联系电话:0877-6768011。
附件:1.2021年4-10月抚仙湖新办取水许可清单
2.2021年4-10月抚仙湖延续取水许可清单
3.2021年4-10月抚仙湖变更取水许可清单
4.2021年4-10月抚仙湖延续及变更取水许可清单
5.2021年4-10月抚仙湖注销取水许可清单
玉溪市抚仙湖管理局
2021年11月12日
附件1
2021年4-10月抚仙湖新办取水许可清单
序号 | 取水人名称 | 取水地点 | 取水方式 | 审批取水量(万立方米) | 取水类型 | 审批文件号 | 取水期限 |
1 | 玉溪市江川区供排水有限公司 | 大马沟泵站 | 提 | 387 | 城镇生活取水 | 玉抚水许决字〔2021〕第2-1号 | 2021年6月1日至2021年12月31日 |
附件2
2021年4-10月抚仙湖延续取水许可清单
序号 | 取水人名称 | 取水证号 | 取水地点 | 取水方式 | 审批取水量(万立方米) | 取水类型 | 审批文件号 | 延续期限 |
1 | 玉溪市江川区江城镇农业农村综合服务中心 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第104号 | 明星窑湾路边 | 提 | 90 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-02号 | 2022年4月11日 |
2 | 路居镇山水家园鱼庄 | 取水(玉抚水)字[2019]第107号 | 路居镇野鸭塘 | 提 | 0.047 | 其他取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-09号 | 2021年10月11日 |
3 | 陈长清 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第108号 | 明星老鹰窝 | 提 | 0.022 | 其他取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-06号
| 2021年10月11日 |
4 | 路居镇小凹村民委员会上凹小组 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第109号 | 小凹村上凹 | 提 | 0.08 | 生活取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-08号 | 2022年4月11日 |
5 | 路居镇小凹村委会下凹 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第110号 | 小凹村下凹二组 | 提 | 0.14 | 生活取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-07号 | 2022年4月11日 |
6 | 杨文华 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第114号 | 青鱼湾 | 提 | 0.032 | 生活取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-05号 | 2021年10月11日 |
7 | 张劲松 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第115号 | 大海底湾 | 提 | 0.2 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-04号 | 2022年4月11日 |
8 | 玉溪道文自来水有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第116号 | 青鱼湾仙湖锦绣抽水站 | 提 | 0.5 | 生活取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-01号 | 2021年8月31日 |
9 | 华宁生物谷投资开发有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第118号 | 海镜社区居乐小沟湾 | 提 | 0.6 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-10号 | 2022年4月11日 |
10 | 龚海卫 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第121号 | 海镜社区直沟河 | 提 | 3 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-18号 | 2022年4月11日 |
11 | 张跃德 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第129号 | 海镜社区居乐村 | 提 | 5 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-19号 | 2022年4月11日 |
12 | 张丽生 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第130号 | 海镜社区居乐村小沟湾 | 提 | 6 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-20号 | 2022年4月11日 |
13 | 何仕全 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第131号 | 海关社区世家白沙滩 | 提 | 0.3 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-11号 | 2022年4月11日 |
14 | 周国华 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第132号 | 海镜社区直沟河 | 提 | 0.5 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-15号 | 2022年4月11日 |
15 | 华宁青龙智乐居农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第133号 | 海镜社区居乐大营广场小亭子处 | 提 | 0.12 | 其他取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-16号 | 2021年10月11日 |
16 | 黄文能 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第134号 | 海镜社区居乐小沟湾 | 提 | 6 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-21号 | 2022年4月11日 |
17 | 付家会 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第138号 | 海镜社区湾子机沟 | 提 | 1.5 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-13号 | 2022年4月11日 |
18 | 张联华 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第139号 | 海镜社区居乐白沙地 | 提 | 0.4 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-12号 | 2022年4月11日 |
19 | 云南海利农业发展有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第145号 | 海镜社区老得砍 | 提 | 3.5 | 生活+农业 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-17号 | 2022年4月11日 |
20 | 玉溪市鑫达现代农业发展有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第146号 | 海关社区矣渡柿花园 | 提 | 4.4 | 生活+农业 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-14号 | 2022年4月11日 |
21 | 石应权 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第148号 | 大海底 | 提 | 0.15 | 农业取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第2-03号 | 2022年4月11日 |
22 | 澂江禄充渔山农林科技开发有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第61号 | 禄充立昌交界处 | 提 | 6 | 其他取水 | 玉抚水许准延决字〔2021〕第1-1号 | 2022年9月24日 |
附件3
2021年4-10月抚仙湖变更取水许可清单
序号 | 取水人名称 | 取水证号 | 取水地点 | 取水方式 | 审批取水量(万立方米) | 取水用途 | 审批文件号 | 变更事项 |
1 | 云南绿尔佳环境工程有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第3(1)号 | 抚澄河至陡爬坎 | 提 | 2.25 | 其他取水 | 玉抚水许准变字〔2021〕第1-3号 | 取水权人由云南华业园林绿化工程有限公司变更为云南绿尔佳环境工程有限公司 |
2 | 海口环建中心 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第3(1)号 | 陡爬坎至海口 | 提 | 2 | 其他取水 | 玉抚水许准变字〔2021〕第1-2号 | 取水权人由云南华业园林绿化工程有限公司变更为海口环建中心 |
3 | 龙街环建中心 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第3(2)号 | 立昌至抚澄河 | 提 | 2.25 | 其他取水 | 玉抚水许准变字〔2021〕第1-1号 | 取水权人由云南官裕环境建设工程有限公司变更为龙街环建中心 |
附件4
2021年4-10月抚仙湖延续及变更取水许可清单
序号 | 取水人名称 | 取水证号 | 取水地点 | 取水方式 | 审批取水量(万立方米) | 取水用途 | 审批文件号 | 延续期限 | 变更事项 |
1 | 江川区熙羽种植莊园 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第105号 | 明星老鹰窝 | 提 | 0.13 | 其他取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-01号 | 2022年4月11日 | 由农业取水变更为其他取水 |
2 | 玉溪市江川区江城镇三百亩村民委员会 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第106号 | 明星鱼洞小湾 | 提 | 0.1 | 农业和生活取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-03号 | 2022年4月11日 | 由农业取水变更为农业和生活取水 |
3 | 玉溪晶喜农业科技有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第112号 | 路居镇下坝施红路环保局机房处 | 提 | 0.55 | 其他取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-05号 | 2022年4月11日 | 由农业取水变更为其他取水 |
4 | 云南清山翠农林科技开发有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第113号 | 大马沟黄瓜山 | 提 | 0.23 | 其他取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-10号 | 2022年4月11日 | 由生活、农业取水变更为其他取水 |
5 | 海关社区世家小组 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第120号 | 海关社区世家大漂湾 | 提 | 5.82 | 生活和农业取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-07号 | 2022年4月11日 | 变更法定代表人 |
6 | 矣马谷小组 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第140号 | 海关社区矣马谷门前湾 | 提 | 1.02 | 生活和农业取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-09号 | 2022年4月11日 | 取水权人由施锦得变更为矣马谷小组 |
7 | 田海东 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第143号 | 海镜社区直沟河 | 提 | 2.5 | 生活和农业取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-06号 | 2022年4月11日 | 由农业取水变更为农业和生活取水 |
8 | 居乐小组 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第147号 | 海镜社区居乐船进湾空置地 | 提 | 3.6 | 生活取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-08号 | 2022年4月11日 | 取水权人由赵应波变更为居乐小组 |
9 | 云南百翔建设工程有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2020〕第003号 | 抚仙湖二大队片区 | 提 | 0.75 | 其他取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-02号 | 2022年4月11日 | 取水权人由云南官裕环境建设有限公司变更为云南百翔建设工程有限公司。 |
10 | 云南尖峰景观工程有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2020〕第004号 | 抚仙湖二大队片区 | 提 | 3.706 | 其他取水 | 玉抚水许准延变决字〔2021〕第2-04号 | 2022年4月11日 | 取水权人由云南茂博建筑工程有限公司变更为云南尖峰景观工程有限公司。 |
附件5
2021年4-10月抚仙湖注销取水许可清单
序号 | 取水权人名称 | 注销许可证号 | 注销时间 | 审批文件号 | 年许可取水量(万立方米) | 注销原因 |
1 | 玉溪江川区金兰园艺有限公司 | 取水(玉抚水)字[2017]第42号 | 2021年5月31日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-14号 | 0.5 | 两年未取水,取水设施拆除,依法注销。 |
2 | 小湾村委会大湾组 | 取水(玉抚水)字[2017]第81号 | 2021年6月20日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-1号 | 2 | 两年未取水,取水设施拆除,依法注销。 |
3 | 澄江县沐庄客栈 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第12号 | 2021年6月10日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-3号 | 0.018 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
4 | 澄江县益轩旅馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第22号 | 2021年6月10日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-2号 | 0.011 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
5 | 澄江县月光宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第31号 | 2021年6月10日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-5号 | 0.017 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
6 | 澄江县梓豪客栈 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第34号 | 2021年6月10日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-9号 | 0.037 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
7 | 澄江县锦玮旅馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第48号 | 2021年6月10日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-8号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
8 | 澄江县晓伟客栈 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第53号 | 2021年6月10日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-6号 | 0.017 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
9 | 澄江县渔人码头农家乐饭店 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第59号 | 2021年6月10日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-7号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
10 | 澄江县亨特客栈 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第8号 | 2021年6月10日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-4号 | 0.017 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
11 | 孤山村民委员会冯家湾村民小组 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第101号 | 2021年4月11日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-01号 | 1.2 | 无取水需求,取水户主动申请注销。 |
12 | 江城镇孤山村民委员会小马沟村民小组 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第102号 | 2021年4月9日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-02号 | 1.2 | 无取水需求,取水户主动申请注销。 |
13 | 江城镇瀛海生态园饭店 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第111号 | 2021年5月20日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-08号 | 0.04 | 生态移民搬迁,无取水需求,依法注销。 |
14 | 华宁水湄农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第117号 | 2021年4月9日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-05号 | 0.08 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
15 | 华宁青龙舒心阁农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第119号 | 2021年4月7日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-03号 | 0.08 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
16 | 华宁玉湖农家苑 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第124号 | 2021年5月21日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-09号 | 0.08 | 生态移民搬迁,无取水需求,依法注销。 |
17 | 华宁海滨山庄农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第126号 | 2021年4月11日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-07号 | 0.08 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
18 | 华宁青龙红沙地农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第128号 | 2021年4月10日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-06号 | 0.08 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
19 | 华宁青龙石上居休闲庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第135号 | 2021年4月9日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-04号 | 0.2 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
20 | 华宁青龙清沐澜湾农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第136号 | 2021年5月21日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-10号 | 0.12 | 生态移民搬迁,无取水需求,依法注销。 |
21 | 华宁青龙伴月湾农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第141号 | 2021年5月21日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-11号 | 0.08 | 生态移民搬迁,无取水需求,依法注销。 |
22 | 华宁铁本农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第142号 | 2021年5月21日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-12号 | 0.12 | 生态移民搬迁,无取水需求,依法注销。 |
23 | 华宁老洞湾农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第144号 | 2021年5月21日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-13号 | 0.08 | 生态移民搬迁,无取水需求,依法注销。 |
24 | 路居镇迎水农庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第153号 | 2021年5月31日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-15号 | 0.05 | 生态移民搬迁,无取水需求,依法注销。 |
25 | 玉溪市抚仙湖生态运营管理有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2020〕第002号 | 2021年8月27日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-16号 | 96.54 | 落实市委主要领导在《玉溪市抚仙湖管理局关于当前抚仙湖取水存在问题及建议的报告》上的批示要求,取水权人主动申请注销。 |
26 | 玉溪市抚仙湖生态运营管理有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2020〕第001号 | 2021年8月18日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-10号 | 13.46 | 落实市委主要领导在《玉溪市抚仙湖管理局关于当前抚仙湖取水存在问题及建议的报告》上的批示要求,取水权人主动申请注销。 |
27 | 澄江山水旅游发展有限责任公司 | 取水(玉抚水)字〔2020〕第005号 | 2021年8月17日 | 玉抚水注决字〔2021〕第1-11号 | 3.5 | 主动申请注销,有效期届满未申请延续 |
28 | 玉溪道文自来水有限公司 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第116号 | 2021年9月27日 | 玉抚水许注决字〔2021〕第2-17号 | 0.5 | 存在替代水源,取水证件到期,依法注销。 |
29 | 澄江县星豪鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第1号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-13号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
30 | 澄江县倩维宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第5号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-29号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
31 | 澄江县玉满园宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第6号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-41号 | 0.01 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
32 | 澄江县老闷鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第7号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-14号 | 0.002 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
33 | 澄江县福兴园鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第9号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-15号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
34 | 澄江县仁长农家乐 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第10号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-42号 | 0.011 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
35 | 澄江县拾叁号老刘鱼莊 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第11号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-16号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
36 | 澄江县三味鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第13号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-17号 | 0.011 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
37 | 澄江县坤红鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第14号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-18号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
38 | 澄江县玖号木偶鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第15号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-19号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
39 | 澄江县拾捌号聚缘鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第16号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-20号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
40 | 澄江县立伟鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第17号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-21号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
41 | 澄江县仙海客栈 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第18号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-59号 | 0.018 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
42 | 澄江县仁义鲜鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第19号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-22号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
43 | 澄江县水畔宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第20号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-48号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
44 | 澄江县淑瑜酒店 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第21号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-46号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
45 | 澄江县柒号老八鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第23号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-23号 | 0.011 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
46 | 澄江县小孤山鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第24号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-43号 | 0.01 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
47 | 澄江县大富鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第25号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-24号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
48 | 澄江县闻海宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第26号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-44号 | 0.018 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
49 | 澄江县志蕊宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第27号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-30号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
50 | 澄江县老黄宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第28号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-56号 | 0.011 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
51 | 澄江县叁号鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第29号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-25号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
52 | 澄江县老宾客栈 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第30号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-31号 | 0.019 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
53 | 澄江县捌号老六鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第32号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-26号 | 0.018 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
54 | 澄江县欣一安客栈 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第33号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-12号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
55 | 澄江县凯翔宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第35号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-32号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
56 | 澄江县锦湖宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第36号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-33号 | 0.017 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
57 | 澄江县长富宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第37号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-54号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
58 | 澄江县江毅酒店 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第38号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-53号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
59 | 澄江县华伟宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第39号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-34号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
60 | 澄江县湖顺鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第40号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-27号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
61 | 澄江县湖照居宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第41号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-58号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
62 | 澄江县展畅酒店 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第42号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-50号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
63 | 澄江县加州旅馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第43号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-45号 | 0.058 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
64 | 澄江县小谢宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第44号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-52号 | 0.037 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
65 | 澄江县拾伍号农家园鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第45号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-28号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
66 | 澄江县老周鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第46号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-35号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
67 | 澄江县鲜仙先鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第47号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-36号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
68 | 澄江县家佳鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第49号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-37号 | 0.058 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
69 | 澄江县龙街镇小波鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第50号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-38号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
70 | 澄江县鱼典鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第51号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-39号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
71 | 澄江县王荣鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第52号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-51号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
72 | 澄江县小沙田鱼庄 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第54号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-40号 | 0.018 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
73 | 澄江县普晋旅馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第55号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-47号 | 0.014 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
74 | 澄江县望海阁宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第56号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-49号 | 0.015 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
75 | 澄江县洪超宾馆 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第57号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-57号 | 0.037 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
76 | 澄江县壹重天客栈 | 取水(玉抚水)字〔2019〕第58号 | 2021年9月24日 | 玉抚水注决字〔2021〕第 1-55号 | 0.007 | 生态移民搬迁,无取水需求,取水户主动申请注销。 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28