索引号 | 53040020221394397 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2022-09-30 |
玉溪市持有危废经营许可证信息公开表(2022年9月)
玉溪市持有危险废物经营许可证基本情况表(2022年9月) | |||||||||||
序号 | 许可证编号 | 发证机关 | 法人名称 | 经营设施地址 | 核准 经营方式 | 核准经营危险废物代码 | 核准经营规模 (吨/年) | 许可证 有效期 | 联系人及联系电话 | ||
总规模 | 利用 | 处置 | |||||||||
1 | Y5304250085 | 云南省生态环境厅 | 云南易门科源工业固体废物综合利用有限公司 | 玉溪市易门县龙泉镇大椿 树工业区 | 收集、贮存 、利用 | 321-004-48、321-008-48、321-010-48、900-000-49 | 19000 | 19000 | 2024年2月12日 | 罗觉平 0877- 4970138 | |
2 | Y5301030048 | 云南省生态环境厅 | 昆明合起工贸有限公司 | 玉溪市澄江县九村镇东鸡哨工业区 | 收集、贮存 、利用 | 261-057-34 | 11000 | 11000 | 2025年11月29日 | 黄菲0871- 63833609 | |
3 | Y5304240063 | 云南省生态环境厅 | 华宁县祥磷制品厂 | 玉溪市华宁区盘溪乡方那村黑泥坡 | 收集、贮存 、利用 | 900-000-49(泥磷) | 6000 | 6000 | 2027年9月29日 | 李汝云 0877- 8032939 | |
4 | Y5304250074 | 云南省生态环境厅 | 贵研资源(易门)有限公司 | 玉溪市易门县大椿树工业聚集区 | 收集、贮存 、利用 | 900-020-19,251-016-50、251-017-50、251-017-50 、251-018-50、251-019-50、261-151- 50、261-152-50、261-156-50、261- 158-50、261-159-50、261-160-50、 261-161-50、261-163-50、261-165-50 、261-169-50、261-171-50、261-181- 50、261-183-50、900-048-50,900-015-13,336-059-17,261-068-38,261-084-45,900-039-49,263-013-50、271-006-50 、275-009-50、276-006-50、900-049- 50 | 2980 | 2980 | 2026年9月14日 | 韩富飞 0877- 4976463 | |
5 | Y5304250135 | 云南省生态环境厅 | 易门凤林工贸有限公司 | 玉溪市易门县大椿树工业聚集区 | 收集、贮存 、利用 | 450-001-11,450-003-11 | 6000 | 6000 | 2026年5月31日 | 伍息莹 13577750558 | |
6 | Y5323270092 | 云南省生态环境厅 | 易门共创资源科技有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇大椿树工业聚集区 | 收集、贮存、利用 | 900-021-23、312-001-31、321-004-48、21-008-48、321-010-48、321-013-48、 321-022-48 | 12800 | 12800 | 2026年12月6日 | 甫阳灵 18487165973 | |
7 | Y5304240143 | 云南省生态环境厅 | 华宁金振环保科 技有限公司 | 玉溪市华宁县工业园区盘 溪工业片区黑泥坡 | 收集、贮存 、利用 | 900-000-49(泥磷) | 6000 | 6000 | 2020年7月28日 | 董泽明 13988481995 | |
医疗废物经营许可证 | |||||||||||
1 | S5304100001 | 玉溪市生态环境局 | 玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 玉溪市红塔区春和街道办事处狐狸箐 | 收集、贮存、处置 | HW01(841-001-01,841-002-01,841-003-01,841-004-01,841-005-01) | 2905 | 2905 | 2017年11月21日至2022年11月22日 | 姚冠宇:13038661666 | |
2 | S5304100002 | 玉溪市生态环境局 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 玉溪市红塔区春和镇黑村村委会官村西南1.5公里处 | 收集、贮存、处置 | HW01(841-001-01,841-002-01,841-003-01,841-004-01,841-005-01) | 1825 | 1825 | 2015年10月13日至2020年10月12日 | 曹蕴明:18687778369 | |
同时焚烧处置危险废物及医疗废物的经营许可证(分别注明危险废物医疗废物的核准规模和实际规模) | |||||||||||
危险废物收集、贮存经营许可证(电动车废铅酸蓄电池)经营规模以(只/年)计 | |||||||||||
1 | Q5304020001 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 玉溪同磊再生资源回收有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区大坡头玉溪保家再生资源有限公司4-8号 | 收集、贮存 | HW08(900-249-08) | 1080 | 2015年12月28日至2018年12月28日 | 马建红:13888627457 | ||
2 | Q5304020002 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 云南泽仁清运服务有限公司玉溪分公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(云南省玉溪市太标钢铁有限公司老厂)内 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08) | 1700 | 2017年9月22日至2020年9月21日 | 马有利 13698711882 | ||
3 | Q5304020003 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 玉溪清风再生资源回收有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(云南省玉溪市太标钢铁有限公司老厂)内 | 收集、贮存 | HW49(900-044-49) | 4000 | 2017年11月15日至2020年11月14日 | 韦一君 18208830590 | ||
4 | Q5304020004 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 云南泽仁清运服务有限公司玉溪润森分公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(云南省玉溪市太标钢铁有限公司老厂)内 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08) | 2160 | 2017年12月5日至2020年12月5日 | 吴绍华 13518774588 | ||
5 | Q5304020005 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 云南绿力环保科技有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(云南省玉溪市太标钢铁有限公司老厂)内 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08) | 2400 | 2017年12月13日至2020年12月12日 | 张鼎然 13368801511 | ||
6 | Q5304020006 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 玉溪祥盛再生资源循环利用有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(玉溪保家再生资源有限公司厂区内) | 收集、贮存 | HW49(900-044-49) | 18000 | 2018年06月07日至2021年06月06日 | 李元奇 18387761097 | ||
7 | Q5304020007 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 云南汇发再生资源有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和街道研和工业园区内中村 | 收集、贮存 | HW49(900-044-49) | 10000 | 2018年12月06日至2021年12月05日 | 钱永仁 13908770792 | ||
8 | X5304250008 | 玉溪市生态环境局易门分局 | 云南昊润废旧物资回收有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树片区 | 收集、贮存 | HW49(900-044-49) | 50000 | 2019年5月14日至2021年5月13日 | 张润15974517771 | ||
9 | X5304260009 | 玉溪市生态环境局峨山分局 | 云南泽仁清运服务有限公司峨山分公司 | 云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村 | 收集、贮存 | HW08(900-199-08,900-214-08,900-249-08) | 150 | 2019年6月11日至2022年6月10日 | 龙正坤13908772368 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29