索引号 | 53040020241539792 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市政务服务管理局 | 公开日期 | 2024-05-08 |
玉溪市市级政务大厅2024年4月及1-4月各平台业务办理情况统计表
玉溪市市级政务大厅2024年4月及1-4月各平台业务办理情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 办件量(件) 单位 | 实体大厅 | 一站式平台 | 工建系统 | 评价情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
本月办件量 | 累计办件量 | 本月办件量 | 累计办件量 | 本月办件量 | 累计办件量 | 本月评价情况 | 累计评价情况 | ||||||||||||||||||||||||
受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 出件 | 办结率 | 受理 | 办结 | 出件 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 评价总数 | 未评价数量 | 评价率 | 好评率 | 评价总数 | 未评价数量 | 评价率 | 好评率 | ||||
1 | 市发展改革委 | 4 | 4 | 100.00% | 15 | 15 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% | 1 | 1 | 50.00% | 100.00% | 1 | 7 | 12.50% | 100.00% | ||
2 | 市工业和信息化局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 市自然资源规划局 | 16 | 16 | 100.00% | 27 | 27 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 9 | 10.00% | 100.00% | 2 | 14 | 12.50% | 100.00% | ||
4 | 市生态环境局 | 20 | 20 | 100.00% | 85 | 85 | 100.00% | 30 | 18 | 19 | 60.00% | 101 | 73 | 88 | 72.28% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 15 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
5 | 市水利局 | 4 | 4 | 100.00% | 19 | 19 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 1 | 15 | 6.25% | 100.00% | ||
6 | 市应急局 | 387 | 394 | 100.00% | 1498 | 1489 | 99.40% | - | - | 400 | - | - | - | 1459 | - | 2 | 3 | 100.00% | 6 | 8 | 100.00% | 12 | 1166 | 1.02% | 100.00% | 30 | 4352 | 0.69% | 100.00% | ||
7 | 市林草局 | 11 | 11 | 100.00% | 43 | 43 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | 市交通运输局 | 6257 | 6257 | 100.00% | 25621 | 25621 | 100.00% | 202 | 199 | - | 98.51% | 1183 | 1091 | - | 92.22% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 130 | 0 | 100.00% | 100.00% | 376 | 2 | 99.47% | 100.00% | ||
9 | 市市场监管局 | 799 | 785 | 98.25% | 1899 | 1801 | 94.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1814 | 3 | 99.84% | 100.00% | ||
10 | 市商务局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 75.00% | 100.00% | 22 | 51 | 30.14% | 100.00% | |||
11 | 市通管办 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 100.00% | 70 | 70 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 市住房城乡建设局 | 局机关 | 45 | 45 | 100.00% | 162 | 162 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 100.00% | 8 | 8 | 100.00% | 664 | 6 | 99.10% | 100.00% | 2157 | 19 | 99.13% | 100.00% | |
市保障办 | 3682 | 3682 | 100.00% | 14850 | 14850 | 100.00% | 651 | 591 | - | 90.78% | 1924 | 1681 | - | 87.37% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市房屋租赁和物业管理所 | 19 | 19 | 100.00% | 66 | 66 | 100.00% | 40 | 40 | - | 100.00% | 129 | 129 | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
13 | 市公安局 | 市公安局出入境管理支队 | 1232 | 1232 | 100.00% | 5789 | 5789 | 100.00% | 987 | 959 | - | 97.16% | 4522 | 3465 | - | 76.63% | - | - | - | - | - | - | 2090 | 0 | 100.00% | 100.00% | 7177 | 3 | 99.96% | 100.00% | |
市公安局治安支队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市公安局交警支队车管所 | 8861 | 8861 | 100.00% | 33917 | 33917 | 100.00% | 1923 | 1831 | - | 95.22% | 16876 | 16441 | - | 97.42% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市公安局高速公路交巡警大队 | 5011 | 5011 | 100.00% | 16772 | 16772 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14 | 市民政局 | 14 | 14 | 100.00% | 38 | 38 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 100.00% | 100.00% | 25 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
15 | 市卫生健康委 | 80 | 80 | 100.00% | 354 | 354 | 100.00% | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 62 | 5 | 92.54% | 100.00% | 313 | 11 | 96.61% | 100.00% | ||
16 | 市医保局 | 2275 | 2275 | 100.00% | 8558 | 8558 | 100.00% | 813 | 801 | - | 98.52% | 3397 | 3306 | - | 97.32% | - | - | - | - | - | - | 886 | 24 | 97.36% | 100.00% | 5276 | 82 | 98.47% | 100.00% | ||
17 | 市人力资源社会保障局 | 7645 | 7645 | 100.00% | 31285 | 31285 | 100.00% | 1014 | 1014 | - | 100.00% | 3452 | 3203 | - | 92.79% | - | - | - | - | - | - | 931 | 118 | 88.75% | 100.00% | 3794 | 18004 | 17.41% | 99.97% | ||
18 | 市住房公积金管理中心 | 1257 | 1257 | 100.00% | 5415 | 5415 | 100.00% | 1247 | 841 | - | 67.44% | 5930 | 3856 | - | 65.03% | - | - | - | - | - | - | 1664 | 0 | 100.00% | 100.00% | 8585 | 7 | 99.92% | 100.00% | ||
19 | 红塔区税务局 | 1038 | 1038 | 100.00% | 5390 | 5390 | 100.00% | 1038 | 1001 | - | 96.44% | 5250 | 5038 | - | 95.96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 玉溪供电局 | 43 | 43 | 100.00% | 145 | 145 | 100.00% | 17 | 17 | - | 100.00% | 49 | 45 | - | 91.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | 玉溪中石油昆仑燃气有限公司 | 230 | 230 | 100.00% | 873 | 873 | 100.00% | 57 | 54 | - | 94.74% | 262 | 258 | - | 98.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | 玉溪供排水公司 | 15 | 15 | 100.00% | 40 | 40 | 100.00% | 17 | 17 | - | 100.00% | 41 | 37 | - | 90.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 中国邮政玉溪市分公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | 公章刻制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 建设银行玉龙支行 | 796 | 796 | 100.00% | 3304 | 3304 | 100.00% | 190 | 183 | - | 96.32% | 716 | 637 | - | 88.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 工商银行玉溪分行 | 538 | 538 | 100.00% | 2090 | 2090 | 100.00% | 56 | 49 | - | 87.50% | 249 | 185 | - | 74.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | 中国银行玉溪分行 | 40 | 40 | 100.00% | 153 | 153 | 100.00% | 6 | 5 | - | 83.33% | 26 | 16 | - | 61.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | 中国农业银行 | 42 | 42 | 100.00% | 145 | 145 | 100.00% | 9 | 9 | - | 100.00% | 30 | 26 | - | 86.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | 交通银行玉溪分行 | 24 | 24 | 100.00% | 83 | 83 | 100.00% | - | - | - | - | 10 | 2 | - | 20.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 云南红塔银行 | 35 | 35 | 100.00% | 106 | 106 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 云南玉溪红塔农村商业银行 | 50 | 50 | 100.00% | 175 | 175 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | 广发银行股份有限公司玉溪分行 | 18 | 18 | 100.00% | 78 | 78 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | 首贷中心 | 工商银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
云南红塔银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
农业银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中国银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
交通银行 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | 玉溪高新区管委会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
35 | 市新闻出版(版权)局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 33.33% | 100.00% | 1 | 3 | 25.00% | 100.00% | ||
36 | 市教育体育局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | 市文化和旅游局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | 市侨办 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | 中国人民银行玉溪市中心支行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | 市防震减灾局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | 市残联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
42 | 市科技局 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 5 | 100.00% | 17 | 17 | 14 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 | 市民族宗教局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | 市统计局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | 市广电局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | 市农业农村局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | 市退役军人事务局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48 | 市司法局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 18.18% | 100.00% | 18 | 73 | 19.78% | 100.00% | ||
49 | 市财政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | ||
50 | 市气象局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合计 | 40488 | 40481 | 99.98% | 158995 | 158888 | 99.93% | 8305 | 7637 | 426 | 91.96% | 44165 | 39506 | 1570 | 89.45% | 32 | 33 | 100.00% | 97 | 99 | 100.00% | 7235 | 1357 | 84.21% | 100.00% | 29609 | 22651 | 56.66% | 99.99% |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28