索引号 | 53040020241539798 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市政务服务管理局 | 公开日期 | 2024-03-08 |
玉溪市市级政务大厅2024年2月及1-2月各平台业务办理情况统计表
玉溪市市级政务大厅2024年2月及1-2月各平台业务办理情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 办件量(件) 单位 | 实体大厅 | 一站式平台 | 工建系统 | 评价情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
本月办件量 | 累计办件量 | 本月办件量 | 累计办件量 | 本月办件量 | 累计办件量 | 本月评价情况 | 累计评价情况 | ||||||||||||||||||||||||
受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 出件 | 办结率 | 受理 | 办结 | 出件 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 评价总数 | 未评价数量 | 评价率 | 好评率 | 评价总数 | 未评价数量 | 评价率 | 好评率 | ||||
1 | 市发展改革委 | 4 | 4 | 100.00% | 9 | 9 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 83.33% | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | ||
2 | 市工业和信息化局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 市自然资源规划局 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 50.00% | 100.00% | 1 | 5 | 16.67% | 100.00% | ||
4 | 市生态环境局 | 15 | 15 | 100.00% | 40 | 40 | 100.00% | 11 | 6 | 12 | 54.55% | 45 | 34 | 42 | 75.56% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
5 | 市水利局 | 1 | 1 | 100.00% | 12 | 12 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 9.09% | 100.00% | ||
6 | 市应急局 | 31 | 31 | 100.00% | 160 | 157 | 98.13% | - | - | 5 | - | - | - | 126 | - | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 5 | 100.00% | 4 | 37 | 9.76% | 100.00% | 9 | 401 | 2.20% | 100.00% | ||
7 | 市林草局 | 9 | 9 | 100.00% | 18 | 18 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | 市交通运输局 | 5210 | 5210 | 100.00% | 11216 | 11216 | 100.00% | 274 | 232 | - | 84.67% | 601 | 518 | - | 86.19% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 63 | 0 | 100.00% | 100.00% | 151 | 1 | 99.34% | 100.00% | ||
9 | 市市场监管局 | 217 | 215 | 99.08% | 362 | 360 | 99.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 0 | 100.00% | 100.00% | 373 | 3 | 99.20% | 100.00% | ||
10 | 市商务局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 35.00% | 100.00% | 7 | 26 | 21.21% | 100.00% | |||
11 | 市通管办 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 100.00% | 29 | 29 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 市住房城乡建设局 | 局机关 | 46 | 46 | 100.00% | 71 | 71 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 410 | 3 | 99.27% | 100.00% | 969 | 8 | 99.18% | 100.00% | |
市保障办 | 2972 | 2972 | 100.00% | 8393 | 8393 | 100.00% | 341 | 297 | - | 87.10% | 793 | 674 | - | 84.99% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市房屋租赁和物业管理所 | 11 | 11 | 100.00% | 29 | 29 | 100.00% | 19 | 19 | - | 100.00% | 41 | 41 | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
13 | 市公安局 | 市公安局出入境管理支队 | 1437 | 1437 | 100.00% | 3305 | 3305 | 100.00% | 1131 | 710 | - | 62.78% | 2582 | 1605 | - | 62.16% | - | - | - | - | - | - | 1392 | 0 | 100.00% | 100.00% | 3181 | 3 | 99.91% | 100.00% | |
市公安局治安支队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市公安局交警支队车管所 | 6727 | 6727 | 100.00% | 15484 | 15484 | 100.00% | 5712 | 5629 | - | 98.55% | 12904 | 12685 | - | 98.30% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市公安局高速公路交巡警大队 | 3073 | 3073 | 100.00% | 7395 | 7395 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14 | 市民政局 | 4 | 4 | 100.00% | 15 | 15 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
15 | 市卫生健康委 | 41 | 41 | 100.00% | 196 | 196 | 100.00% | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | 100.00% | 100.00% | 180 | 3 | 98.36% | 100.00% | ||
16 | 市医保局 | 1999 | 1999 | 100.00% | 4111 | 4111 | 100.00% | 679 | 639 | - | 94.11% | 1724 | 1648 | - | 95.59% | - | - | - | - | - | - | 1596 | 40 | 97.56% | 100.00% | 2766 | 44 | 98.43% | 100.00% | ||
17 | 市人力资源社会保障局 | 7124 | 7124 | 100.00% | 15500 | 15500 | 100.00% | 646 | 544 | - | 84.21% | 1623 | 1380 | - | 85.03% | - | - | - | - | - | - | 648 | 4432 | 12.76% | 100.00% | 1538 | 4434 | 25.75% | 100.00% | ||
18 | 市住房公积金管理中心 | 1045 | 1045 | 100.00% | 2839 | 2839 | 100.00% | 1075 | 738 | - | 68.65% | 3405 | 2124 | - | 62.38% | - | - | - | - | - | - | 2371 | 0 | 100.00% | 100.00% | 4152 | 7 | 99.83% | 100.00% | ||
19 | 红塔区税务局 | 970 | 970 | 100.00% | 3226 | 3226 | 100.00% | 911 | 841 | - | 92.32% | 3090 | 2960 | - | 95.79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 玉溪供电局 | 23 | 23 | 100.00% | 65 | 65 | 100.00% | 6 | 5 | - | 83.33% | 24 | 20 | - | 83.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | 玉溪中石油昆仑燃气有限公司 | 189 | 189 | 100.00% | 405 | 405 | 100.00% | 50 | 49 | - | 98.00% | 161 | 160 | - | 99.38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | 玉溪供排水公司 | 7 | 7 | 100.00% | 15 | 15 | 100.00% | 7 | 4 | - | 57.14% | 18 | 14 | - | 77.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 中国邮政玉溪市分公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | 公章刻制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 建设银行玉龙支行 | 861 | 861 | 100.00% | 1693 | 1693 | 100.00% | 151 | 124 | - | 82.12% | 400 | 328 | - | 82.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 工商银行玉溪分行 | 525 | 525 | 100.00% | 926 | 926 | 100.00% | 56 | 37 | - | 66.07% | 135 | 88 | - | 65.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | 中国银行玉溪分行 | 35 | 35 | 100.00% | 75 | 75 | 100.00% | 3 | 0 | - | 0.00% | 10 | 2 | - | 20.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | 中国农业银行 | 30 | 30 | 100.00% | 53 | 53 | 100.00% | 6 | 5 | - | 83.33% | 13 | 10 | - | 76.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | 交通银行玉溪分行 | 18 | 18 | 100.00% | 31 | 31 | 100.00% | 3 | 0 | - | 0.00% | 10 | 2 | - | 20.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 云南红塔银行 | 30 | 30 | 100.00% | 41 | 41 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 云南玉溪红塔农村商业银行 | 32 | 32 | 100.00% | 73 | 73 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | 广发银行股份有限公司玉溪分行 | 21 | 21 | 100.00% | 36 | 36 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | 首贷中心 | 工商银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
云南红塔银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
农业银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中国银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
交通银行 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | 玉溪高新区管委会 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
35 | 市新闻出版(版权)局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | 市教育体育局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | 市文化和旅游局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | 市侨办 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | 中国人民银行玉溪市中心支行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | 市防震减灾局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | 市残联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | 市科技局 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 6 | 6 | 6 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 | 市民族宗教局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | 市统计局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | 市广电局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | 市农业农村局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | 市退役军人事务局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48 | 市司法局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 40.00% | 100.00% | 13 | 29 | 30.95% | 100.00% | ||
49 | 市财政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | 市气象局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合计 | 32708 | 32706 | 99.99% | 75797 | 75792 | 99.99% | 11084 | 9882 | 21 | 89.16% | 27586 | 24299 | 179 | 88.08% | 22 | 21 | 95.45% | 41 | 42 | 100.00% | 6730 | 4539 | 59.72% | 100.00% | 13356 | 4980 | 72.84% | 100.00% |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28