索引号 | 53040020241539795 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市政务服务管理局 | 公开日期 | 2024-02-26 |
玉溪市市级政务大厅2024年1月及1-1月各平台业务办理情况统计表
玉溪市市级政务大厅2024年1月及1-1月各平台业务办理情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 办件量(件) 单位 | 实体大厅 | 一站式平台 | 工建系统 | 评价情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
本月办件量 | 累计办件量 | 本月办件量 | 累计办件量 | 本月办件量 | 累计办件量 | 本月评价情况 | 累计评价情况 | ||||||||||||||||||||||||
受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 出件 | 办结率 | 受理 | 办结 | 出件 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 受理 | 办结 | 办结率 | 评价总数 | 未评价数量 | 评价率 | 好评率 | 评价总数 | 未评价数量 | 评价率 | 好评率 | ||||
1 | 市发展改革委 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
2 | 市工业和信息化局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 市自然资源规划局 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | ||
4 | 市生态环境局 | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 25 | 100.00% | 34 | 28 | 30 | 82.35% | 34 | 28 | 30 | 82.35% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
5 | 市水利局 | 11 | 11 | 100.00% | 11 | 11 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
6 | 市应急局 | 129 | 126 | 97.67% | 129 | 126 | 97.67% | - | - | 121 | - | - | - | 121 | - | 2 | 4 | 100.00% | 2 | 4 | 100.00% | 2 | 344 | 0.58% | 100.00% | 2 | 344 | 0.58% | 100.00% | ||
7 | 市林草局 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 9 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 市交通运输局 | 6006 | 6006 | 100.00% | 6006 | 6006 | 100.00% | 327 | 286 | - | 87.46% | 327 | 286 | - | 87.46% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26 | 1 | 96.30% | 100.00% | 26 | 1 | 96.30% | 100.00% | ||
9 | 市市场监管局 | 145 | 145 | 100.00% | 145 | 145 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 78.57% | 100.00% | 11 | 3 | 78.57% | 100.00% | ||
10 | 市商务局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | ||
11 | 市通管办 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 100.00% | 15 | 15 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 市住房城乡建设局 | 局机关 | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 25 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 300 | 2 | 99.34% | 100.00% | 300 | 2 | 99.34% | 100.00% | |
市保障办 | 5421 | 5421 | 100.00% | 5421 | 5421 | 100.00% | 452 | 377 | - | 83.41% | 452 | 377 | - | 83.41% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市房屋租赁和物业管理所 | 18 | 18 | 100.00% | 18 | 18 | 100.00% | 22 | 22 | - | 100.00% | 22 | 22 | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
13 | 市公安局 | 市公安局出入境管理支队 | 1868 | 1868 | 100.00% | 1868 | 1868 | 100.00% | 1451 | 895 | - | 61.68% | 1451 | 895 | - | 61.68% | - | - | - | - | - | - | 692 | 3 | 99.57% | 100.00% | 692 | 3 | 99.57% | 100.00% | |
市公安局治安支队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市公安局交警支队车管所 | 8757 | 8757 | 100.00% | 8757 | 8757 | 100.00% | 7192 | 7056 | - | 98.11% | 7192 | 7056 | - | 98.11% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
市公安局高速公路交巡警大队 | 4322 | 4322 | 100.00% | 4322 | 4322 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14 | 市民政局 | 11 | 11 | 100.00% | 11 | 11 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
15 | 市卫生健康委 | 155 | 155 | 100.00% | 155 | 155 | 100.00% | 1 | 0 | - | 0.00% | 1 | 0 | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | 100.00% | 100.00% | 21 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
16 | 市医保局 | 2112 | 2112 | 100.00% | 2112 | 2112 | 100.00% | 1045 | 1009 | - | 96.56% | 1045 | 1009 | - | 96.56% | - | - | - | - | - | - | 373 | 0 | 100.00% | 100.00% | 373 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||
17 | 市人力资源社会保障局 | 8376 | 8376 | 100.00% | 8376 | 8376 | 100.00% | 977 | 836 | - | 85.57% | 977 | 836 | - | 85.57% | - | - | - | - | - | - | 327 | 1 | 99.70% | 100.00% | 327 | 1 | 99.70% | 100.00% | ||
18 | 市住房公积金管理中心 | 1794 | 1794 | 100.00% | 1794 | 1794 | 100.00% | 2330 | 1386 | - | 59.48% | 2330 | 1386 | - | 59.48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | 红塔区税务局 | 2256 | 2256 | 100.00% | 2256 | 2256 | 100.00% | 2179 | 2119 | - | 97.25% | 2179 | 2119 | - | 97.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 玉溪供电局 | 42 | 42 | 100.00% | 42 | 42 | 100.00% | 18 | 15 | - | 83.33% | 18 | 15 | - | 83.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | 玉溪中石油昆仑燃气有限公司 | 216 | 216 | 100.00% | 216 | 216 | 100.00% | 111 | 111 | - | 100.00% | 111 | 111 | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | 玉溪供排水公司 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 8 | 100.00% | 11 | 10 | - | 90.91% | 11 | 10 | - | 90.91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 公章刻制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | 建设银行玉龙支行 | 832 | 832 | 100.00% | 832 | 832 | 100.00% | 249 | 204 | - | 81.93% | 249 | 204 | - | 81.93% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 工商银行玉溪分行 | 401 | 401 | 100.00% | 401 | 401 | 100.00% | 79 | 51 | - | 64.56% | 79 | 51 | - | 64.56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 中国银行玉溪分行 | 40 | 40 | 100.00% | 40 | 40 | 100.00% | 7 | 2 | - | 28.57% | 7 | 2 | - | 28.57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | 中国农业银行 | 23 | 23 | 100.00% | 23 | 23 | 100.00% | 7 | 5 | - | 71.43% | 7 | 5 | - | 71.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | 交通银行玉溪分行 | 13 | 13 | 100.00% | 13 | 13 | 100.00% | 7 | 2 | - | 28.57% | 7 | 2 | - | 28.57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | 云南红塔银行 | 11 | 11 | 100.00% | 11 | 11 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 云南玉溪红塔农村商业银行 | 41 | 41 | 100.00% | 41 | 41 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 广发银行股份有限公司玉溪分行 | 15 | 15 | 100.00% | 15 | 15 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | 首贷中心 | 工商银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
云南红塔银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
农业银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中国银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
交通银行 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 | 玉溪高新区管委会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | 市新闻出版(版权)局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | 市教育体育局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | 市文化和旅游局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | 市侨办 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | 中国人民银行玉溪市中心支行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | 市防震减灾局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | 市残联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | 市科技局 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 3 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | 市民族宗教局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 | 市统计局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | 市广电局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | 市农业农村局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | 市退役军人事务局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | 市司法局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | ||
48 | 市财政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49 | 市气象局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合计 | 43089 | 43086 | 99.99% | 43089 | 43086 | 99.99% | 16502 | 14417 | 158 | 87.37% | 16502 | 14417 | 158 | 87.37% | 19 | 21 | 100.00% | 19 | 21 | 100.00% | 1756 | 369 | 82.64% | 100.00% | 1756 | 369 | 82.64% | 100.00% |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28