索引号 | 53040020241514476 | 文 号 | |
来 源 | 医政药政科 | 公开日期 | 2024-01-18 |
玉溪市市级重点监控合理用药药品目录和2023年玉溪市临床路径管理和处方点评情况(1-12月)
玉溪市市级重点监控合理用药药品目录
(化药及生物制品)
(排名不分先后)
玉溪市市级重点监控合理用药药品目录按照国家第二批国家重点监控合理用药药品目录执行,未纳入国家第二批重点监控药品目录的第一批国家重点监控药品同时纳入市级重点监控合理用药药品目录。
序号 | 药品通用名 |
1 | 奥美拉唑 |
2 | 人血白蛋白 |
3 | 头孢哌酮舒巴坦 |
4 | 依达拉奉 |
5 | 银杏叶提取物 |
6 | 泮托拉唑 |
7 | 复方氨基酸 |
8 | 地佐辛 |
9 | 倍他司汀 |
10 | 布地奈德 |
11 | 烟酰胺 |
12 | 头孢他啶 |
13 | 哌拉西林他唑巴坦 |
14 | 艾司奥美拉唑 |
15 | 吡拉西坦 |
16 | 左氧氟沙星 |
17 | 法莫替丁 |
18 | 奥拉西坦 |
19 | 雷贝拉唑 |
20 | 前列地尔 |
21 | 骨肽 |
22 | 罂粟碱 |
23 | 烟酸 |
24 | 乙酰谷酰胺 |
25 | 兰索拉唑 |
26 | 美罗培南 |
27 | 磷酸肌酸 |
28 | 单唾液酸四已糖神经节苷脂 |
29 | 头孢噻肟 |
30 | 神经节苷脂 |
31 | 脑苷肌肽 |
32 | 磷酸肌酸钠 |
33 | 小牛血清去蛋白 |
34 | 曲克芦丁脑蛋白水解物 |
35 | 复合辅酶 |
36 | 丹参川芎嗪 |
37 | 转化糖电解质 |
38 | 鼠神经生长因子 |
39 | 胸腺五肽 |
40 | 核糖核酸II |
41 | 核糖核酸 |
42 | 长春西汀 |
43 | 小牛血去蛋白提取物 |
44 | 马来酸桂哌齐特 |
2023年玉溪市临床路径管理和处方点评情况(1-12月) | |||||||||
单 位 | 2023年情况 | ||||||||
试点专业 | 试点病种 | 出院人数 | 进入路径病例数 | 变异数 | 退出路径病例数 | 处方总数 | 点评处方数 | ||
玉溪市人民医院 | 年度累计情况 | 33 | 2035 | 88574 | 54676 | 2382 | 2382 | 819808 | 176701 |
玉溪市中医医院 | 23 | 131 | 32689 | 17400 | 2649 | 679 | 540309 | 9726 | |
玉溪市第二人民医院 | 5 | 36 | 9616 | 7414 | 310 | 156 | 207204 | 12569 | |
玉溪市儿童医院 | 8 | 31 | 11675 | 9836 | 135 | 135 | 333830 | 8420 | |
玉溪市第三人民医院 | 17 | 172 | 27819 | 25620 | 2091 | 2091 | 249672 | 3274 | |
江川区人民医院 | 28 | 233 | 23135 | 15772 | 545 | 106 | 334367 | 13218 | |
江川区中医医院 | 7 | 17 | 4307 | 2112 | 0 | 0 | 51767 | 2429 | |
澄江县人民医院 | 13 | 117 | 12714 | 8311 | 68 | 68 | 380665 | 13426 | |
澄江县中医医院 | 5 | 108 | 5220 | 4148 | 190 | 190 | 136274 | 14051 | |
通海县人民医院 | 19 | 130 | 21600 | 21229 | 1032 | 1032 | 386603 | 59756 | |
通海县中医医院 | 9 | 29 | 3422 | 1781 | 1280 | 245 | 115270 | 4770 | |
华宁县人民医院 | 23 | 166 | 19821 | 16227 | 368 | 264 | 750833 | 27964 | |
易门县人民医院 | 12 | 104 | 17732 | 11149 | 847 | 847 | 327458 | 9086 | |
易门县中医医院 | 9 | 25 | 5887 | 2040 | 16 | 16 | 68564 | 4252 | |
峨山县人民医院 | 11 | 450 | 13279 | 12056 | 509 | 500 | 248470 | 13500 | |
峨山县中医医院 | 1 | 44 | 3421 | 2854 | 46 | 46 | 35775 | 2893 | |
新平县人民医院 | 18 | 230 | 18367 | 13776 | 722 | 722 | 490159 | 14026 | |
新平县中医医院 | 11 | 59 | 6155 | 3774 | 63 | 63 | 125687 | 6374 | |
元江县人民医院 | 28 | 223 | 22150 | 18608 | 2161 | 2161 | 357144 | 40506 | |
元江县中医医院 | 9 | 74 | 7200 | 4624 | 238 | 238 | 184114 | 18610 | |
合 计 | 289 | 4414 | 354783 | 253407 | 15652 | 11941 | 6143973 | 455551 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28