索引号 | 5304002018985717 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2018-11-29 |
玉溪市监督局2018年下半年双随机抽查结果公开表
附件5: | |||||||
玉溪市监督局2018年下半年双随机抽查结果公开表 | |||||||
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码(许可证号) | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 | 类别 |
1 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 红塔区小雨造型美发店 | 红卫公证字[2018]第530402000096号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
2 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 红塔区大营街芙蓉世家美容店 | 红卫公字[2015]第530402000639号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
3 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县渔舟畅往宾馆 | 澄卫公证字[2017]第530422000717号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
4 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县钰钒客栈 | 澄卫公证字[2018]第530422000909号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
5 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县在水一方驿站 | 澄卫公字[2017]第530422000103号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
6 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江华都酒店 | 澄卫公证字[2016]第530422000591号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
7 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县老木头客栈 | 澄卫公字[2015]第530422000505号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
8 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县嘉莲宾馆 | 澄卫公证字[2018]第530422000907号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
9 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县朋苑宾馆 | 澄卫公证字[2017]第530422000698号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
10 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 昆明悦境酒店管理有限公司澄江分公司 | 澄卫公证字[2017]第530422000714号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
11 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县俏颜美容院 | 澄卫公字[2016]第530422000568号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
12 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县水云间客栈 | 澄卫公证字[2016]第530422000612号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 关闭 | 公共场所 |
13 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 华宁青龙洋洋美发店 | 华卫公证字[2018]第530424019号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
14 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 华宁宁州照蕊酒店 | 华卫公证字[2017]第530424045号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
15 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 华宁宁州伊莎养生会所 | 华卫公字[2014]第530424101040号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
16 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 易门县龙泉万来宾馆 | 易卫公证字[2016]第530425CS0028号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 不合格 | 公共场所 |
17 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 峨山县益生缘保健按摩服务部 | 峨卫计公证字[2018]第43号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 不合格 | 公共场所 |
18 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 新平水塘福瑞酒店 | 新公证[2016]第530427000167号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
19 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 新平扬武健美足疗馆 | 新卫公证字[2018]第530427000033号 | 2018年第2次抽查 | 1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况;2、建立卫生管理档案情况;3、从业人员健康体检情况;4、设置禁止吸烟警语标志情况;5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况;6、公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告;7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况;8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。##1、室内空气中CO2;2、床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;3、修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
20 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 新平金茂大酒店有限公司 | 新卫公证字[2018]第530427000034号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
21 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 水塘立清住宿部(水塘镇牲畜定点屠宰厂) | 新公证[2016]第530427000046号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
22 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 水塘家萍发屋 | 新卫公证字[2014]第530427000053号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 不合格 | 公共场所 |
23 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 新平信誉酒店 | 新公[2010]第530427011032号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
24 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 者竜顺巧宾馆 | 新卫公证字[2014]第530427000025号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
25 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 元江县创美造型室 | 元卫公证字[2018]第(000000007)号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
26 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 元江县来吧发廊 | 元卫公字[2015]第000000009号 | 2018年第2次抽查 | 检查内容:1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。检测项目:1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 合格 | 公共场所 |
27 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 元江县第一中学 | 2018年9月26日 | 学校教学和生活环境、传染病防控、学校自建设施集中式供水和二次供水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽检教室采光照明和水质。 | 合格 | 学校卫生 | |
28 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 元江县曼来镇羊岔街中心小学 | 2018年9月27日 | 学校教学和生活环境、传染病防控、学校自建设施集中式供水和二次供水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽检教室采光照明和水质。 | 合格 | 学校卫生 | |
29 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 元江县曼来镇农场田村委会农场田小学 | 2018年9月27日 | 学校教学和生活环境、传染病防控、学校自建设施集中式供水和二次供水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽检教室采光照明和水质。 | 合格 | 学校卫生 | |
30 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 玉溪市供排水有限公司 | 玉卫水字[2006]第585403号 | 2018年9月19日 | 1、持有效卫生许可证:是 2、持有效体检合格证明:是 3、供管水人员经卫生知识培训:是 4、集中式饮用水水源卫生防护符合卫生要求 :是 5、供水水质消毒符合要求:是 6、开展水质自检:是 7、使用的涉水产品持有效卫生许可批件:是 | 合格 | 饮用水卫生 |
31 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 红塔区金盛酒店 | 红卫水证字2018第530402000017号 | 2018年8月29日 | 1、持有效卫生许可证:是 2、持有效体检合格证明:是 3、供管水人员经卫生知识培训:是 4、集中式饮用水水源卫生防护符合卫生要求 :是 5、供水水质消毒符合要求:是 6、开展水质自检:是 7、使用的涉水产品持有效卫生许可批件:是 | 合格 | 饮用水卫生 |
32 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 通海县中医医院 | 玉卫放证字(2010)第027号 | 2018年9月5日 | 1、放射诊疗许可符合有关规定:是 2、放射诊疗建设项目符合有关规定:是 3、放射诊疗场所及其防护措施符合有关规定:是 4、放射诊疗设备及配套设施符合有关规定:是 5、放射工作人员管理符合有关规定:是 6、开展放射诊疗的人员条件符合有关规定:是 7、对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护符合有关规定:是 8、放射事件预防处置符合有关规定:是 9、放射性职业病人管理符合有关规定:合理缺项 10、档案管理与体系建设符合有关规定:是 11、管理制度符合有关规定:是 | 合格 | 放射卫生 |
33 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 通海县妇幼保健院 | 玉卫放证字(2010)第025号 | 2018年9月5日 | 1、放射诊疗许可符合有关规定:是 2、放射诊疗建设项目符合有关规定:是 3、放射诊疗场所及其防护措施符合有关规定:是 4、放射诊疗设备及配套设施符合有关规定:是 5、放射工作人员管理符合有关规定:是 6、开展放射诊疗的人员条件符合有关规定:是 7、对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护符合有关规定:是 8、放射事件预防处置符合有关规定:是 9、放射性职业病人管理符合有关规定:合理缺项 10、档案管理与体系建设符合有关规定:是 11、管理制度符合有关规定:是 | 合格 | 放射卫生 |
34 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 汪成中西医诊所 | PDY60196653040217D2132 | 2018年8月4日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
35 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 龚德荣口腔诊所 | PDY99791353040217D2152 | 2018年8月14日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 6.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
36 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 万建忠中医诊所 | PDY60046153040217D2122 | 2018年11月6日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 7.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
37 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 金燕口腔诊所 | PDY70000853040217D2152 | 2018年8月14日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 8.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
38 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 李惠玲西医诊所 | PDY60015-453042517D2112 | 2018年9月20日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 9.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
39 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 凤城诊所 | PDY70360-453042617D2112 | 已停业 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 10.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
40 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 玉溪市红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 | 06158585853040211B1001 | 2018年8月16日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 11.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
41 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 瞿世昌诊所 | PDY60028553040317D2112 | 2018年10月23日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 12.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
42 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 李国林诊所 | PDY00012453040217D2112 | 2018年8月16日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 13.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
43 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 易门李小梅诊所 | PDY60070-153042517D2112 | 2018年9月20日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 14.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
44 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 玉溪市红塔区美沙酮维持治疗门诊 | PDY60001-653040211D1591 | 2018年11月12日 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况。 2.卫生技术人员(医师、护士)管理情况。 3.药品和医疗器械(抗菌药物)管理情况。 4.医疗技术管理情况。 15.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 | 医疗卫生 |
45 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 玉溪市中医医院 | 43198521-953050211A2101 | 2018年8月14日 | 1.机构及人员资质情况。2.法律法规执行情况。3.制度建立情况。 | 合格 | 计划生育 |
46 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 玉溪市人民医院 | 43198520-053040211A1001 | 2018年8月14日 | 1.机构及人员资质情况。2.法律法规执行情况。3.制度建立情况。 | 合格 | 计划生育 |
47 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 新平县漠沙镇团结村卫生室 | PDY70338053042712D6001 | 2018年10月10日 | 1.预防接种管理情况。2.传染病疫情报告情况。3.传染病疫情控制情况。4.消毒隔离措施落实情况。5.医疗废物管理。6.病原微生物实验室生物安全管理。 | 合格 | 传染病防治 |
48 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 澄江县海口镇松元村卫生室 | PDY70028653042212D6001 | 2018年10月15日 | 1.预防接种管理情况。2.传染病疫情报告情况。3.传染病疫情控制情况。4.消毒隔离措施落实情况。5.医疗废物管理。6.病原微生物实验室生物安全管理。 | 合格 | 传染病防治 |
49 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 薛亮中西医诊所 | PDY00004453040217D2132 | 2018年8月15日 | 1.预防接种管理情况。2.传染病疫情报告情况。3.传染病疫情控制情况。4.消毒隔离措施落实情况。5.医疗废物管理。6.病原微生物实验室生物安全管理。 | 合格 | 传染病防治 |
50 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 江川县第一中学医务室 | PDY00055453042111D4001 | 2018年9月14日 | 1.预防接种管理情况。2.传染病疫情报告情况。3.传染病疫情控制情况。4.消毒隔离措施落实情况。5.医疗废物管理。6.病原微生物实验室生物安全管理。 | 合格 | 传染病防治 |
51 | 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 王丽琼口腔诊所 | PDY60225653040217D2152 | 2018年8月16日 | 1.预防接种管理情况。2.传染病疫情报告情况。3.传染病疫情控制情况。4.消毒隔离措施落实情况。5.医疗废物管理。6.病原微生物实验室生物安全管理。 | 合格 | 传染病防治 |
