索引号 | 53040020241557897 | 文     号 | 玉民公告〔2024〕7号 |
来   源 | 玉溪市民政局 | 公开日期 | 2024-09-27 |
(玉民公告〔2024〕7号)关于市属社会组织2023年度检查情况的公告
玉溪市民政局关于
市属社会组织2023年度检查情况的公告
玉民公告〔2024〕7号
根据《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会管理条例》、《云南省社会组织年度检查暂行办法》和《玉溪市民政局关于开展市属社会组织2023年度检查的通知》(玉民函〔2024〕14号)的有关规定,市民政局于2024年3—6月对市属社会组织开展了2023年度检查工作。现将检查情况予以公告。凡公告有结论的社会组织,请于公告之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)原件到玉溪市民政局社会组织管理科(红塔区东风北路9号)加盖年检印鉴。
一、年检合格的社会组织
(一)社会团体
序号 | 名称 | 年检结论 |
1 | 玉溪市光彩事业促进会 | 合格 |
2 | 玉溪市总商会 | 合格 |
3 | 玉溪市党外知识分子联谊会 | 合格 |
4 | 玉溪市新的社会阶层人士联谊总会 | 合格 |
5 | 玉溪市新闻工作者协会 | 合格 |
6 | 玉溪市见义勇为促进会 | 合格 |
7 | 玉溪市老干部聂耳合唱团协会 | 合格 |
8 | 玉溪市直机关老年人体育协会 | 合格 |
9 | 玉溪市夕阳红志愿者协会 | 合格 |
10 | 玉溪市老干部台球协会 | 合格 |
11 | 玉溪市老干部诗书画协会 | 合格 |
12 | 玉溪市老干部摄影协会 | 合格 |
13 | 玉溪市山区民族教育促进会 | 合格 |
14 | 玉溪市烟草学会 | 合格 |
15 | 玉溪市保险行业协会 | 合格 |
16 | 玉溪市银行业协会 | 合格 |
17 | 玉溪市图书馆学会 | 合格 |
18 | 玉溪市民族管弦乐学会 | 合格 |
19 | 玉溪市诗联学会 | 合格 |
20 | 玉溪市文博学会 | 合格 |
21 | 玉溪市中医药学会 | 合格 |
22 | 玉溪市护理学会 | 合格 |
23 | 玉溪市医学会 | 合格 |
24 | 玉溪市药学会 | 合格 |
25 | 玉溪市基层法律服务工作者协会 | 合格 |
26 | 玉溪市律师协会 | 合格 |
27 | 玉溪市税务学会 | 合格 |
28 | 玉溪高新技术产业开发区消费者协会 | 合格 |
29 | 玉溪市消费者协会 | 合格 |
30 | 玉溪市古滇国文化研究会 | 合格 |
31 | 玉溪市国际商会 | 合格 |
32 | 玉溪市气象学会 | 合格 |
33 | 玉溪市农学会 | 合格 |
34 | 玉溪市畜牧兽医学会 | 合格 |
35 | 玉溪市传统美德促进会 | 合格 |
36 | 玉溪市科学技术情报学会 | 合格 |
37 | 玉溪市林学会 | 合格 |
38 | 玉溪市老科技工作者协会 | 合格 |
39 | 玉溪市心理学会 | 合格 |
40 | 玉溪市反邪教协会 | 合格 |
41 | 玉溪市学会研究会 | 合格 |
42 | 玉溪市足球协会 | 合格 |
43 | 玉溪市教育学会 | 合格 |
44 | 云南省玉溪市警察协会 | 合格 |
45 | 玉溪市温州商会 | 合格 |
46 | 玉溪市湖南商会 | 合格 |
47 | 玉溪市川渝商会 | 合格 |
48 | 玉溪市江西商会 | 合格 |
49 | 玉溪市昭通商会 | 合格 |
50 | 玉溪市湖北商会 | 合格 |
51 | 玉溪市浙江商会 | 合格 |
52 | 玉溪市青年企业家商会 | 合格 |
53 | 玉溪市福建商会 | 合格 |
54 | 玉溪市广东商会 | 合格 |
55 | 玉溪市珠算心算协会 | 合格 |
56 | 玉溪市会计学会 | 合格 |
57 | 玉溪市密码协会 | 合格 |
58 | 玉溪市劳动模范协会 | 合格 |
59 | 玉溪市档案学会 | 合格 |
60 | 玉溪市个体私营经济协会 | 合格 |
61 | 玉溪市医疗器械行业协会 | 合格 |
62 | 玉溪市矿业协会 | 合格 |
63 | 玉溪市房地产业协会 | 合格 |
64 | 玉溪市建筑业协会 | 合格 |
65 | 玉溪市公共关系协会 | 合格 |
66 | 玉溪市集邮协会 | 合格 |
67 | 玉溪市兰花协会 | 合格 |
68 | 玉溪市台正机床装备联合会 | 合格 |
69 | 玉溪市钓鱼协会 | 合格 |
70 | 玉溪市门球运动协会 | 合格 |
71 | 玉溪市老年人体育协会 | 合格 |
72 | 玉溪高新技术产业开发区个体私营经济协会 | 合格 |
73 | 玉溪市信鸽协会 | 合格 |
74 | 玉溪市地掷球运动协会 | 合格 |
75 | 玉溪市民族医药文化研究协会 | 合格 |
76 | 玉溪市旅游行业协会 | 合格 |
77 | 玉溪市收藏家协会 | 合格 |
78 | 玉溪市古琴协会 | 合格 |
79 | 玉溪市跆拳道协会 | 合格 |
80 | 玉溪市乒乓球协会 | 合格 |
81 | 玉溪市篮球协会 | 合格 |
82 | 玉溪市体育舞蹈协会 | 合格 |
83 | 玉溪市羽毛球协会 | 合格 |
84 | 玉溪市农业生产资料行业协会 | 合格 |
85 | 玉溪市企业联合会 | 合格 |
86 | 玉溪市保安协会 | 合格 |
87 | 玉溪市网球协会 | 合格 |
88 | 玉溪市武术协会 | 合格 |
89 | 玉溪市轻化工协会 | 合格 |
90 | 玉溪市公共保洁与家政服务行业协会 | 合格 |
91 | 玉溪市民营医院协会 | 合格 |
92 | 玉溪市民爆协会 | 合格 |
93 | 玉溪市再生资源行业协会 | 合格 |
94 | 玉溪市园林苗木林产业联合会 | 合格 |
95 | 玉溪市工程建设标准造价协会 | 合格 |
96 | 玉溪市测绘协会 | 合格 |
97 | 玉溪市司法鉴定协会 | 合格 |
98 | 玉溪市瑜伽协会 | 合格 |
99 | 玉溪市登山户外运动协会 | 合格 |
100 | 玉溪市气排球协会 | 合格 |
101 | 玉溪市帆船帆板运动协会 | 合格 |
102 | 玉溪市健身气功协会 | 合格 |
103 | 玉溪市网式柔力球协会 | 合格 |
104 | 玉溪市心理咨询师协会 | 合格 |
105 | 玉溪市新媒体协会 | 合格 |
106 | 玉溪市人力资源服务行业协会 | 合格 |
(二)民办非企业单位
序号 | 名称 | 年检结论 |
1 | 玉溪市惠工社会服务中心 | 合格 |
2 | 玉溪市陈氏浮雕文化会馆 | 合格 |
3 | 玉溪市棋院 | 合格 |
4 | 玉溪登喜路名茶科学研究院 | 合格 |
5 | 玉溪市保安职业培训学校 | 合格 |
6 | 玉溪轻型山地农机产业技术研究院 | 合格 |
7 | 玉溪辉煌应急救援中心 | 合格 |
8 | 玉溪市青少年事务社会工作服务中心 | 合格 |
9 | 玉溪市心理健康辅导中心 | 合格 |
10 | 玉溪市健朝按摩职业培训学校 | 合格 |
11 | 玉溪市辰信职业培训学校 | 合格 |
12 | 玉溪市工农职业培训学校 | 合格 |
13 | 玉溪市童缘家政服务中心 | 合格 |
14 | 玉溪市恩派社会创新发展中心 | 合格 |
二、年检基本合格的社会组织
(一)社会团体
序号 | 名称 | 年检结论 |
1 | 玉溪市海外联谊会 | 基本合格 |
2 | 玉溪市基督教三自爱国运动委员会暨基督教协会 | 基本合格 |
3 | 玉溪市佛教协会 | 基本合格 |
4 | 玉溪市伊斯兰教协会 | 基本合格 |
5 | 玉溪市体育总会 | 基本合格 |
6 | 玉溪市水利学会 | 基本合格 |
7 | 玉溪市航空运动协会 | 基本合格 |
8 | 玉溪市柔力球协会 | 基本合格 |
9 | 玉溪市微电影协会 | 基本合格 |
10 | 玉溪市围棋协会 | 基本合格 |
11 | 玉溪市微公益协会 | 基本合格 |
(二)民办非企业单位
序号 | 名称 | 年检结论 |
1 | 云南省玉溪实验中学 | 基本合格 |
三、年检不合格的社会组织
(一)社会团体
序号 | 名称 | 年检结论 |
1 | 玉溪市翻译工作者协会 | 不合格 |
(二)民办非企业单位
序号 | 名称 | 年检结论 |
1 | 玉溪市汇兴职业培训学校 | 不合格 |
四、慈善组织年报情况
序号 | 类型 | 名称 |
1 | 基金会 | 玉溪市青少年发展基金会 |
2 | 社会团体 | 玉溪市慈善总会 |
3 | 社会团体 | 玉溪市义工联合会 |
4 | 社会团体 | 玉溪市关爱老人慈善会 |
5 | 社会团体 | 玉溪市暖暖公益协会 |
6 | 社会团体 | 玉溪市阳光零柒陆志愿者协会 |
7 | 社会团体 | 玉溪市风之灵公益协会 |
五、未参加年检的社会组织
(一)社会团体
序号 | 名称 |
1 | 玉溪市志愿服务联合会 |
2 | 玉溪市人民调解员协会 |
3 | 玉溪市老教授协会 |
4 | 玉溪市汽车摩托车运动协会 |
5 | 玉溪市饮食行业协会 |
6 | 玉溪市游泳协会 |
7 | 玉溪市象棋协会 |
8 | 玉溪市家居建材商会 |
9 | 玉溪市电子商务协会 |
10 | 玉溪市食品安全协会 |
11 | 玉溪市体育产业协会 |
(二)民办非企业单位
序号 | 名称 |
1 | 玉溪市少体校青少年体育俱乐部 |
2 | 玉溪市建设工程施工图设计文件审查中心 |
3 | 玉溪永固建设工程施工图设计文件审查中心 |
4 | 玉溪市汽车摩托车运动俱乐部 |
5 | 玉溪帮佰社区居民服务中心 |
2024年9月27日