索引号 | 53040020211304744 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市民政局 | 公开日期 | 2021-11-16 |
玉民公告〔2021〕15号 关于市属社会组织2020年度检查情况的公告
玉民公告〔2021〕15号
关于市属社会组织2020年度检查情况的公告
根据《慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会管理条例》、《云南省社会组织年度检查暂行办法》和《玉溪市民政局关于开展市属社会组织2020年度检查的通知》(玉民函〔2021〕2号)的有关规定,市民政局于2021年3—6月对市属社会组织开展了2020年度检查工作。现将检查情况予以公告。凡公告有结论的社会组织,请于公告之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)原件到玉溪市民政局社会组织管理科(红塔区东风北路9号)加盖年检印鉴。
一、年检合格的社会组织
(一)社会团体
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 001 | 玉溪市财政学会 | |
2 | 007 | 云南省玉溪市中医药学会 | |
3 | 011 | 玉溪市林学会 | |
4 | 015 | 玉溪市烟草学会 | |
5 | 017 | 云南省玉溪市警察协会 | |
6 | 019 | 玉溪市房地产业协会 | |
7 | 022 | 玉溪市珠算心算协会 | |
8 | 023 | 玉溪市公共关系协会 | |
9 | 029 | 玉溪市律师协会 | |
10 | 030 | 玉溪市税务学会 | |
11 | 033 | 玉溪市护理学会 | |
12 | 039 | 玉溪市医学会 | |
13 | 042 | 玉溪市农学会 | |
14 | 043 | 玉溪市集邮协会 | |
15 | 047 | 玉溪市个体私营经济协会 | |
16 | 050 | 玉溪市地球物理学会 | |
17 | 051 | 玉溪市畜牧兽医学会 | |
18 | 052 | 玉溪市兰花协会 | |
19 | 054 | 玉溪市高新技术产业开发区个体私营经济协会 | |
20 | 057 | 玉溪市钓鱼协会 | |
21 | 058 | 玉溪市门球运动协会 | |
22 | 059 | 玉溪市教育学会 | |
23 | 065 | 玉溪市地掷球运动协会 | |
24 | 070 | 玉溪市道路交通安全协会 | |
25 | 072 | 玉溪市老科技工作者协会 | |
26 | 080 | 玉溪市旅游行业协会 | |
27 | 081 | 玉溪市基层法律服务工作者协会 | |
28 | 084 | 玉溪市保险行业协会 | |
29 | 090 | 玉溪市农业生产资料行业协会 | |
30 | 093 | 玉溪市饮食行业协会 | |
31 | 095 | 玉溪市国际商会 | |
32 | 096 | 玉溪市篮球协会 | |
33 | 097 | 玉溪市档案学会 | |
34 | 102 | 玉溪市企业联合会 | |
35 | 105 | 玉溪市保安协会 | |
36 | 108 | 玉溪市游泳协会 | |
37 | 109 | 玉溪市光彩事业促进会 | |
38 | 110 | 玉溪市佛教协会 | |
39 | 114 | 玉溪市网球协会 | |
40 | 116 | 玉溪市基督教三自爱国运动委员会暨基督教协会 | |
41 | 117 | 玉溪市伊斯兰教协会 | |
42 | 118 | 玉溪市古滇国文化研究会 | |
43 | 120 | 玉溪市老干部聂耳合唱团协会 | |
44 | 122 | 玉溪市民营医院协会 | |
45 | 123 | 玉溪市测绘协会 | |
46 | 125 | 玉溪市温州商会 | |
47 | 128 | 玉溪市武术协会 | |
48 | 129 | 玉溪市公共保洁与家政服务行业协会 | |
49 | 131 | 玉溪市福建商会 | |
50 | 132 | 玉溪市矿业协会 | |
51 | 134 | 玉溪市纪检监察学会 | |
52 | 137 | 玉溪市民族管弦乐学会 | |
53 | 138 | 玉溪市台正机床装备联合会 | |
54 | 139 | 玉溪市围棋协会 | |
55 | 141 | 玉溪市诗联学会 | |
56 | 142 | 玉溪市收藏家协会 | |
57 | 143 | 玉溪市见义勇为促进会 | |
58 | 145 | 玉溪市湖南商会 | |
59 | 154 | 玉溪市心理学会 | |
60 | 156 | 玉溪市川渝商会 | |
61 | 158 | 玉溪市反邪教协会 | |
62 | 163 | 玉溪市银行业协会 | |
63 | 165 | 玉溪市传统美德促进会 | |
64 | 168 | 玉溪市司法鉴定协会 | |
65 | 172 | 玉溪市家居建材商会 | |
66 | 173 | 玉溪市江西商会 | |
67 | 174 | 玉溪市民爆协会 | |
68 | 184 | 玉溪市昭通商会 | |
69 | 186 | 玉溪市阳光076志愿者协会 | |
70 | 187 | 玉溪市电子商务协会 | |
71 | 190 | 玉溪市园林苗木林产业联合会 | |
72 | 198 | 玉溪市登山户外运动协会 | |
73 | 201 | 玉溪市老干部摄影协会 | |
74 | 202 | 玉溪市瑜伽协会 | |
75 | 205 | 玉溪市暖暖公益协会 | |
76 | 206 | 玉溪市气排球协会 | |
77 | 209 | 玉溪市帆船帆板运动协会 | |
78 | 212 | 玉溪市湖北商会 | |
79 | 214 | 玉溪市心理咨询师协会 | |
80 | 217 | 玉溪市网式柔力球协会 | |
81 | 218 | 玉溪市浙江商会 | |
82 | 219 | 玉溪市风之灵公益协会 | |
83 | 225 | 玉溪市体育产业协会 | |
84 | 227 | 玉溪市老干部台球协会 | |
85 | 228 | 玉溪市新的社会阶层人士联谊总会 | |
86 | 230 | 玉溪市青年企业家商会 | |
87 | 232 | 玉溪高新技术产业开发区消费者协会 |
(二)民办非企业单位
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 001 | 云南省玉溪实验中学 | |
2 | 007 | 玉溪市童缘家政服务中心 | |
3 | 026 | 玉溪市辰信职业培训学校 | |
4 | 030 | 玉溪市保安职业培训学校 | |
5 | 043 | 玉溪市汇丰职业培训学校 | |
6 | 045 | 玉溪轻型山地农机产业技术研究院 | |
7 | 046 | 玉溪市汇兴职业培训学校 |
二、年检基本合格的社会组织
(一)社会团体
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 005 | 玉溪市建筑业协会 | |
2 | 008 | 玉溪市会计学会 | |
3 | 027 | 玉溪市水利学会 | |
4 | 038 | 玉溪市科学技术情报学会 | |
5 | 061 | 玉溪市老干部诗书画协会 | |
6 | 067 | 玉溪市图书馆学会 | |
7 | 071 | 玉溪市民族医药文化研究协会 | |
8 | 086 | 玉溪市跆拳道协会 | |
9 | 087 | 玉溪市乒乓球协会 | |
10 | 088 | 玉溪市消费者协会 | |
11 | 094 | 玉溪市海外联谊会 | |
12 | 136 | 玉溪市体育舞蹈协会 | |
13 | 149 | 玉溪市象棋协会 | |
14 | 159 | 玉溪市学会研究会 | |
15 | 177 | 玉溪市再生资源行业协会 | |
16 | 185 | 玉溪市母乳喂养促进协会 | |
17 | 195 | 玉溪市工程建设标准造价协会 | |
18 | 213 | 玉溪市健身气功协会 | |
19 | 221 | 玉溪市微公益协会 | |
20 | 223 | 玉溪市广东商会 | |
21 | 224 | 玉溪市党外知识分子联谊会 | |
22 | 229 | 玉溪市医疗器械行业协会 | |
23 | 231 | 玉溪市互联网协会 |
(二)民办非企业单位
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 021 | 玉溪市陈氏浮雕文化会馆 | |
2 | 024 | 玉溪登喜路名茶科学研究院 | |
3 | 031 | 玉溪市健朝按摩职业培训学校 | |
4 | 032 | 玉溪市青少年事务社会工作服务中心 | |
5 | 034 | 玉溪市心理健康辅导中心 |
三、年检不合格的社会组织
(一)社会团体
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 012 | 玉溪市新闻工作者协会 | |
2 | 060 | 玉溪市老年人体育协会 | |
3 | 083 | 玉溪市药学会 | |
4 | 135 | 玉溪市足球协会 | |
5 | 150 | 玉溪市志愿者协会 | |
6 | 179 | 玉溪市微电影协会 | |
7 | 194 | 玉溪市老教授协会 | |
8 | 222 | 玉溪市食品安全协会 |
(二)民办非企业单位
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 047 | 玉溪市工农职业培训学校 |
四、慈善组织年报报送情况
序号 | 类型 | 名称 | 备注 |
1 | 社会 团体 | 玉溪市慈善总会 | |
2 | 社会 团体 | 玉溪市义工联合会 | |
3 | 社会 团体 | 玉溪市红十字会 | |
4 | 基金会 | 玉溪市青少年发展基金会 | |
5 | 社会 团体 | 玉溪市关爱老人慈善会 | |
6 | 社会 团体 | 玉溪市原点公益社会工作服务中心 |
五、未参加年检的社会组织
(一)社会团体
序号 | 登记 证号 | 名称 | 备注 |
1 | 024 | 玉溪市卫生健康系统思想政治工作研究会 | |
2 | 035 | 云南省玉溪市文博学会 | |
3 | 036 | 玉溪市气象学会 | |
4 | 037 | 玉溪市翻译工作者协会 | |
5 | 040 | 玉溪市山区民族教育促进会 | |
6 | 053 | 玉溪市轻化工协会 | |
7 | 063 | 玉溪市信鸽协会 | |
8 | 092 | 玉溪市体育总会 | |
9 | 098 | 玉溪市道路运输协会 | |
10 | 103 | 玉溪市羽毛球协会 | |
11 | 115 | 玉溪市林业产业协会 | |
12 | 119 | 玉溪市柔力球协会 | |
13 | 130 | 玉溪市环境保护产业协会 | |
14 | 178 | 玉溪市静仁公益协会 | |
15 | 180 | 玉溪市人民调解员协会 | |
16 | 188 | 玉溪市肚皮舞舞蹈协会 | |
17 | 196 | 玉溪市直机关老年人体育协会 | |
18 | 197 | 玉溪市汽车摩托车运动协会 | |
19 | 199 | 玉溪市少先队工作学会 | |
20 | 204 | 玉溪市夕阳红志愿者协会 | |
21 | 207 | 玉溪市三叶虫帆船帆板运动协会 | |
22 | 208 | 玉溪市跑步协会 | |
23 | 210 | 玉溪市快递协会 | |
24 | 211 | 玉溪市航空运动协会 | |
25 | 216 | 玉溪市古琴协会 | |
26 | 226 | 玉溪市旅馆业协会 |
(二)民办非企业单位
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 009 | 玉溪市少体校青少年体育俱乐部 | |
2 | 020 | 玉溪市建设工程施工图设计文件审查中心 | |
3 | 023 | 玉溪市雨虹现代农业科技促进中心 | |
4 | 028 | 玉溪窑发展研究中心 | |
5 | 029 | 玉溪永固建设工程施工图设计文件审查中心 | |
6 | 035 | 玉溪民康健康与临床研究院 | |
7 | 036 | 玉溪市书画院 | |
8 | 040 | 玉溪市棋院 | |
9 | 041 | 玉溪市汽车摩托车运动俱乐部 | |
10 | 044 | 玉溪税务专修学院 |
玉溪市民政局
2021年11月16日
相关阅读:
- 玉溪市生态环境局关于发布2023年玉溪市环境信息依法披露企业名单的公告 2023-11-23
- 玉溪市文化和旅游局组织召开《澄江化石地整体保护利用发展规划(2021—2035年)》 评审会 2022-11-24
- 玉溪市自然资源和规划局关于云南省滇中引水二期配套工程2022年度华宁县 第一批次临时用地延期批复的公示 2025-03-14
- 李强主持召开国务院常务会议 讨论通过《国务院2025年重点工作分工方案》 审议通过《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定(草案)》 2025-03-14
- 李强主持召开国务院常务会议 讨论通过《国务院2025年重点工作分工方案》 审议通过《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定(草案)》 2025-03-14