| 索引号 | 53040020241540986 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市教育体育局 | 公开日期 | 2024-07-05 |
玉溪市教育体育局关于批授2024年第一批社会体育指导员的公示
根据《社会体育指导员管理办法》及有关规定,2024年上半年,玉溪市教育体育局完成了二级、三级社会体育指导员培训。经审核,决定授予项国荣等28人二级社会体育指导员称号,张婷等250人三级社会体育指导员称号,现对名单予以公示,公示时间为2024年7月5—11日,公示期为5天(节假日顺延)。如有异议,请于7月11日前向玉溪市教育体育局实名反映。
通讯地址及联系方式:
玉溪市教育体育局群体科(地址:玉溪市红塔区许家湾路47号502室;电话:0877-2052639;邮编:653100)
玉溪市教育体育局
2024年7月5日
2024年批授第一批二级社会体育指导员名单
序号 | 姓名 | 指导项目 | 单 位 |
1 | 项国荣 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
2 | 肖钧芫 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
3 | 雷庆杰 | 排球 | 玉溪师范学院 |
4 | 杨智策 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
5 | 李宇峰 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
6 | 李阳平 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
7 | 罗文明 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
8 | 贾万祥 | 排球 | 玉溪师范学院 |
9 | 熊玉楠 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
10 | 李 航 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
11 | 郎云豪 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
12 | 高非帆 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
13 | 岳金福 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
14 | 李白勇 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
15 | 王鲭洋 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
16 | 赖联亮 | 排球 | 玉溪师范学院 |
17 | 吴 镇 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
18 | 王振宇 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
19 | 禹 鑫 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
20 | 罗安杰 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
21 | 朱鹏霖 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
22 | 罗 豪 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
23 | 赖巍位 | 篮球 | 玉溪师范学院 |
24 | 王美佳 | 太极拳 | 玉溪师范学院 |
25 | 邓刘爽 | 气排球 | 玉溪师范学院 |
26 | 杨正东 | 射箭、射击 | 云南踔厉体育发展有限公司 |
27 | 魏茂谦 | 射箭、射击 | 云南踔厉体育发展有限公司 |
28 | 张晔燕 | 射击 | 红塔区少年儿童业余体育运动学校 |
2024年批授第一批三级社会体育指导员名单
序号 | 姓名 | 指导项目 | 单 位 |
1 | 张 婷 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
2 | 杜伦平 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
3 | 习晓军 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
4 | 七三宝 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
5 | 和政龙 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
6 | 张俊村 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
7 | 岳雨林 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
8 | 范文俊 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
9 | 李建楠 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
10 | 白光堃 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
11 | 黄靖凯 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
12 | 祝文鑫 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
13 | 李泓希 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
14 | 常琪笛 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
15 | 高振原 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
16 | 范 浦 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
17 | 陈光福 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
18 | 李胤恺 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
19 | 王 慧 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
20 | 李冰怡 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
21 | 李司童 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
22 | 王雅杰 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
23 | 李东蔚 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
24 | 张晓伟 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
25 | 胡亚丽 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
26 | 雷宏敏 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
27 | 付光林 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
28 | 李希怡 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
29 | 李 希 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
30 | 朱安雨 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
31 | 益西拉姆 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
32 | 吴星谕 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
33 | 杨润楚 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
34 | 白逸帆 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
35 | 雷 畅 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
36 | 和 磊 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
37 | 李庭坤 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
38 | 邱 年 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
39 | 洪 禹 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
40 | 杨 进 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
41 | 李忠况 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
42 | 王李燕姿 | 网球 | 玉溪体育运动学校 |
43 | 袁文静 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
44 | 史锦程 | 网球 | 玉溪体育运动学校 |
45 | 李 雄 | 网球 | 玉溪体育运动学校 |
46 | 王远群 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
47 | 范进民 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
48 | 付世豪 | 网球 | 玉溪体育运动学校 |
49 | 尹颢霖 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
50 | 朱钰阳 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
51 | 王祉翔 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
52 | 纳昊远 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
53 | 年胜涛 | 电子竞技 | 玉溪体育运动学校 |
54 | 赵志鹏 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
55 | 李杨杰 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
56 | 叶 伟 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
57 | 何芳盈 | 击剑 | 玉溪体育运动学校 |
58 | 和润英 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
59 | 田杰龙 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
60 | 杨堡全 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
61 | 庞博升 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
62 | 杨关承 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
63 | 蔡承钊 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
64 | 尹建程 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
65 | 格茸江才 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
66 | 马贤芮 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
67 | 杨春白雪 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
68 | 沈奕媛 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
69 | 祝云超 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
70 | 普建涛 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
71 | 方 斌 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
72 | 雷绍润 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
73 | 邓 薇 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
74 | 杨 高 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
75 | 杨继强 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
76 | 徐沐常骄 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
77 | 孔 翼 | 游泳 | 玉溪体育运动学校 |
78 | 袁中银 | 健美 | 玉溪体育运动学校 |
79 | 肖昱男 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
80 | 赵职兴 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
81 | 王庆娜 | 广播体操 | 玉溪体育运动学校 |
82 | 王梓同 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
83 | 张兴奇 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
84 | 钟湘昕 | 游泳 | 玉溪体育运动学校 |
85 | 尚 怡 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
86 | 罗庭钰 | 击剑 | 玉溪体育运动学校 |
87 | 刘伟鹏 | 乒乓球 | 玉溪体育运动学校 |
88 | 马晨达 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
89 | 吴宗杰 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
90 | 廖思婷 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
91 | 罗雨萱 | 击剑 | 玉溪体育运动学校 |
92 | 刘健 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
93 | 何泽琦 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
94 | 李锦航 | 击剑 | 玉溪体育运动学校 |
95 | 马博宇 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
96 | 普俞翔 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
97 | 吕玉美 | 广播体操 | 玉溪体育运动学校 |
98 | 张洁钰 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
99 | 陈 涛 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
100 | 农布七林 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
101 | 七林诺杰 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
102 | 丁 豪 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
103 | 坝德红 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
104 | 方建楠 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
105 | 杨 勇 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
106 | 李云涛 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
107 | 王学兵 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
108 | 林晨宇 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
109 | 李晓富 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
110 | 张健飞 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
111 | 黄楠翔 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
112 | 袁磊 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
113 | 范宏伟 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
114 | 何云旭 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
115 | 华子然 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
116 | 鲁进文 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
117 | 包艳兰 | 击剑 | 玉溪体育运动学校 |
118 | 杨子业 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
119 | 顾 鑫 | 游泳 | 玉溪体育运动学校 |
120 | 普 友 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
121 | 靳程权 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
122 | 白宇田 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
123 | 石钟文 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
124 | 熊思敏 | 健身健美 | 玉溪体育运动学校 |
125 | 赵白芳 | 游泳 | 玉溪体育运动学校 |
126 | 钱禹江 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
127 | 李晟彰 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
128 | 杨 源 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
129 | 黄安楠 | 健身健美 | 玉溪体育运动学校 |
130 | 施矣浚豪 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
131 | 周汪雨彤 | 广播体操 | 玉溪体育运动学校 |
132 | 吕靖宇 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
133 | 魏齐俊 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
134 | 谢熙淳 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
135 | 丁绍桓 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
136 | 普 鹏 | 拳击 | 玉溪体育运动学校 |
137 | 顾 鹏 | 竞走 | 玉溪体育运动学校 |
138 | 李红丽 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
139 | 马思怡 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
140 | 杨凌志 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
141 | 杨佳勇 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
142 | 岩翁罕 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
143 | 赵茂杰 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
144 | 李承成 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
145 | 刘 轩 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
146 | 王筠婷 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
147 | 马恒志 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
148 | 张浩 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
149 | 普一东 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
150 | 徐正鑫 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
151 | 张春财 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
152 | 赵敖屹 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
153 | 白春艳 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
154 | 白健平 | 乒乓球 | 玉溪体育运动学校 |
155 | 黄 娟 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
156 | 莫紫奥 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
157 | 普雅丹 | 游泳 | 玉溪体育运动学校 |
158 | 阮飞燕 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
159 | 王 艳 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
160 | 吴航宇 | 射箭 | 玉溪体育运动学校 |
161 | 徐梓强 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
162 | 杨陈超 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
163 | 朱鹏宇 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
164 | 高馨谊 | 广播体操 | 玉溪体育运动学校 |
165 | 普红丽 | 广播体操 | 玉溪体育运动学校 |
166 | 李风阳 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
167 | 普海婷 | 广播体操 | 玉溪体育运动学校 |
168 | 白雪宁 | 游泳 | 玉溪体育运动学校 |
169 | 李思妤 | 柔道 | 玉溪体育运动学校 |
170 | 邓涵予 | 击剑 | 玉溪体育运动学校 |
171 | 方佳琼 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
172 | 鲁震风 | 击剑 | 玉溪体育运动学校 |
173 | 张锦祎 | 台球 | 玉溪体育运动学校 |
174 | 李蕴谭 | 击剑 | 玉溪体育运动学校 |
175 | 溥 甜 | 广播体操 | 玉溪体育运动学校 |
176 | 郭诗瑶 | 排球 | 玉溪体育运动学校 |
177 | 杜思婷 | 广播体操 | 玉溪体育运动学校 |
178 | 邵雨涵 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
179 | 瞿思鹏 | 摩托车 | 玉溪体育运动学校 |
180 | 王思涵 | 拳击 | 玉溪体育运动学校 |
181 | 周志博 | 摩托车 | 玉溪体育运动学校 |
182 | 奚佑庄 | 钓鱼 | 玉溪体育运动学校 |
183 | 李文龙 | 摔跤 | 玉溪体育运动学校 |
184 | 李依洋 | 射箭 | 玉溪体育运动学校 |
185 | 刘金煜 | 射箭 | 玉溪体育运动学校 |
186 | 丁家能 | 拳击 | 玉溪体育运动学校 |
187 | 廖钰颖 | 钓鱼 | 玉溪体育运动学校 |
188 | 崔锦杨 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
189 | 管依凡 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
190 | 伊影琦 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
191 | 钱德杰 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
192 | 余胤嘉 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
193 | 鲁云鸿 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
194 | 邓 品 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
195 | 王锦涛 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
196 | 张珑腾 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
197 | 胡大超 | 柔道 | 玉溪体育运动学校 |
198 | 郭 丰 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
199 | 宇 周 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
200 | 李 顺 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
201 | 沐 宇 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
202 | 陶正宇 | 健康知识 | 玉溪体育运动学校 |
203 | 陈星宇 | 工间操 | 玉溪体育运动学校 |
204 | 周小楠 | 工间操 | 玉溪体育运动学校 |
205 | 李沅璐 | 航空模型 | 玉溪体育运动学校 |
206 | 何丹阳 | 工间操 | 玉溪体育运动学校 |
207 | 代江丽 | 工间操 | 玉溪体育运动学校 |
208 | 陈明珠 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
209 | 刘忠沂 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
210 | 伍凯煜 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
211 | 张 凯 | 羽毛球 | 玉溪体育运动学校 |
212 | 闵 锐 | 工间操 | 玉溪体育运动学校 |
213 | 靳谩榕 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
214 | 罗家燕 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
215 | 李 博 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
216 | 马琦凯 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
217 | 尚鸿涛 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
218 | 邓必静 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
219 | 李昶愿 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
220 | 李嘉瑞 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
221 | 杨红豆 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
222 | 王子华 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
223 | 王 娟 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
224 | 白 颖 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
225 | 秦正伟 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
226 | 茶国林 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
227 | 王奕然 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
228 | 杨园燕 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
229 | 张 仰 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
230 | 蒋家侣 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
231 | 李章秀 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
232 | 韩 钒 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
233 | 邓 莹 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
234 | 包 琳 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
235 | 赵珂悦 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
236 | 曾 奇 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
237 | 李陈选自 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
238 | 杨林先 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
239 | 岩 行 | 篮球 | 玉溪体育运动学校 |
240 | 陈秋玉 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
241 | 朱玉萍 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
242 | 邓 漪 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
243 | 张涵博 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
244 | 张 铭 | 武术 | 玉溪体育运动学校 |
245 | 陈艳辉 | 体操 | 玉溪体育运动学校 |
246 | 杨顺唅 | 足球 | 玉溪体育运动学校 |
247 | 罗 通 | 田径 | 玉溪体育运动学校 |
248 | 刘 涛 | 射击、射箭 | 云南踔厉体育发展有限公司 |
249 | 那智超 | 射击、射箭 | 云南踔厉体育发展有限公司 |
250 | 柏 金 | 射击、射箭 | 云南踔厉体育发展有限公司 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2026-03-03
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28
滇公网安备 53040202000080号

