索引号 | 53040020231444374 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市教育体育局 | 公开日期 | 2023-05-12 |
玉溪市教育体育局2023年玉溪市职工运动会中国象棋竞赛项目裁判员、运动员名单公示
根据《2023年玉溪市职工运动会中国象棋竞赛规程》要求和职工运动会工作推进安排,现对职工运动会中国象棋竞赛项目(职工组)裁判员、运动员名单进行公示,公示期为2023年5月12日至5月17日。
如有异议,请在公示期内向玉溪市总工会女工和宣教网络部或玉溪市教育体育局群体科反映,逾期不再接受任何意见。
联系电话:玉溪市总工会0877-6984958
玉溪市教育体育局0877-2052639
地址:玉溪市总工会:玉溪市红塔区棋阳路131号
玉溪市教育体育局:玉溪市红塔区许家湾路47号。
附件:1. 裁判员名单
2. 2023年玉溪市职工运动会中国象棋参赛运动员名单
玉溪市教育体育局
2023年5月12日
附件1
裁判员名单
仲 裁:桂永树 张 超 溥恩宽
裁判长:郑云伟
副裁判长:张 空 李贵祥
裁判员:王文明 何云昆 禹东平 溥顺菊 郑伊秀
王永平 蒋国民 郭本林 龚永明 李占红
王发清 李振升 黄建民 郑金波
附件2 2023年玉溪市职工运动会中国象棋参赛运动员名单
| ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 参加项目 | 备注 | |
个人 | 团体 | |||||
1 | 刘 军 | 男 | 玉溪市市场监督管理局 | 团体 | ||
2 | 邓志鸿 | 男 | 玉溪市市场监督管理局 | 团体1 | ||
3 | 叶建国 | 男 | 玉溪市市场监督管理局 | 团体1 | ||
4 | 许方良 | 男 | 玉溪市市场监督管理局 | 团体2 | ||
5 | 段云峰 | 男 | 玉溪市市场监督管理局 | 团体2 | ||
6 | 王喜仕 | 男 | 玉溪市市场监督管理局 | 个人 | ||
7 | 向亚飞 | 男 | 玉溪市市场监督管理局 | 个人 | ||
8 | 郑明彪 | 男 | 玉溪市市场监督管理局 | 个人 | ||
9 | 赵天志 | 男 | 红塔区政务服务管理局 | 个人 | ||
10 | 杨长利 | 男 | 中共玉溪市委办公室 | 团体 | ||
11 | 徐 跃 | 男 | 中共玉溪市委办公室 | 团体 | ||
12 | 普天祥 | 男 | 新平县第二教育集团工会 | 团体 | ||
13 | 唐光福 | 男 | 新平县第二教育集团工会 | 团体 | ||
14 | 杨 杰 | 男 | 新平县第二教育集团工会 | 个人 | ||
15 | 吕恒锐 | 男 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司工会委员会 | 团体 | ||
16 | 毛俊杰 | 男 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司工会委员会 | 团体 | ||
17 | 赵明荣 | 男 | 新平县第一教育集团工会 | 团体 | ||
18 | 白金宝 | 男 | 新平县第一教育集团工会 | 团体 | ||
19 | 刘 志 | 男 | 新平县老厂中学 | 个人 | ||
20 | 代金正 | 男 | 云南玉溪水松纸厂 | 个人 | ||
21 | 李文富 | 男 | 玉溪市公安局 | 团体1 | ||
22 | 杨忠保 | 男 | 玉溪市公安局 | 团体1 | ||
23 | 冯 安 | 男 | 玉溪市公安局 | 团体1 | ||
24 | 柴育芳 | 男 | 玉溪市公安局 | 个人 | ||
25 | 郁程云 | 男 | 易门县1队 | 团体1 | ||
26 | 张晓杰 | 男 | 易门县1队 | 团体l | ||
27 | 杨友富 | 男 | 易门县2队 | 个人 | ||
28 | 陈 强 | 男 | 红塔区机关事务管理局 | 个人 | ||
29 | 段正科 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 领队 | ||
30 | 阮玉洪 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 团体1 | ||
31 | 李世斌 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 团体1 | ||
32 | 梁绍文 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 团体2 | ||
33 | 耿金胜 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 团体2 | ||
34 | 严德云 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 团体3 | ||
35 | 韩永建 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 团体3 | ||
36 | 王 肖 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 个人 | ||
37 | 张学明 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 个人 | ||
38 | 沈永良 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 个人 | ||
39 | 杨发亮 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 个人 | ||
40 | 郭贵红 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 个人 | ||
41 | 郭春来 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 个人 | ||
42 | 赵应雄 | 男 | 玉溪市红塔区教育体育局工会联合会 | 个人 | ||
43 | 周钦 | 男 | 红塔区自然资源局 | 团体 | ||
44 | 王东 | 男 | 红塔区自然资源局 | 团体 | ||
45 | 代勋 | 男 | 红塔区自然资源局 | 个人 | ||
46 | 储家辉 | 男 | 建行玉溪市分行 | 团体 | ||
47 | 蔡翰轶 | 男 | 建行玉溪市分行 | 团体 | ||
48 | 徐林海 | 男 | 玉溪市体育运动学校 | 团体 | ||
49 | 何忠俊 | 男 | 玉溪市体育运动学校 | 团体 | ||
50 | 王宁宏 | 男 | 玉溪市体育运动学校 | 个人 | ||
51 | 覃卫国 | 男 | 华宁县代表队 | 团体1 | ||
52 | 李立伟 | 男 | 华宁县代表队 | 团体1 | ||
53 | 刘 培 | 男 | 华宁县代表队 | 团体2 | ||
54 | 孙 宁 | 男 | 华宁县代表队 | 团体2 | ||
55 | 李 隆 | 男 | 华宁县代表队 | 个人 | ||
56 | 张映辉 | 男 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | 个人 | ||
57 | 王国华 | 男 | 红塔集团玉溪卷烟厂工会 | 团体 | ||
58 | 周健康 | 男 | 红塔集团玉溪卷烟厂工会 | 团体 | ||
59 | 李刚 | 男 | 红塔集团玉溪卷烟厂工会 | 个人 | ||
60 | 卢新忠 | 男 | 元江县代表队 | 团体 | ||
61 | 李应德 | 男 | 元江县代表队 | 团体 | ||
62 | 姚峰 | 男 | 通海县融媒体中心 | 团队 | ||
63 | 王曦 | 男 | 通海县融媒体中心 | 团体 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28