索引号 | 53040020241506652 | 文     号 | 玉政办通〔2024〕3号 |
来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2024-01-10 |
玉溪市人民政府办公室关于公布第一批玉溪市现代农业产业市级基地名单的通知
玉溪市人民政府办公室关于公布第一批玉溪市
现代农业产业市级基地名单的通知
玉政办通〔2024〕3号
各县(市、区)人民政府,市直有关单位:
为全面加快全市现代农业产业基地建设,推动传统农业向现代农业突破发展。根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市加快现代农业产业基地建设的实施方案的通知》(玉室字〔2023〕15号)规定,在自主申报、县(市、区)择优推荐基础上,通过市级现场审核、集中会审和公开公示等程序,经市人民政府同意,认定玉溪紫玉花卉产业有限公司等278个基地为第一批玉溪市现代农业产业市级基地。希望被认定的市级基地珍惜荣誉、再接再厉,强化科技创新,提升装备水平,提高品质保障,树立品牌形象,完善联农带农机制,发挥龙头带动和示范引领作用,为全面建设农业强市,推进乡村全面振兴作出新贡献。各级各部门要切实落实支持现代农业产业基地发展的各项措施,强化服务保障,激发创新活力,不断开拓乡村产业振兴新局面。
附件:第一批玉溪市现代农业产业市级基地名单
2024年1月5日
(此件公开发布)
附件
第一批玉溪市现代农业产业市级基地名单
序号 | 县(市、区) | 产业类型 | 基地名称 | 基地地址 | 基地规模 |
1 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪紫玉花卉产业有限公司 | 高仓街道高仓社区 | 189亩 |
2 | 红塔区 | 花卉 | 云南源创科技有限公司 | 北城街道北城社区刺桐关居委会 | 380亩 |
3 | 红塔区 | 蔬菜 | 云南雅润农业发展有限公司 | 李棋街道任井社区 | 350亩 |
4 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪市岁兰花卉有限公司 | 北城街道古城社区 | 565亩 |
5 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪迪瑞特花卉有限公司 | 春和街道科技路南 | 294亩 |
6 | 红塔区 | 中药材 | 玉溪市飞熊农业开发有限公司 | 高仓街道南祥路龙泽园 | 100亩 |
7 | 红塔区 | 中药材 | 玉溪市祥馨农业技术开发有限公司 | 北城街道莲池社区 | 50亩 |
8 | 红塔区 | 花卉 | 云南探花农业科技开发有限公司 | 大营街街道赵桅社区 | 119亩 |
9 | 红塔区 | 蔬菜 | 玉溪阳瑞农业科技发展有限公司 | 玉带街道冯井社区 | 286亩 |
10 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪上云丰农业科技有限公司 | 大营街街道赵桅社区 | 112亩 |
11 | 红塔区 | 蔬菜 | 云南溪望农业发展有限公司 | 北城街道夏井路 | 50亩 |
12 | 红塔区 | 花卉 | 云南小品位农业发展有限公司 | 凤凰街道灵秀、高仓街道龙树 | 184.2亩 |
13 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪新楠桐农业发展有限公司 | 大营街街道赤马社区 | 60亩 |
14 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪莱克兰农业科技有限公司 | 春和街道春和社区 | 35.75亩 |
15 | 红塔区 | 花卉 | 云南美天娇花卉有限公司 | 小石桥乡玉苗村委会 | 173亩 |
16 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪碧月花卉有限公司 | 春和街道飞井社区 | 105亩 |
17 | 红塔区 | 花卉 | 云南绿伦园艺有限公司 | 春和街道黄草坝村委会 | 96亩 |
18 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪东润农业发展有限公司 | 春和街道黑村社区 | 53.6亩 |
19 | 红塔区 | 花卉 | 红塔区海知花种植家庭农场 | 大营街街道赵桅社区 | 20亩 |
20 | 红塔区 | 花卉 | 云南玉峨现代农业科技发展有限公司玉溪分公司 | 洛河乡法冲村委会 | 165亩 |
21 | 红塔区 | 花卉 | 玉溪萌牛农业科技有限公司 | 大营街街道甸苴社区 | 80亩 |
22 | 红塔区 | 生猪 | 玉溪市正和养殖有限公司 | 高仓街道龙树村委会 | 年出栏肥猪 1200头 |
23 | 红塔区 | 家禽 | 玉溪市通明养殖有限公司 | 北城街道办事处大石板社区 | 年产鸡蛋 400吨 |
24 | 红塔区 | 生猪 | 玉溪雄丰养殖有限公司 | 大营街街道龙潭社区 | 年出栏肥猪 2000头 |
25 | 红塔区 | 家禽 | 玉溪市新秀禽业有限公司 | 春和街道黑村社区 | 年产鸡蛋 1500吨 |
26 | 红塔区 | 家禽 | 玉溪新广家禽有限公司 | 洛河乡把者岱村委会 | 年销售肉种鸡苗2580万羽 |
27 | 红塔区 | 家禽 | 云南普吉禽业有限公司 | 洛河乡洛河村委会 | 年销售蛋种鸡苗460万羽 |
28 | 红塔区 | 家禽 | 玉溪恒康养殖有限公司 | 洛河乡洛河村委会 | 年产鸡蛋 1100吨 |
29 | 红塔区 | 牛 | 玉溪市高鲁高山牧业有限责任公司 | 洛河乡法冲村委会 | 年出栏牛肉 300头 |
30 | 红塔区 | 生猪 | 玉溪喜胜养殖场 | 洛河乡法冲村委会 | 年出栏肥猪 3000头 |
31 | 江川区 | 食用菌 | 卓一野生菌加工基地 | 安化乡董炳村委会 | 5100亩 |
32 | 江川区 | 蔬菜 | 雄关农业科技示范园基地 | 雄关乡上营村委会 | 600亩 |
33 | 江川区 | 蔬菜 | 玉溪市江川区泉溪蔬菜产销专业合作社 | 前卫镇渔村委会 | 308亩 |
34 | 江川区 | 花卉 | 玉溪禾韵园艺产业有限公司(江城玫瑰产业园) | 江城镇翠峰村委会 | 177.95亩 |
35 | 江川区 | 花卉 | 云南恭和生物科技有限责任公司 | 宁海街道朱家庄村委会 | 50亩 |
36 | 江川区 | 花卉 | 玉溪滴源花卉产销专业合作社 | 江城镇左卫村委会 | 134亩 |
37 | 江川区 | 水果 | 江川区宁海街道星湖蓝莓种植基地 | 宁海街道伏家营社区 | 100亩 |
38 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市瑞珀花卉有限公司 | 雄关乡下营村委会 | 300亩 |
39 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川区群英兰花专业合作社 | 前卫镇石河村委会 | 550亩 |
40 | 江川区 | 花卉 | 玉溪江川坤宇花卉有限公司 | 安化乡光山村委会 | 800亩 |
41 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川区雄怡花卉有限公司 | 雄关乡下营村委会 | 50亩 |
42 | 江川区 | 蔬菜 | 云南世吉农业发展有限公司 | 雄关乡雄关社区 | 2000亩 |
43 | 江川区 | 水果 | 大平地优质梨产销专业合作社(侯家沟大平地优质红梨产业园) | 江城镇侯家沟村委会 | 600亩 |
44 | 江川区 | 花卉 | 玉溪金色阳光农业开发有限公司 | 江城镇江城社区 | 100亩 |
45 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川晨丰园花卉种植专业合作社 | 江城镇翠峰村委会 | 90亩 |
46 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川区俊华商贸有限公司 | 安化乡光山村委会 | 200亩 |
47 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川区豫茂花卉种植合作社 | 江城镇前卫社区 | 210亩 |
48 | 江川区 | 水果 | 玉溪市江川区荣程猕猴桃种植有限公司 | 雄关乡窑房村委会 | 300亩 |
49 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川区惠锦花卉有限公司 | 江城镇云岩村委会 | 137亩 |
50 | 江川区 | 蔬菜 | 玉溪市江川区亚腾农业有限公司 | 江城镇龙街村委会 | 210亩 |
51 | 江川区 | 蔬菜 | 玉溪晨春蔬菜种植场 | 江城镇江城社区 | 225亩 |
52 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川区兰忆农业科技有限公司 | 江城镇翠峰村委会 | 62亩 |
53 | 江川区 | 蔬菜 | 云菜集团雄川开发有限公司 | 雄关乡雄关社区 | 2万亩 |
54 | 江川区 | 水果 | 玉溪市江川区大荒滩商贸有限公司 | 前卫镇周官村委会 | 70亩 |
55 | 江川区 | 花卉 | 玉溪英茂花卉产业有限公司 | 江城镇左卫村委会 | 130亩 |
56 | 江川区 | 花卉 | 云南滇原花卉有限公司 | 江城镇左卫村委会 | 210亩 |
57 | 江川区 | 水果 | 满意葡萄种植基地 | 宁海街道石岩哨村委会 | 115亩 |
58 | 江川区 | 花卉 | 玉溪亚鑫农业有限公司 | 前卫镇前卫社区 | 1078亩 |
59 | 江川区 | 花卉 | 江川云溪池古百合花专业合作社 | 前卫镇白池古村委会 | 130亩 |
60 | 江川区 | 花卉 | 云南名远花卉园艺有限公司 | 前卫镇前卫社区 | 65亩 |
61 | 江川区 | 水果 | 玉溪古泉种植有限公司(云岩葡萄产业园) | 江城镇云岩村委会 | 150亩 |
62 | 江川区 | 花卉 | 玉溪龙鑫花卉种植专业合作社 | 江城镇龙街村委会 | 230亩 |
63 | 江川区 | 花卉 | 玉溪亚江花卉种植有限公司 | 江城镇江城社区 | 490亩 |
64 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川区亿亩田农业有限公司 | 江城镇陈家湾委会 | 330亩 |
65 | 江川区 | 食用菌 | 玉溪市江川区彝乡情旅游发展有限公司基地 | 九溪镇矣文村委会 | 7.5亩 |
66 | 江川区 | 花卉 | 玉溪丫眯绿色食品有限公司 | 九溪镇大营社区 | 2000亩 |
67 | 江川区 | 花卉 | 亚洲花卉科创谷 | 九溪镇鸡窝村委会 | 969.4亩 |
68 | 江川区 | 水果 | 云南云成一品商贸有限公司 | 九溪镇中营村委会 | 904.5亩 |
69 | 江川区 | 花卉 | 玉溪云星生物科技有限公司 | 九溪镇鸡窝村委会 | 150亩 |
70 | 江川区 | 蔬菜 | 玉溪汇龙高标准农业科技乡村振兴示范园 | 九溪镇六十亩、马家庄、九溪社区、大村 | 1143.12亩 |
71 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市秦和花卉有限公司基地 | 九溪镇六十亩村委会 | 600亩 |
72 | 江川区 | 花卉 | 玉溪元丰祥农业科技有限公司基地 | 九溪镇鸡窝村委会 | 91.88亩 |
73 | 江川区 | 花卉 | 绿聚隆生物科技有限公司基地 | 九溪镇鸡窝村委会 | 196.65亩 |
74 | 江川区 | 花卉 | 云南桦兰世家花卉有限公司大花蕙兰种植基地 | 九溪镇鸡窝村委会 | 470亩 |
75 | 江川区 | 水果 | 玉溪市江川区喜乐水果种植专业合作社 | 九溪镇喜乐庄村委会 | 900亩 |
76 | 江川区 | 水果 | 玉溪市江川区义程果木庄园 | 九溪镇中营村委会 | 341亩 |
77 | 江川区 | 水果 | 玉溪市江川区紫强草莓有限公司 | 九溪镇中营村委会 | 310亩 |
78 | 江川区 | 花卉 | 玉溪市江川区阳山庄康旅发展有限公司基地 | 九溪镇阳山庄村委会 | 310亩 |
79 | 江川区 | 花卉 | 昆华花卉种植专业合作社基地 | 九溪镇中营村委会 | 260亩 |
80 | 江川区 | 家禽 | 江川江城远川养殖有限公司 | 江城镇尹旗村委会 | 年存栏蛋鸡 18万羽 |
81 | 江川区 | 家禽 | 道之恒养殖合作社 | 雄关乡下营村委会 | 年存栏蛋鸡 12万羽 |
82 | 澄江市 | 水果 | 云蓝蓝莓科技发展有限公司 | 龙街街道高西社区 | 3700亩 |
83 | 澄江市 | 烤烟 | 澄江市源茂农业有限公司 | 龙街街道左所社区 | 2100亩 |
84 | 澄江市 | 水果 | 澄江绿康农业发展有限公司 | 龙街街道万海社区 | 268亩 |
85 | 澄江市 | 水果 | 澄江绿瑾农业发展有限公司 | 龙街街道万海社区 | 1000亩 |
86 | 澄江市 | 水果 | 澄江森海农业发展有限公司 | 海口镇海口社区 | 600亩 |
87 | 澄江市 | 水果 | 澄江县回腾水果种植农民专 | 龙街街道华光社区 | 361亩 |
88 | 澄江市 | 水果 | 澄江市云龍农业科技发展有限公司 | 龙街街道高西社区 | 145亩 |
89 | 澄江市 | 水果 | 云南锦岸农业科技有限公司 | 龙街街道万海社区 | 600亩 |
90 | 澄江市 | 水果 | 澄江禄充渔山农林科技开发有限公司 | 龙街街道禄充社区 | 500亩 |
91 | 澄江市 | 水果 | 澄江星星蓝莓农民专业合作 | 右所镇小西村委会 | 750亩 |
92 | 澄江市 | 水果 | 澄江县吉丰水果种植农民专业合作社 | 龙街街道双树社区 | 187亩 |
93 | 澄江市 | 水果 | 澄江蓝野水果种植农民专业合作社 | 龙街街道龙街社区 | 762亩 |
94 | 澄江市 | 水果 | 澄江香村蓝莓种植农民专业合作社 | 龙街街道龙街社区 | 239亩 |
95 | 澄江市 | 水果 | 澄江澄鸥种植农民专业合作社 | 龙街街道龙街社区 | 300亩 |
96 | 澄江市 | 水果 | 澄江市云岭农业发展有限公司 | 龙街街道万海社区 | 260亩 |
97 | 澄江市 | 水果 | 云南勿忘莓农业科技有限公司 | 龙街街道万海社区 | 100亩 |
98 | 澄江市 | 水果 | 澄江传仁水果种植农民专业合作社 | 龙街街道万海社区 | 170亩 |
99 | 澄江市 | 水果 | 云南禄充笔架山旅游开发有限公司 | 龙街街道禄充社区 | 2400亩 |
100 | 澄江市 | 水果 | 澄江兰韵蓝莓种植农民专业合作社 | 龙街街道高西社区 | 178亩 |
101 | 澄江市 | 水果 | 玉溪市大地风情农业发展有限公司 | 海口镇海关社区 | 420亩 |
102 | 澄江市 | 水果 | 云南万景湖农业科技有限责任公司 | 龙街街道左所社区 | 140亩 |
103 | 澄江市 | 粮食 | 澄江禾荷农业科技有限公司 | 龙街街道、右所镇 | 1700亩 |
104 | 澄江市 | 粮食 | 澄江市莨晟农业发展责任公司(大天) | 右所镇吉花社区 | 4956亩 |
105 | 澄江市 | 粮食 | 云南正大种子有限公司 | 右所镇右所村委会、旧城村委会 | 1200亩 |
106 | 澄江市 | 花卉 | 澄江民鑫种植农民专业合作社 | 龙街街道龙街社区 | 500亩 |
107 | 澄江市 | 花卉 | 云南东联农业发展有限公司 | 右所镇矣旧社区、龙街街道广龙社区 | 480亩 |
108 | 澄江市 | 粮食 | 澄江仙湖祥悦农业科技有限公司 | 龙街街道广龙社区 | 860亩 |
109 | 澄江市 | 粮食 | 建晨农业开发有限公司 | 龙街街道双树社区 | 600亩 |
110 | 澄江市 | 水果 | 玉溪江川区勇森水果种植农民合作社 | 江城镇牛摩村委会 | 1120亩 |
111 | 澄江市 | 水果 | 云南瑞隆生物科技有限公司 | 海口镇海镜社区 | 1500亩 |
112 | 澄江市 | 烤烟 | 云南峰芒生物科技有限责任公司(三农公司) | 龙街街道双树社区 | 2256亩 |
113 | 澄江市 | 水果 | 澄江县宇晨蓝莓种植农民专业合作社 | 龙街街道龙街社区 | 50亩 |
114 | 澄江市 | 水果 | 云南明丰发展有限公司蓝莓种植项目 | 凤麓街道澄波社区 | 50亩 |
115 | 澄江市 | 水果 | 澄江云锦水果种植农民专业合作社 | 龙街街道左所社区 | 50亩 |
116 | 澄江市 | 渔业 | 澄江市诚佳抗浪鱼农业科技有限公司 | 九村镇七江村委会 | 11.44亩 |
117 | 澄江市 | 牛 | 澄江市众益奶牛养殖农民专业合作社 | 九村镇九村社区 | 年存栏奶牛 860头 |
118 | 通海县 | 花卉 | 云南云秀花卉有限公司花卉基地 | 河西镇汉邑村 | 650亩 |
119 | 通海县 | 蔬菜 | 通海高原农产品有限公司蔬菜基地 | 河西镇石碧村 | 2000亩 |
120 | 通海县 | 花卉 | 通海锦海农业科技发展有限公司花卉基地 | 河西镇河西社区 | 957亩 |
121 | 通海县 | 水果 | 云南象腾蔬菜有限公司葡萄基地 | 四街镇者湾村 | 340亩 |
122 | 通海县 | 蔬菜 | 通海皇鲜生进出口有限公司蔬菜种植基地 | 里山乡五山村 | 2250亩 |
123 | 通海县 | 花卉 | 云南佳海农业产业有限公司花卉基地 | 河西镇大回村 | 665亩 |
124 | 通海县 | 中药材 | 玉溪玉浦生物科技开发有限公司天麻基地 | 四街镇六街村 | 1527亩 |
125 | 通海县 | 蔬菜 | 云南沣华生物科技有限公司蔬菜基地 | 杨广镇麟凤社区 | 50亩 |
126 | 通海县 | 花卉 | 云南瑞园花卉产业有限公司花卉基地 | 四街镇四街村 | 60亩 |
127 | 通海县 | 蔬菜 | 通海县新晨农业科技发展有限公司蔬菜基地 | 四街镇六街村委会 | 128亩 |
128 | 通海县 | 蔬菜 | 通海原态蔬菜专业合作社蔬菜基地 | 河西镇河西社区 | 136亩 |
129 | 通海县 | 中药材 | 通海大哨天麻专业合作社天麻羊肚菌基地 | 河西镇清水河村委会 | 330亩 |
130 | 通海县 | 蔬菜 | 通海县圆满农业科技有限公司蔬菜基地 | 杨广镇落凤村委会 | 513亩 |
131 | 通海县 | 水果 | 清泉农产品进出口公司蜜李秋香种植基地 | 里山乡中铺村委会 | 530亩 |
132 | 通海县 | 家禽 | 通海县家满家禽养殖场蛋鸡基地 | 九龙街道三义社区 | 2200吨 |
133 | 通海县 | 蔬菜 | 云南是贤生农业科技有限公司蔬菜基地 | 河西镇改水沟村委会 | 71.6亩 |
134 | 华宁县 | 蔬菜 | 华宁龙华农业开发有限公司蔬菜种植基地 | 宁州街道右所社区 | 380亩 |
135 | 华宁县 | 蔬菜 | 语海农业蔬菜花卉种植基地 | 宁州街道城关社区 | 253亩 |
136 | 华宁县 | 中药材 | 永强三棵树中药材种植基地 | 宁州街道那果村委会 | 380亩 |
137 | 华宁县 | 花卉 | 云南万家红园艺有限公司樱花基地 | 宁州街道董家山村委会 | 500亩 |
138 | 华宁县 | 花卉 | 玉溪诺丰花卉种植责任有限公司花卉基地 | 青龙镇青龙村委会 | 55亩 |
139 | 华宁县 | 食用菌 | 泉味鲜种植基地 | 宁州街道城关社区 | 120亩 |
140 | 华宁县 | 羊 | 华宁清龙生态种植养殖有限公司 | 青龙镇大村委会 | 年出栏湖羊 800头 |
141 | 华宁县 | 生猪 | 华宁和顺生猪养殖基地 | 宁州街道法果村委会 | 年出栏肥猪 4800头 |
142 | 华宁县 | 生猪 | 华宁宁州海林养殖场 | 宁州街道平地社区 | 年出栏肥猪 4200头 |
143 | 华宁县 | 生猪 | 宁州佳鑫养猪场 | 宁州街道冲麦村委会 | 年出栏肥猪 3900头 |
144 | 华宁县 | 生猪 | 华宁县彝欣养殖有限责任公司 | 盘溪镇方那村委会 | 年出栏肥猪 4800头 |
145 | 华宁县 | 家禽 | 华宁县宁州新桃阉鸡养殖场 | 宁州街道办郭家营社区 | 年出栏肉鸡 3万羽 |
146 | 华宁县 | 水果 | 华宁惠丰农业柑桔基地 | 华溪镇华溪社区 | 3200亩 |
147 | 华宁县 | 水果 | 华宁泉溪农林综合开发有限公司(甫甸大平滩基地) | 华溪镇甫甸村委会 | 800亩 |
148 | 华宁县 | 水果 | 华宁县农业局亚热带水果示范园 | 华溪镇华溪社区 | 300亩 |
149 | 华宁县 | 水果 | 玉溪市华宁县传奇农业开发有限公司(天溪柑桔基地) | 华溪镇独家村委会 | 3600亩 |
150 | 华宁县 | 水果 | 华宁牛山柑桔有限责任公司 | 盘溪镇九甸村委会 | 1000亩 |
151 | 华宁县 | 水果 | 华宁县新村柑桔有限责任公司 | 盘溪镇新村委会 | 1200亩 |
152 | 华宁县 | 水果 | 华宁合顺绿色生态园 | 盘溪镇各纳甸村委会 | 1050亩 |
153 | 易门县 | 生猪 | 易门县德源科技有限公司养殖基地 | 十街乡大村村委会 | 年出栏仔猪 9万头 |
154 | 易门县 | 水果 | 易门橙冠柑桔科技开发有限公司水果种植基地 | 十街乡大村村委会 | 3500亩 |
155 | 易门县 | 水果 | 易门元瑞农业科技发展有限公司软籽石榴种植基地 | 浦贝乡阿姑村委会 | 2100亩 |
156 | 易门县 | 中药材 | 易门元源林农产品有限公司中药材种植基地 | 浦贝乡草箐村委会 | 2000亩 |
157 | 易门县 | 烤烟 | 马伟兵烤烟种植基地 | 龙泉街道梅营社区 | 405亩 |
蔬菜 | 600亩 | ||||
158 | 易门县 | 烤烟 | 柏金平烤烟种植基地 | 龙泉街道韩所社区 | 270亩 |
159 | 易门县 | 鸵鸟 | 易门县祥莹鸵鸟养殖专业合作社 | 十街乡张所村委 | 年出栏鸵鸟苗 3000只 |
160 | 易门县 | 生猪 | 易门伟瑞农业发展有限公司 | 十街乡马头村委会 | 年出栏仔猪 1万头 |
161 | 易门县 | 牛 | 云南易门犇犇畜牧有限责任公司 | 龙泉街道江口社区 | 年存栏肉牛 800头 |
162 | 易门县 | 羊 | 易门大丰农业开发有限公司 | 龙泉街道江口社区 | 年出栏肉羊 300只 |
163 | 易门县 | 生猪 | 王云涛罗卜地山头养殖场 | 绿汁镇河尾村委会 | 出年栏肥猪 1500头 |
164 | 易门县 | 家禽 | 金鸡源肉鸡养殖 | 六街街道旧县社区 | 年出栏肉鸡 5万羽 |
165 | 易门县 | 生猪 | 易门卿诺养殖有限公司 | 六街街道旧县社区 | 年出栏肥猪 2000头 |
166 | 易门县 | 生猪 | 易门牧兴养殖有限公司 | 六街街道旧县社区 | 年出栏肥猪 2000头 |
167 | 易门县 | 生猪 | 易门磊鑫养殖有限责任公司 | 龙泉街道蔡营社区 | 年出栏肥猪 3000头 |
168 | 易门县 | 食用菌 | 云易菌业有限公司菌棒生产加工基地 | 龙泉街道水桥社区 | 60亩 |
169 | 易门县 | 食用菌 | 易门德桦菌业有限公司榆黄菇种植基地 | 六街街道二街社区 | 60亩 |
170 | 易门县 | 食用菌 | 桥菌香食用菌种植基地 | 龙泉街道曾所社区 | 30亩 |
171 | 易门县 | 中药材 | 易门红赢滇黄精种植专业合作社中药材种植基地 | 铜厂乡铜厂村委会 | 520亩 |
172 | 易门县 | 茶叶 | 云南易门云易春有限责任公司 | 六街街道茶树社区 | 890亩 |
173 | 易门县 | 油料 | 易门榄源林业科技开发有限公司 | 十街乡马头村委会 | 1100亩 |
174 | 易门县 | 花卉 | 易门美天娇花卉有限公司花卉种植基地 | 龙泉街道罗所社区 | 70亩 |
175 | 易门县 | 花卉 | 易门山佳兰花有限公司 | 六街街道二街社区 | 88亩 |
176 | 易门县 | 烤烟 | 易门县尚风蔬菜种植场 | 绿汁镇木厂村委会 | 200亩 |
177 | 易门县 | 油料 | 易门森淼林业科技开发有限公司 | 十街乡张所村委会 | 2507亩 |
178 | 易门县 | 坚果 | 易门县浦贝乡板栗专业合作社 | 浦贝乡浦贝社区 | 300亩 |
179 | 易门县 | 水果 | 易门长源农业科技开发有限公司 | 十街乡张所村委会 | 1300亩 |
180 | 易门县 | 牛 | 易门红和养殖有限公司 | 六街街道旧县社区 | 年出栏肉牛 150头 |
181 | 峨山县 | 花卉 | 峨山源彩农业科技有限公司尤加利种植基地 | 双江街道宝山村委会 | 614亩 |
182 | 峨山县 | 竹子 | 峨山彝人谷万亩竹海生态旅游开发有限公司 | 双江街道厂上村委会 | 939亩 |
183 | 峨山县 | 蔬菜 | 峨山红楹农业发展有限公司峨山菜园蔬菜种植基地 | 双江街道土官社区 | 70亩 |
184 | 峨山县 | 蔬菜 | 玉溪荣荣农业有限公司 | 小街街道小街社区 | 153亩 |
185 | 峨山县 | 蔬菜 | 峨山县纪业蔬菜产销专业合作社 | 小街街道小街社 | 200亩 |
186 | 峨山县 | 蔬菜 | 峨山县陇翠农业发展有限公司 | 化念镇念江社区 | 110亩 |
187 | 峨山县 | 油料 | 峨山县茂源经济作物种植有限公司 | 甸中镇白土村委会、甸中社区 | 706亩 |
188 | 峨山县 | 油料 | 云南玉溪云源投资有限公司 | 甸中镇小甸中村委会、昔古牙村委会 | 1144亩 |
189 | 峨山县 | 水果 | 峨山县宏亚葡萄种植专业合作社 | 塔甸镇亚尼村委会 | 326亩 |
190 | 峨山县 | 水果 | 云南翰林之秋农业科技有限公司 | 岔河乡河外村委会 | 300亩 |
191 | 峨山县 | 水果 | 玉溪新橙士农业发展有限公司 | 富良棚乡石板村委会 | 800亩 |
192 | 峨山县 | 水果 | 云南律律顺农业科技开发有限公司 | 富良棚乡婀娜村委会 | 3500亩 |
193 | 峨山县 | 水果 | 云南弘高农业有限公司 | 大龙潭乡鱼塘村委会 | 3800亩 |
194 | 峨山县 | 家禽 | 峨山县锦润禽业有限公司 | 小街街道由义社区 | 年存栏蛋鸡 20万羽 |
195 | 峨山县 | 生猪 | 峨山德康农牧有限公司峨山猪场 | 小街街道大海洽村委会 | 年出栏肥猪 9752头 |
196 | 峨山县 | 家禽 | 峨山县益丰禽业有限公司 | 小街街道牛白甸社区 | 年存栏蛋鸡 7万羽 |
197 | 峨山县 | 生猪 | 峨山县达晟养殖场 | 双江街道总果村委会 | 年出栏肥猪6000头 |
198 | 峨山县 | 生猪 | 峨山双胞胎猪业有限公司(总果) | 双江街道总果村委会 | 年出栏仔猪 14万头 |
199 | 峨山县 | 生猪 | 顺康生物科技有限公司 | 双江街道高平村委会 | 年出栏肥猪 32000头 |
200 | 峨山县 | 生猪 | 云南峨山泓源牧业有限公司(双江) | 双江街道宝山村委会 | 年出栏肥猪 8000头 |
201 | 峨山县 | 生猪 | 峨山县双胞胎猪业有限公司(元山种猪场) | 甸中镇白土村委会 | 年出栏仔猪 10500头 |
202 | 峨山县 | 生猪 | 云南峨山弘源农牧科技有限公司 | 甸中镇小甸中村委会 | 年出栏肥猪 3000头 |
203 | 峨山县 | 生猪 | 峨山安欣农业科技发展有限责任公司生猪养殖场 | 岔河乡安居村委会 | 年出栏肥猪 26640头 |
204 | 峨山县 | 食用菌 | 玉溪市洛河昱鑫工贸有限公司大西红豆杉基地 | 塔甸镇大西村村委会 | 200亩 |
205 | 新平县 | 水果 | 新平红帆农业科技有限公司 | 老厂乡马房村委会 | 1520亩 |
206 | 新平县 | 水果 | 玉溪橘之洲农业科技有限公司 | 老厂乡马房村委会 | 1140亩 |
207 | 新平县 | 水果 | 云南滇捌柒柒农业科技有限公司 | 老厂乡马房村委会 | 645亩 |
208 | 新平县 | 竹子 | 云南乡小竹商贸有限公司 | 老厂乡罗柴冲村委会 | 11000亩 |
209 | 新平县 | 烤烟 | 新平双壹农业有限公司 | 老厂乡集镇新区 | 360亩 |
210 | 新平县 | 水果 | 云南传承果品有限公司 | 平甸乡磨皮村委会 | 1900亩 |
211 | 新平县 | 水果 | 云南秋香晚芒发展有限公司 | 平甸乡磨皮村委会 | 1100亩 |
212 | 新平县 | 水果 | 新平民恩农业开发有限公司 | 平甸乡小石缸村委会 | 1200亩 |
213 | 新平县 | 水果 | 水塘良茂果业 | 水塘镇水塘社区 | 560亩 |
214 | 新平县 | 水果 | 新平中鑫果品有限公司 | 水塘镇邦迈村委会 | 515亩 |
215 | 新平县 | 水果 | 新平霖生源商贸有限公司 | 水塘镇水塘社区 | 375亩 |
216 | 新平县 | 水果 | 哀牢潘橙果业 | 水塘镇水塘社区 | 750亩 |
217 | 新平县 | 水果 | 新平滇源农林开发有限公司 | 扬武镇马鹿寨村委会 | 1300亩 |
218 | 新平县 | 水果 | 新平紫东农业科技发展有限公司 | 扬武镇马鹿寨村委会 | 3800亩 |
219 | 新平县 | 水果 | 玉溪蓝百旺农业有限公司 | 扬武镇赵米克村委会 | 501亩 |
220 | 新平县 | 水果 | 新平龙橙果业发展有限公司 | 者竜乡腰村村委会 | 2100亩 |
221 | 新平县 | 水果 | 云南新平佳硒果业有限公司 | 者竜乡者竜村委会 | 849.9亩 |
222 | 新平县 | 坚果 | 云南新平福涛农产品开发有限公司 | 者竜乡迎宾街道庆丰社区 | 500亩 |
223 | 新平县 | 水果 | 云南猫哆哩生态科技有限公司 | 漠沙镇曼线村委会 | 3200亩 |
224 | 新平县 | 水果 | 新平久字号果品专业合作社 | 漠沙镇关圣村委会 | 2400亩 |
225 | 新平县 | 水果 | 新平雲觅果品有限公司 | 漠沙镇关圣村委会 | 1058亩 |
226 | 新平县 | 水果 | 云南鼎成农业科技有限公司 | 漠沙镇鱼塘村委会 | 12000亩 |
227 | 新平县 | 水果 | 云南实建果业有限公司 | 漠沙镇曼线村委会 | 4300亩 |
