索引号 | 53040020211292888 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-09-23 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告(2021年第13期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市16家企业符合食品生产许可条件,准予许可。1家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。 | |||||||||||||
准予许可 | |||||||||||||
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00126 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品)、肉制品[热加工熟肉制品、发酵肉制品、腌腊肉制品](酱卤肉制品、发酵灌制品、肉灌制品、腊肉制品、其他肉制品)、速冻食品[速冻面米食品、速冻调制食品、速冻其他食品](生制品、生制品、熟制品、速冻其他食品)、调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、罐头[畜禽水产罐头、果蔬罐头](肉类罐头、牛肉罐头、蔬菜罐头)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品) | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 91530402750679753R | 秦家平 | 2021年8月12日 | 2026年1月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
2 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00127 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食糖[糖](白砂糖) | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 | 91530428741480056N | 张默 | 2021年8月16日 | 2026年8月15日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
3 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00128 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒)、酒类[其他酒](配制酒) | 玉溪民源酒业有限公司 | 9153040234659853X8 | 顾丽华 | 2021年8月25日 | 2026年8月24日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
4 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00129 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、罐头[果蔬罐头](蔬菜罐头)、速冻食品[速冻其他食品](速冻其他食品)、茶叶及相关制品[代用茶](花类代用茶)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌) | 易门宏硕农产品有限公司 | 91530425MA6NL2P676 | 罗海平 | 2021年8月25日 | 2026年7月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
5 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00130 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 冷冻饮品[冷冻饮品](雪糕、冰棍) | 通海河西进昌食品有限公司 | 91530423MA6K3ELW67 | 张超 | 2021年8月30日 | 2026年8月29日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
6 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00131 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜) | 通海县大拇指农产品加工厂 | 91530423L55255695P | 旃绍斌 | 2021年8月31日 | 2026年8月30日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
7 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00132 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[小麦粉](专用)、粮食加工品[挂面](普通挂面、花色挂面)、调味品[味精](谷氨酸钠(99%味精)、加盐味精、增鲜味精)(分装) | 华宁金穗食品有限公司 | 91530424MA6KGABY9M | 丁凤 | 2021年8月31日 | 2024年5月12日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
8 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00133 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 罐头[其他罐头](其他) | 云南朴丰农业科技有限公司 | 91530423MA6Q20QY60 | 马瑞康 | 2021年8月31日 | 2026年8月30日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
9 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00134 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 方便食品[其他方便食品](冲调类) | 玉溪怡峰商贸有限责任公司 | 915304025600901040 | 任海峰 | 2021年9月6日 | 2026年9月5日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
10 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00135 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](固态调味料)、蔬菜制品[酱腌菜](其他) | 玉溪市江川区兄弟食品有限公司 | 9153042177856072X2 | 陶康力 | 2021年9月6日 | 2026年9月5日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
11 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00136 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然泉水) | 云南甄觉食品有限公司 | 91530400MA6Q9YJX4B | 何芸 | 2021年9月6日 | 2026年9月5日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
12 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00137 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 方便食品[其他方便食品](冲调类)、薯类和膨化食品[薯类食品](薯粉类)、淀粉及淀粉制品[淀粉及淀粉制品](淀粉制品) | 云南绿膳生物科技有限公司 | 91530102MA6NGUB406 | 张芮珲 | 2021年9月6日 | 2026年9月5日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
13 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00138 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 肉制品[热加工熟肉制品](油炸肉制品)、蜂产品[蜂蜜](蜂蜜)、蜂产品[蜂王浆(含蜂王浆冻干品)](蜂王浆) | 玉溪市花背箩蜂业有限公司 | 91530402067140390N | 张志芳 | 2021年9月6日 | 2026年9月5日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
14 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00139 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糕点[热加工糕点](其他类) | 云南瑞淦食品有限公司 | 91530423MA6QEEEX55 | 孔令达 | 2021年9月13日 | 2026年9月12日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
15 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00140 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、肉制品[热加工熟肉制品](酱卤肉制品) | 玉溪鲜味餐饮管理有限公司 | 91530400MA6NHE317P | 白洪阳 | 2021年9月13日 | 2025年8月4日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
16 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00141 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然泉水) | 玉溪源生山泉水业有限公司 | 915304263293151205 | 胡永智 | 2021年9月17日 | 2026年9月16日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00012 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[瓶(桶)装饮用水](包装饮用水) | 云南航空食品有限责任公司 | 91530422217732392E | 朱家荣 | 2021年9月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28