索引号 | 53040020211292889 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-08-09 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告(2021年第12期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市17家企业符合食品生产许可条件,准予许可。2家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。 | |||||||||||||
准予许可 | |||||||||||||
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00109 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食用油、油脂及其制品[食用植物油](其他)、酒类[白酒](白酒(原酒))、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 云南玉溪腾龙物业有限责任公司易门分公司 | 91530425MA6PTAH63J | 马红云 | 2021年7月19日 | 2026年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
2 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00110 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物加工品、谷物碾磨加工品)、饮料[固体饮料](风味固体饮料)、水果制品[蜜饯](蜜饯类)、淀粉及淀粉制品[淀粉及淀粉制品](淀粉制品) | 云南裕隆盛农业科技有限公司 | 91530425MA6K6CP51N | 李龙 | 2021年7月19日 | 2024年5月12日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
3 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00111 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然泉水) | 通海白塔沟山泉水有限公司 | 915304233518774888 | 马竹芬 | 2021年7月19日 | 2026年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
4 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00112 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品)、淀粉及淀粉制品[淀粉及淀粉制品](淀粉制品) | 通海县康民食品厂 | 92530423MA6LP2420J | 王顺华 | 2021年7月19日 | 2026年7月18日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
5 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00113 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](紧压茶) | 玉溪嘉润农业发展有限公司 | 91530400MA6Q6Q1P68 | 杨佳 | 2021年7月21日 | 2026年7月20日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
6 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00114 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糕点[热加工糕点](烘烤类糕点) | 红塔区艺昌食品厂 | 92530402MA6LDX657Y | 高惠仙 | 2021年7月21日 | 2026年7月20日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
7 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00115 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[蔬菜干制品](热风干燥蔬菜)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌) | 云南滇笋进出口有限公司 | 91530402MA6N5QNC1L | 何新芝 | 2021年7月27日 | 2026年7月26日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
8 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00116 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食糖[糖](白砂糖、冰糖、红糖)(分装) | 通海利源进出口贸易有限公司 | 91530423MA6Q94WPXR | 合俊明 | 2021年7月27日 | 2026年7月26日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
9 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00117 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[碳酸饮料(汽水)](果味型碳酸饮料)、饮料[果蔬汁类及其饮料](果蔬汁(浆)、果蔬汁(浆)类饮料) | 云南实建褚橙果汁有限公司 | 91530400MA6KC13L5Q | 李亚鑫 | 2021年7月27日 | 2024年3月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
10 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00118 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料、固态调味料)、蔬菜制品[酱腌菜](其他)、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 云南穆氏姐妹食品有限公司 | 91530426MA6PH92T83 | 穆洪丽 | 2021年7月27日 | 2026年7月26日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
11 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00119 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 速冻食品[速冻调制食品](生制品) | 玉溪东浦食品有限公司 | 91530421738076888T | 金成洙 | 2021年7月27日 | 2026年7月26日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
12 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00120 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 速冻食品[速冻其他食品](速冻其他食品)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌)(分装) | 云南农商经贸有限公司 | 915304250671040823 | 姜子刚 | 2021年8月2日 | 2026年8月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
13 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00121 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糖果制品[糖果](酥质糖果)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点、油炸类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点) | 云南省玉溪市芝麻片厂 | 915304022176723779 | 何建涛 | 2021年8月2日 | 2026年8月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
14 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00122 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品) | 元江县梯田稻香食品有限公司 | 91530428MA6N919B8X | 韩志华 | 2021年8月6日 | 2023年9月2日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
15 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00123 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜) | 玉溪市彩蔚食品有限公司 | 91530402MA6PQG2844 | 徐洋 | 2021年8月6日 | 2026年8月5日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
16 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00124 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 速冻食品[速冻其他食品](速冻其他食品) | 玉溪坛海商贸有限公司 | 91530402MA6QCMPF9U | 涂慧琳 | 2021年8月6日 | 2026年8月5日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
17 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00125 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[大米](大米)(分装) | 云南玉溪国家粮食储备库 | 915304002176603170 | 张楚楠 | 2021年8月6日 | 2026年8月5日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00010 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品) | 红塔区北城金美米线加工坊 | 92530402MA6KYC3T04 | 王希京 | 2021年7月27日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | ||
2 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00011 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 方便食品[其他方便食品](冲调类) | 玉溪怡峰商贸有限责任公司 | 915304025600901040 | 任海峰 | 2021年8月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28