索引号 | 53040020211292899 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-02-10 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告(2021年第4期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市13家企业符合食品生产许可条件,准予许可。1家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。
准予许可
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00013 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糖果制品[糖果](硬质糖果、夹心糖果、压片糖果)、水果制品[蜜饯](蜜饯类、凉果类、果脯类)(分装)、炒货食品及坚果制品[炒货食品及坚果制品](油炸类)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点、油炸类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点、上糖浆类) | 云南省玉溪市百信食品有限公司食品厂 | 91530402719466987H | 王家寿 | 2021年1月29日 | 2026年1月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 延续 | |
2 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00014 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品)、肉制品[热加工熟肉制品、发酵肉制品、腌腊肉制品](酱卤肉制品、发酵灌制品、肉灌制品、腊肉制品、其他肉制品)、速冻食品[速冻面米食品、速冻调制食品、速冻其他食品](生制品、生制品、熟制品、速冻其他食品) | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 91530402750679753R | 秦家平 | 2021年1月29日 | 2026年1月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 延续 | |
3 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00015 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、速冻食品[速冻面米食品](生制品)、速冻食品[速冻其他食品](速冻其他食品)、糕点[酱腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品、其他蔬菜制品](盐水渍菜、冷冻干燥蔬菜、干制食用菌、其他蔬菜制品)、水果制品[水果制品](水果干制品)、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 云南易门丛山食用菌有限责任公司 | 91530425709816090M | 董平 | 2021年2月3日 | 2026年2月2日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 延续 | |
4 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00016 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饼干[饼干](酥性饼干、蛋卷)、糖果制品[糖果](硬质糖果、酥质糖果、充气糖果、压片糖果)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点、上糖浆类、夹心(注心)类) | 云南红塔食品有限责任公司 | 91530402767099931A | 黄志红 | 2021年2月3日 | 2026年2月2日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
5 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00017 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食用油、油脂及其制品[食用植物油](亚麻籽油、芝麻油、其他) | 云南菁源农业有限责任公司 | 91530425MA6N9XKC37 | 王玉香 | 2021年2月3日 | 2024年6月26日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
6 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00018 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒)、酒类[其他酒](配制酒) | 云南易门大龙口酒业有限公司 | 91530425731220883W | 贺万贵 | 2021年2月3日 | 2026年2月2日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 变更 | |
7 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00019 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然水 | 玉溪市红塔区北城溪然净水厂 | 92530402MA6KT1QC0E | 马爱辉 | 2021年2月3日 | 2026年2月2日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
8 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00020 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然泉水) | 元江县春晓食品有限公司 | 91530428MA6PCTNT9Q | 李恒 | 2021年2月3日 | 2026年2月2日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
9 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00021 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](绿茶、红茶、白茶、黑茶、紧压茶)、茶叶及相关制品[调味茶](紧压调味茶)、茶叶及相关制品[代用茶](花类代用茶) | 新平龙泉茶业有限公司 | 91530427693074263H | 张晓聪 | 2021年2月7日 | 2026年2月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
10 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00022 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒) | 云南再峰(集团)湖泉酒业有限责任公司 | 91530422670866014G | 马筱悠 | 2021年2月7日 | 2026年2月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
11 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00023 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品) | 红塔区靖澄米制品加工厂 | 92530402MA6LJJ4J3U | 夏嵘阳 | 2021年2月7日 | 2026年2月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
12 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00024 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然泉水) | 玉溪市升茂商贸有限公司 | 9153040258963913XE | 桂永树 | 2021年2月7日 | 2026年2月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
13 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00025 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒) | 云南省玉溪市玉泉酒厂 | 91530402217675711W | 周兴 | 2021年2月7日 | 2026年2月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00001 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜) | 云南香坛食品有限公司 | 91530423MA6PTCTG7X | 张益新 | 2021年2月7日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 不予许可 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28