| 索引号 | 53040020251641971 | 文     号 | 玉溪市生态环境监督执法正面清单企业名单(2026年) |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2025-12-31 |
玉溪市生态环境监督执法正面清单企业名单(2026年)
玉溪市生态环境监督执法正面清单企业名单(2026年)
序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码 | 排污许可证 (排污登记)编号 |
1 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南快大多畜牧科技有限公司 | 91530402738057548W | 13 | 91530402738057548w001W |
2 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪锦福智能设备有限公司 | 91530402MA6NG7CT9D | 33 | 91530402MA6NG7CT9D001U |
3 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪精工数控机床有限公司 | 915304023096835085 | 33 | 915304023096835085001W |
4 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南建投玉溪建材有限公司 | 9153042834664265X6 | 30 | 9153042834664265X6001Z |
5 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南鲁玉绿色建材科技有限公司 | 91530402MA6P8U1D9N | 30 | 91530402MA6P8U1D9N001X |
6 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪铭德智能机械有限公司 | 91530400MA6NQMEH9M | 34 | 91530400MA6NQMEH9M001Y |
7 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪牛易拉农业科技有限公司 | 91530402MA6PD5W175 | 14 | 91530402MA6PD5W175001Q |
8 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪红塔新型建材有限公司 | 9153040271348122XX | 32 | 9153040271348122XX001U |
9 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 91530402217679915H | 23 | 91530402217679915H001P |
10 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南维和药业股份有限公司 | 915304006836535521 | 27 | 915304006836535521001V |
11 | 玉溪市 | 红塔区 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 91530400579834812J | 16 | 91530400579834812J001X |
12 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南蓝晶科技有限公司 | 915300007343269824 | 39 | 915300007343269824001W |
13 | 玉溪市 | 澄江市 | 应急管理部江川直升机场 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
14 | 玉溪市 | 澄江市 | 国家无线电监测中心昆明监测站 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
15 | 玉溪市 | 澄江市 | 中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测站 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
16 | 玉溪市 | 澄江市 | 中国船舶重工集团公司七五0试验场 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
17 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南宝泰轻化机械有限公司 | 91530422690892754T | 33 | 91530422690892754T001Y |
18 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南澂泉古真酒庄有限公司 | 91530422748296999R | 15 | 91530422748296999R001Z |
19 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南世珍泉饮用水有限公司 | 91530422080432339J | 15 | 91530422080432339J001Z |
20 | 玉溪市 | 澄江市 | 昆明新知集团有限公司澄江分公司 | 91530422568807675Q | 零售业行业 | 无需办理 |
21 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南向道投资有限公司(中国东南亚食品商贸仓储物流港) | 91530422091344238M | 商务服务业行业 | 无需办理 |
22 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江高登建材有限公司 | 91530422MA6MXUJN9W | 33 | 91530422MA6MXUJN9W001Y |
23 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南红塔卷烟胶厂 | 91530422709813156Q | 26 | 91530422709813156Q001X |
24 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南德春绿色食品有限公司 | 915304226227958808 | 14 | 915304226227958808001U |
25 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南省澄江县藕粉厂 | 9153042221773091XD | 14 | 9153042221773091XD001Q |
26 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南澄江莲心食品有限公司 | 9153042255270003XG | 14 | 9153042255270003XG001U |
27 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南昊海蓝莓科技有限公司 | 9153042205466542XR | 01 | 9153042205466542XR001Q |
28 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南峰芒生物科技有限责任公司 | 91530422MA6N5DJG3P | 农业行业 | 无需办理 |
29 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江市钰合液化气有限公司(东溪哨石油液化气储配站) | 91530481MA6PX1EX2F | 45 | 91530481MA6PX1EX2F001X |
30 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江市燃气有限公司 | 915304220594651447 | 45 | 915304220594651447002W |
31 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江县万诺投资有限公司 | 91530422316269655N | 72 | 91530422316269655N001Z |
32 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江湖畔圣水房地产开发有限公司 | 91530422778560623A | 70 | 91530422778560623A001Y |
33 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南鲜健知民食品科技有限公司 | 91530481MA6QB16R38 | 14 | 91530481MA6QB16R38001U |
34 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江市中医医院 | 125304224320184075 | 84 | 125304224320184075002R |
35 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 | 915304222177321734 | 26 | 915304222177321734001V |
36 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南三创安防工程有限公司 | 91530102697987000D | 34 | 91530102697987000D001W |
37 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南汇盈环保包装科技有限公司 | 91530422MA6N3N7A4P | 22 | 91530422MA6N3N7A4P001P |
38 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江市国有资本投资运营有限责任公司(中山医院) | 91530481MA6PBXWD07 | 69 | 建设项目 |
39 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南交投集团公路建设第一工程有限公司 | 91530000MA6K49W65F | 48 | 建设项目 |
40 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江市水利局(抚仙湖北岸生态调蓄带提蓄水循环利用工程) | 11530422745280633J | 76 | 建设项目 |
41 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江市泽玉供水有限公司(玉溪市澄江市农村供水保障专项行动项目) | 91530481MA7D3NBF3X | 46 | 建设项目 |
42 | 玉溪市 | 澄江市 | 玉溪市澄华高速公路投资开发有限公司(澄江至华宁高速公路工程项目) | 91530424MA6PUGKD1K | 69 | 建设项目 |
43 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司 | 91530422MA6KX5X85C | 水利管理业 | 无需办理 |
44 | 玉溪市 | 江川区 | 云南联塑科技发展有限公司 | 91530421579807398W | 29 | 91530421579807398W001Q |
45 | 玉溪市 | 江川区 | 玉溪太力包装有限公司 | 915304217414916526 | 22 | 915304217414916526001P |
46 | 玉溪市 | 江川区 | 云南嘉科包装科技股份有限公司 | 91530400MA6NT4921M | 22 | 91530400MA6NT4921M001Q |
47 | 玉溪市 | 江川区 | 云南力天卫生用品有限公司 | 91530421MA6KXYJL14 | 22 | 91530421MA6KXYJL14001P |
48 | 玉溪市 | 江川区 | 云南回头客纸业有限公司 | 91530421MA6KY06MXN | 22 | 91530421MA6KY06MXN001P |
49 | 玉溪市 | 华宁县 | 云南丰圣生物科技有限公司 | 91530424MA6NQGNQ3C | 麻类种植 | 无需办理 |
50 | 玉溪市 | 华宁县 | 鸿翔中药科技有限责任公司 | 915304243096208570 | 27 | 915304243096208570002Q |
51 | 玉溪市 | 华宁县 | 华宁华大牧业有限责任公司 | 915304245662202561 | 03 | 915304245662202561001W |
52 | 玉溪市 | 华宁县 | 中广核玉溪华宁风力发电有限公司 | 91530424582386133P | 电力生产 | 无需办理 |
53 | 玉溪市 | 华宁县 | 华宁昌盛工贸有限公司 | 915304246812701000 | 13 | 915304246812701526001U |
54 | 玉溪市 | 华宁县 | 华宁县乾润新能源有限公司 | 91530424MA7GUWKD97 | 电力供应 | 无需办理 |
55 | 玉溪市 | 华宁县 | 华宁县供排水有限公司 | 91530424432040532K | 46 | 91530424432040532K002W |
56 | 玉溪市 | 华宁县 | 云南玉溪华宁宁州香食品有限责任公司 | 91530424734339601J | 13 | 91530424734339601J002Y |
57 | 玉溪市 | 华宁县 | 玉溪华宁充分泉饮料有限公司 | 91530424MA6PAWU11P | 15 | 91530424MA6PAWU11P001Y |
58 | 玉溪市 | 通海县 | 云南省通海斯贝佳食品有限公司 | 91530423719459365J | 13 | 91530423719459365J001W |
59 | 玉溪市 | 通海县 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司通海欣城加油站 | 91530423309518780Q | 52 | 91530423309518780Q001U |
60 | 玉溪市 | 通海县 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司通海三板桥加油站 | 91530423MA6K3X1D55 | 52 | 91530423MA6K3X1D55001U |
61 | 玉溪市 | 通海县 | 中海油云南销售有限公司通海桑园加油站 | 91530423MA6P1DB79B | 52 | 91530423MA6P1DB79B001U |
62 | 玉溪市 | 通海县 | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪通海许家营加油站 | 91530423792867162N | 52 | 91530423792867162N001U |
63 | 玉溪市 | 通海县 | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪通海大桥加油站 | 91530423792867234F | 52 | 91530423792867234F001Q |
64 | 玉溪市 | 通海县 | 通海高原农产品有限公司 | 91530423750683314U | 13 | 91530423750683314U001X |
65 | 玉溪市 | 通海县 | 云南丰明农产品有限公司 | 91530423MA6K7YULXG | 13 | 91530423MA6K7YULXG001Y |
66 | 玉溪市 | 通海县 | 云南佳海农业产业有限公司 | 91530423MA6K427Q0P | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植行业 | 无需办理 |
67 | 玉溪市 | 通海县 | 通海宏兴工贸有限公司 | 915304236930705450 | 33 | 915304236930705450001X |
68 | 玉溪市 | 通海县 | 云南香坛食品有限公司 | 91530423MA6PTCTG7X | 13 | 91530423MA6PTCTG7X001Z |
69 | 玉溪市 | 通海县 | 云南通海企东面业有限公司 | 91530423L065059427 | 14 | 91530423L065059427001U |
70 | 玉溪市 | 通海县 | 通海广文气体有限责任公司 | 91530423217755500X | 26 | 91530423217755500X001P |
71 | 玉溪市 | 通海县 | 云南天方食品有限公司 | 915304232177573115 | 14 | 915304232177573115001V |
72 | 玉溪市 | 通海县 | 云南通变电器配件有限公司 | 915304239177603433 | 38 | 915304239177603433002Q |
73 | 玉溪市 | 通海县 | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪通海兴宏加油站 | 91530423792867189E | 52 | 91530423792867189E001Q |
74 | 玉溪市 | 通海县 | 通海星福氧气厂 | 915304235577936931 | 26 | 915304235577936931001Y |
75 | 玉溪市 | 通海县 | 云南通变电器有限公司 | 915304232177512780 | 38 | 915304232177512780001Y |
76 | 玉溪市 | 通海县 | 通海长山经贸公司加油站 | 91530423795184981D | 52 | hb5304005000001427001Y |
77 | 玉溪市 | 通海县 | 通海明泉燃气有限责任公司 | 91530423775513688T | 45 | 91530423775513688T001W |
78 | 玉溪市 | 通海县 | 云南通印福全酒业有限公司 | 915304237506965963 | 15 | 915304237506965963001Q |
79 | 玉溪市 | 通海县 | 云南红塔油墨有限公司 | 9153042376041584XX | 26 | 9153042376041584XX001U |
80 | 玉溪市 | 通海县 | 云南通印股份有限公司 | 91530000709813789N | 23 | 91530000709813789N001Q |
81 | 玉溪市 | 通海县 | 云南云海玛钢有限公司 | 915304237452776370 | 33 | 915304237452776370001U |
82 | 玉溪市 | 通海县 | 通海鑫诚工贸有限公司 | 91530423064273120E | 31 | 91530423064273120E001P |
83 | 玉溪市 | 通海县 | 云南弘盛铂业新材料科技有限公司 | 91530423MA7G3CM70L | 32 | 91530423MA7G3CM70L001Q |
84 | 玉溪市 | 通海县 | 通海县大路南加油站 | 91530423750697062E | 52 | 91530423750697062E001X |
85 | 玉溪市 | 通海县 | 云南锦航食品有限公司 | 91530423MA6KHW2N7F | 14 | 91530423MA6KHW2N7F001Q |
86 | 玉溪市 | 通海县 | 通海鼎甲食品有限公司河西食品站 | 91530423MA6KD5FP0F | 14 | 91530423MA6KD5FP0F002Y |
87 | 玉溪市 | 通海县 | 通海河西进昌食品有限公司 | 91530423MA6K3ELW67 | 14 | 91530423MA6K3ELW67001W |
88 | 玉溪市 | 通海县 | 通海好时多食品有限公司 | 915304233466711430 | 14 | 915304233466711430001X |
89 | 玉溪市 | 通海县 | 通海博鸿食品有限公司 | 91530423MA6K6X6X7F | 14 | 91530423MA6K6X6X7F001X |
90 | 玉溪市 | 通海县 | 通海河西清爽食品饮料厂 | 92530423MA6M0FEU3W | 14 | 92530423MA6M0FEU3W001W |
91 | 玉溪市 | 峨山县 | 云南玉林泉酒业有限公司 | 91530400778592481Q | 15 | 91530400778592481Q001U |
92 | 玉溪市 | 峨山县 | 峨山红日纸业有限责任公司 | 91530426719469029W | 22 | 91530426719469029W001P |
93 | 玉溪市 | 峨山县 | 玉溪杭氧气体有限公司 | 91530426MA6Q7W2503 | 26 | 91530426MA6Q7W2503001Y |
94 | 玉溪市 | 峨山县 | 玉溪捷运环保水务有限公司 (峨山县污水处理厂) | 91530400563186769K | 46 | 91530400563186769K001X |
95 | 玉溪市 | 新平县 | 新平汇康医院 | 91530427L12308304T | 84 | 91530427L12308304T001W |
96 | 玉溪市 | 新平县 | 新平金创医院 | 91530427MA6K82Y878 | 84 | 91530427MA6K82Y878001X |
97 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院 | 12530427432073350H | 卫生行业 | 无需办理 |
98 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院 | 12530427432073334U | 84 | 12530427432073334U001W |
99 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院 | 125304274320733261 | 84 | 125304274320733261001X |
100 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县新化乡卫生院 | 125304274320733186 | 84 | 125304274320733186001Z |
101 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县建兴乡卫生院 | 12530427432073342N | 84 | 12530427432073342N001Y |
102 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院 | 12530427432073393Y | 84 | 12530427432073393Y001W |
103 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院 | 12530427432073369E | 卫生行业 | 无需办理 |
104 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县者竜乡卫生院 | 125304274320733854 | 卫生行业 | 无需办理 |
105 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院 | 125304274320733779 | 卫生行业 | 无需办理 |
106 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县妇幼保健院 | 12530427432073270X | 84 | 12530427432073270X001W |
107 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心 | 125304274320732623 | 84 | 125304274320732623001X |
108 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县平甸乡卫生院 | 1253042743207330X6 | 84 | 1253042743207330X6001X |
109 | 玉溪市 | 新平县 | 新平东绿食品有限公司 | 915304270594932842 | 13 | 915304270594932842001Y |
110 | 玉溪市 | 新平县 | 玉溪盛康生物科技开发有限公司 | 91530427052214908N | 13 | 91530427052214908N001Z |
111 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县殡仪馆 | 12530427075258276P | 80 | 12530427075258276P001Q |
112 | 玉溪市 | 新平县 | 新平扬武四明冷饮制品厂 | 91530427587367900T | 14 | 91530427587367900T002X |
113 | 玉溪市 | 新平县 | 新平风能风之子风电有限公司 | 915304270832939794 | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
114 | 玉溪市 | 新平县 | 大唐玉溪新能源有限公司 | 91530427579830950D | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
115 | 玉溪市 | 新平县 | 五凌新平新能源有限公司 | 91530427MA7EEAPK9K | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
116 | 玉溪市 | 新平县 | 云南电建新能源开发有限公司 | 91530427MA6QKM1C5W | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
117 | 玉溪市 | 新平县 | 中电建(新平)新能源有限公司 | 91530427MA7BAGU769 | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
118 | 玉溪市 | 新平县 | 华能新能源(新平)有限公司 | 91530427MABM92HMXU | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
119 | 玉溪市 | 新平县 | 新平华鸿发电有限公司(挖窖河一级电站) | 91530427748281092D | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
120 | 玉溪市 | 新平县 | 新平华鸿发电有限公司(挖窖河二级电站) | 91530427748281092D | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
121 | 玉溪市 | 新平县 | 新平华鸿发电有限公司(挖窖河三级电站) | 91530427748281092D | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
122 | 玉溪市 | 新平县 | 新平华鸿发电有限公司(挖窖河六级电站) | 91530427748281092D | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
123 | 玉溪市 | 新平县 | 新平华鸿发电有限公司(挖窖河七级电站) | 91530427748281092D | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
124 | 玉溪市 | 新平县 | 新平挖窖河水电有限责任公司(挖窖河四级电站) | 91530427217831390U | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
125 | 玉溪市 | 新平县 | 新平挖窖河水电有限责任公司(挖窖河五级电站) | 91530427217831390U | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
126 | 玉溪市 | 新平县 | 新平挖窖河水电有限责任公司(挖窖河代燃料电站马鹿河电站) | 91530427217831390U | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
127 | 玉溪市 | 新平县 | 新平华泰电业有限公司(那板箐电站) | 91530427757155717B | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
128 | 玉溪市 | 新平县 | 玉溪市锦泉电能开发有限公司(花桥河一级电站) | 91530427787389856H | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
129 | 玉溪市 | 新平县 | 玉溪市锦泉电能开发有限公司(花桥河二级电站) | 91530427787389856H | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
130 | 玉溪市 | 新平县 | 玉溪海裕水力发电有限公司(麻洋河二级水电站) | 91530427681281847N | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
131 | 玉溪市 | 新平县 | 新平县黎明水利发电站(南碱河一级电站) | 915304277873668810 | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
132 | 玉溪市 | 新平县 | 新平丫味河水电开发有限公司 | 91530427095362417X | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
133 | 玉溪市 | 新平县 | 云南新景电业有限公司(大春河一级电站) | 91530427753586552L | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
134 | 玉溪市 | 新平县 | 云南新景电业有限公司(大春河二级电站) | 91530427753586552L | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
135 | 玉溪市 | 新平县 | 云南新景电业有限公司(大春河三级电站) | 91530427753586552L | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
136 | 玉溪市 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县建兴乡帽合电站 | 9153042791783375X6 | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
137 | 玉溪市 | 新平县 | 玉溪乾胜水力发电有限公司(腰村二级电站) | 915304276908914952 | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
138 | 玉溪市 | 新平县 | 玉溪聚泉水力发电有限公司(腰村一级电站) | 91530427681260835Q | 电力、热力生产和供应业 | 无需办理 |
139 | 玉溪市 | 新平县 | 新平兴业轻工机械制造有限公司 | 91530427584812394X | 33 | 91530427584812394X001V |
140 | 玉溪市 | 元江县 | 元江县安瑞畜牧有限公司 | 91530428787358259Q | 03 | 9153042878738259Q001Z |
141 | 玉溪市 | 元江县 | 云南果研社农业科技发展有限公司 | 91530428MA7B2NUF7G | 15 | 91530428MA7B2NUF7G001Q |
142 | 玉溪市 | 元江县 | 元江万象庄园生物科技有限公司 | 91530428L36665285C | 03 | G703042800010460Q001W |
143 | 玉溪市 | 元江县 | 元江县茂元商贸有限公司 | 91530428MABULFMF2R | 13 | 91530428MABULFMF2R001U |
144 | 玉溪市 | 元江县 | 云南元江大有为食品有限公司 | 915304283230674965 | 15 | 915304283230674965001Q |
145 | 玉溪市 | 元江县 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 915301005823662473 | 26 | 915301005823662473001W |
146 | 玉溪市 | 元江县 | 元江县瑞丰民特食品有限公司 | 91530428731201711W | 15 | 91530428731201711W001U |
147 | 玉溪市 | 元江县 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 | 91530428741480056N | 13 | 91530428741480056N002P |
148 | 玉溪市 | 元江县 | 元江中电光伏发电有限公司 | 915304280970829294 | 太阳能发电行业 | 无需办理 |
149 | 玉溪市 | 元江县 | 玉溪江川区远盛太阳能科技有限公司 | 915304213467651666 | 太阳能发电行业 | 无需办理 |
150 | 玉溪市 | 元江县 | 中广核玉溪元江风力发电有限公司 | 91530428064258297X | 风力、太阳能发电行业 | 无需办理 |
151 | 玉溪市 | 元江县 | 元江县福祥气体有限公司 | 915304287134800596 | 45 | 915304287134800596001W |
152 | 玉溪市 | 元江县 | 元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司 | 91530428052245499K | 民宿服务行业 | 无需办理 |
153 | 玉溪市 | 元江县 | 元江县乾润新能源有限公司(普力冲、团田光伏项目) | 91530428MA7GM91X57 | 太阳能发电行业 | 无需办理 |
154 | 玉溪市 | 元江县 | 国电投绿电能源(玉溪)有限公司 | 91530428MABQA9TL67 | 太阳能发电行业 | 无需办理 |
155 | 玉溪市 | 元江县 | 元江果香四季项目管理有限公司 | 91530428MA6K84WM4X | 住宿行业 | 无需办理 |
156 | 玉溪市 | 元江县 | 元江县艾美洗涤服务有限公司 | 91530428MA6NLWHJ4E | 其他清洁服务行业 | 无需办理 |
157 | 玉溪市 | 元江县 | 云南省房地产开发经营(集团)有限公司元江分公司 | 91530428587360792T | 房地产开发经营行业 | 无需办理 |
158 | 玉溪市 | 元江县 | 元江县洁益康洗涤服务有限公司 | 91530428MA6NUL472F | 其他清洁服务行业 | 无需办理 |
159 | 玉溪市 | 元江县 | 云南康福茶业有限公司 | 91530428MA6KAYMQ6T | 15 | 91530428MA6KAYMQ6T001Q |
160 | 玉溪市 | 高新区 | 红云制药(玉溪)有限公司 | 91530400329228369M | 27 | 91530400329228369M001Q |
161 | 玉溪市 | 高新区 | 云南达利食品有限公司 | 915304006708963365 | 14 | 915304006708963365001V |
162 | 玉溪市 | 高新区 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 91530400665510849P | 14 | 91530400665510849P001Z |
163 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 91530400770492152K | 27 | 91530400770492152K001V |
164 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 91530400MA6K449R7X | 27 | 91530400MA6K449R7X001V |
165 | 玉溪市 | 高新区 | 云南玉药生物制药有限公司 | 91530400734330834G | 27 | 91530400734330834G001U |
166 | 玉溪市 | 高新区 | 云南望天树饮料有限公司 | 91530400MA6K37DG53 | 15 | 91530400MA6K37DG53001U |
167 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪九洲生物技术有限责任公司 | 915304005551041451 | 27 | 915304005551041451001V |
168 | 玉溪市 | 高新区 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 91530400731203928T | 16 | 91530400731203928T001W |
169 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪玉象包装材料有限公司 | 91530402688563003K | 51 | 91530402688563003K001Y |
170 | 玉溪市 | 高新区 | 云南盛利福供应链管理有限公司 | 91530400MA6PH26239 | 综合管理服务行业 | 无需办理 |
171 | 玉溪市 | 高新区 | 云南炳森环境工程有限公司 | 91530400574697265Y | 环境治理业行业 | 无需办理 |
172 | 玉溪市 | 高新区 | 云南诺可网络工程有限公司 | 91530402MA6KR9TG3C | 互联网接入及相关服务行业 | 无需办理 |
173 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪合原能源有限公司(北城) | 91530402MA6PTN4L96 | 44 | 91530402MA6PTN4L96002Q |
174 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪合原能源有限公司(天隆) | 91530402MA6PTN4L96 | 44 | 91530402MA6PTN4L96004Q |
175 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪合原能源有限公司(润玉) | 91530402MA6PTN4L96 | 44 | 91530402MA6PTN4L96006U |
176 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪合原能源有限公司(集中供热) | 91530402MA6PTN4L96 | 44 | 91530402MA6PTN4L96008Q |
177 | 玉溪市 | 高新区 | 玉溪合原能源有限公司(红塔塑胶) | 91530402MA6PTN4L96 | 44 | 91530402MA6PTN4L96007Q |
178 | 玉溪市 | 易门县 | 云南能投华煜天然气产业发展有限公司 | 91530425343583447B | 45 | 91530425343583447B001X |
179 | 玉溪市 | 易门县 | 云南全心包装印刷有限公司 | 915304253252371888 | 22 | 915304253252371888001P |
180 | 玉溪市 | 易门县 | 易门三乐科技板材制造有限公司 | 91530425MA6L4UEBX0 | 30 | hb530400500000732C001Y |
181 | 玉溪市 | 易门县 | 易门共创资源科技有限公司 | 91530425683655830F | 26 | 91530425683655830F001R |
182 | 玉溪市 | 易门县 | 云南泽泉管业有限公司 | 91530425MA6Q8MD594 | 30 | 91530425MA6Q8MD594001W |
183 | 玉溪市 | 易门县 | 云南正大种子有限公司 | 91530425695697309P | 108 | 91530425695697309P001V |
相关阅读:
- 市政府法制办顺利完成2015年全市行政执法人员培训工作 2015-04-21
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
滇公网安备 53040202000080号

