索引号 | 53040020241567755 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2024-11-14 |
玉溪市危险废物经营许可证企业名单(2024年10月30日)
玉溪市危险废物经营许可证企业名单 | ||||||||||
序号 | 许可证编号 | 发证机关 | 法人名称 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 | 联系人及联系电话 | |
废物类别 | 废物代码 | |||||||||
1 | Y5304240063 | 云南省生态环境厅 | 华宁县祥磷制品厂 | 玉溪市华宁区盘溪乡方那村黑泥坡 | 收集、贮存 、利用 | 其它废物(HW49) | 900-000-49 | 6000 | 2027年9月29日 | 刘贵友13887754935 |
2 | Y5304250074 | 云南省生态环境厅 | 贵研资源(易门)有限公司 | 玉溪市易门县大椿树工业聚集区 | 收集、贮存 、利用 | HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物、HW19含金属羟基化合物废物、HW38有机氰化合物废物、HW45含有机卤化物废物、HW49 其他废物、HW50废催化剂 | 900-015-13,336-059-17,900-020-19、261-068-38,261-084-45,900-039-49,251-016-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-156-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-163-50、261-165-50、261-169-50、261-181-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、900-049-50 | 8705 | 2029年10月16日 | 韩富飞 0877- 4976463 |
3 | Y5304250135 | 云南省生态环境厅 | 易门凤林工贸有限公司 | 易门县龙泉镇陶瓷特色产业园区大椿树片区 | 收集、贮存、利用 | HW11精(蒸)馏残渣 | 450-001-11,450-003-11 | 6000 | 2026年5月31日 | 伍息莹 13577750558 |
4 | Y5304250159 | 云南省生态环境厅 | 易门共创资源科技有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇大椿树工业聚集区 | 收集、贮存、利用 | HW23含锌废物、HW48有色金属采选和冶炼废物 | 900-021-23、312-001-31、321-004-48、21-008-48、321-010-48、321-013-48、 321-022-48 | 12800 | 2026年12月6日 | 乐在平13378777703 |
5 | Y5304240143 | 云南省生态环境厅 | 华宁金振环保科技有限公司 | 玉溪市华宁县工业园区盘溪工业片区黑泥坡 | 收集、贮存 、利用 | HW49其他废物 | 900-000-49 黄磷企业生产过程中产生的泥磷6000 2020年7月28 | 6000 | 2026年1月6日 | 董泽明 13988481995 |
6 | S5304020001 | 玉溪市生态环境局 | 玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 玉溪市红塔区春和街道办事处狐狸箐 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物 | 831-001-01,831-002-01 | 1085 | 2027年11月22日 | 王明涛13577792843 |
7 | S5304020003 | HW01医疗废物 | (831-001-01,831-002-01,831-003-01,831-004-01,831-005-01) | 1825 | 2027年5月12日 | |||||
8 | S5304020002 | 玉溪市生态环境局 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 玉溪市红塔区春和镇黑村村委会官村西南1.5公里处 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物 | 831-001-01,831-002-01,831-003-01,831-004-01,831-005-01) | 1825 | 2025年10月12日 | 曹蕴明:18687778369 |
9 | Q5304020001(玉市环〔2023〕121号玉溪市生态环境局关于同意玉溪同磊再生资源回收有限公司延续开展小微企业危险废物收集试点的通知) | 玉溪市生态环境局 | 玉溪同磊再生资源回收有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区大坡头玉溪保家再生资源有限公司4-8号 | 收集、贮存 | 废矿物油与含矿物油(HW08)、HW09油/水、 烃/水混合物 或乳化液、HW12染料、 涂料废物、HW13 有机 树脂类废物、HW36 石棉废物、HW49 其他废物、HW50 废催化剂 | 900-200-08、900-201-08 900-204-08、900-209-08 900-210-08、900-213-08 900-215-08、900-217-08 900-218-08、900-219-08 900-220-08、900-221-08、900-005-09、900-006-09 900-007-09、264-009-12、264-011-12 264-012-12、264-013-12 900-250-12、900-251-12、900-252-12 900-253-12、900-255-12、900-256-12 900-299-12、265-101-13、265-102-13 265-103-13、265-104-13 900-014-13、900-015-13、900-030-36、900-031-36、900-032-36、900-039-49、900-041-49 900-042-49、900-044-49 900-045-49、900-046-49 900-047-49 900-048-50、900-049-50 | 5000 | 2025年12月31日 | 马建红13888627457 |
10 | Q5304020002 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 云南泽仁清运服务有限公司玉溪分公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(云南省玉溪市太标钢铁有限公司老厂)内 | 收集、贮存 | 废矿物油与含矿物油(HW08) | HW08(900-214-08) | 2400 | 2026年11月1日 | 马有利 13698711882 |
11 | Q5304020003 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 玉溪清风再生资源回收有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(云南省玉溪市太标钢铁有限公司老厂)内 | 收集、贮存 | 其它废物(HW49) | HW49(900-044-49) | 40000 | 2027年4月6日 | 韦一君 18208830590 |
12 | Q5304020005(玉市环〔2024〕1号玉溪市生态环境局关于同意云南绿力环保科技有限公司延续开展小微企业危险废物收集试点的通知) | 玉溪市生态环境局 | 云南绿力环保科技有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(云南省玉溪市太标钢铁有限公司老厂)内 | 收集、贮存 | HW02 医药 废物、HW03废药 物、药品、HW04农药废物、HW06废有 机溶剂与含有机溶剂废物、HW08 废矿 物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11 精(蒸馏)残渣、HW12 染料、涂料废物、HW13 有机 树脂类废物、HW16感光、材料废物 HW17 表面处理废物、HW17 表面 处理废物、HW23 含锌废物、HW29 含汞 废物、HW31 含铅 废物、HW32无机 氟化物废物、HW34废酸、HW35 废碱 HW36石棉废物、 HW46 含镍废物、 HW49 其他废物、 HW50废催化剂 | 271-001-02、271-002-02、 271-004-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02 275-004-02、275-008-02 276-002-02、276-005-02 900-002-03、900-003-04 900-401-06、900-402-06、 900-404-06、900-405-06、 900-407-06、900-409-06 900-200-08、900-201-08 900-204-08、900-209-08 900-210-08、900-213-08 900-215-08、900-217-08 900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08 900-005-09、900-006-09 900-007-09、900-013-11 264-009-12、264-011-12 264-012-12、264-013-12 900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-255-12、900-256-12 900-299-12、265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、231-001-16、231-002-16、900-019-16 336-063-17、336-064-17、336-063-17、336-064-17 900-021-23、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29、900-025-31 900-026-32、900-349-34、900-352-35、900-354-35 900-399-35、900-030-36、900-031-36、900-032-36 900-037-46、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49 900-048-50、900-049-50 | 5000 | 2025年12月31日 | 马有利 13698711882 |
13 | Q5304020006 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 玉溪祥盛再生资源循环利用有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区(玉溪保家再生资源有限公司厂区内) | 收集、贮存 | 其它废物(HW49) | HW49(900-044-49) | 18000 | 2024年6月6日 | 张颖 13987317425 |
14 | Q5304020007 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 云南汇发再生资源有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和街道研和工业园区内中村 | 收集、贮存 | 其它废物(HW49) | HW49(900-044-49) | 10000 | 2025年4月7日 | 韩仲良 18288391629 |
15 | X5304260009 | 玉溪市生态环境局峨山分局 | 云南泽仁清运服务有限公司峨山分公司 | 云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村 | 收集、贮存 | 废矿物油与含矿物油(HW08) | HW08(900-199-08,900-214-08,900-249-08) | 1500 | 2025年6月10日 | 龙正坤13908772368 |
16 | Q5304020008 | 玉溪市生态环境局红塔分局 | 云南鑫宏环保有限公司 | 云南省玉溪市红塔区高仓街道哨坡中段 | 收集、贮存 | 废矿物油与含矿物油(HW08) | HW08(900-199-08,900-214-08,900-249-08) | 5110 | 2026年1月29日 | 闵昱锃 13988440747 |
17 | 玉市环〔2023〕122号玉溪市生态环境局关于同意云南顺豪环保科技有限公司延续开展小微企业危险废物收集试点的通知 | 玉溪市生态环境局 | 云南顺豪环保科技有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树片区 | 收集、贮存 | HW04 农药 废物、HW08 废矿 物油与含矿物油废物、HW09油/水、 烃/水混合物 或乳化液、HW11 精(蒸馏)残渣、HW12 染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW49 其他废物、HW50废催化剂 | 900-003-04、900-199-08、900-200-08、900-201-08 900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、 900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 900-005-09、900-006-09 900-007-09、451-001-11、451-003-11、264-009-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12900-250-12、900-251-12、900-252-12 900-253-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12、265-101-13、265-102-13 265-103-13、265-104-13 900-014-13、900-015-13 900-039-49、900-041-49 900-042-49、900-044-49 900-045-49、900-046-49 900-047-49、 900-048-50、900-049-50 | 5000 | 2025年12月31日 | 王文焕15887881652 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28