索引号 | 53040020241521513 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2024-03-19 |
玉溪市生态环境局关于公开征求《2024年玉溪市环境监管 重点单位名录》(征求意见稿) 意见建议的公告
按照《环境监管重点单位名录管理办法》及《云南省生态环境厅关于做好2024年环境监管重点单位名录更新工作的通知》要求,为做好玉溪市2024年环境监管重点单位名录更新工作,现就《2024年玉溪市环境监管重点单位名录》(征求意见稿)向社会公开征求意见,时间为2024年3月19日至3月25日。如对以上名录有修改意见建议,请及时向我局反映。
联系电话:0877—6571628
联系地址:玉溪市太极路中段慧波大楼市生态环境局生态环境监测科
玉溪市生态环境局
2024年3月19日
2024年玉溪市环境监管重点单位名录(征求意见稿)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 名录类别 |
1 | 红塔区 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 91530402745282938A001P | 91530402745282938A | 3110|炼铁 | 大气环境、土壤污染重点监管 |
2 | 红塔区 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 91530402560063122A001X | 91530402560063122A | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
3 | 红塔区 | 玉溪市桥龙水泥有限公司 | 91530402670884394U001P | 91530402670884394U | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
4 | 红塔区 | 玉溪绿水环保有限公司 | 91530400MA6PA3XL5M001U | 91530400MA6PA3XL5M | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
5 | 红塔区 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 91530402668294440P001C | 91530402668294440P | 7724|危险废物治理-焚烧 | 环境风险重点管控、大气环境、土壤污染重点监管 |
6 | 红塔区 | 玉溪银河磷化有限公司 | 91530402745288328J001U | 91530402745288328J | 2622|磷肥制造 | 大气环境 |
7 | 红塔区 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 91530402217672481D001P | 91530402217672481D | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
8 | 红塔区 | 云南省玉溪市兴元纸业有限责任公司 | 91530402217673310L001P | 91530402217673310L | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
9 | 红塔区 | 玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 91530402784649894E001C | 91530402784649894E | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
10 | 红塔区 | 玉溪市大营街汇龙再生纸业有限公司 | 91530402670897101B001P | 91530402670897101B | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
11 | 红塔区 | 云南沛泽纸业有限责任公司 | 91530400MA6PBL7N0X001P | 91530400MA6PBL7N0X | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境、大气环境 |
12 | 红塔区 | 玉溪市科林环保科技有限公司 | 91530402582371353D001V | 91530402582371353D | 4417|生物质能发电 | 环境风险重点管控、大气环境 |
13 | 红塔区 | 玉溪润嘉国有资本投资集团有限公司 | 91530402MA7D15P77E001V | 91530402MA7D15P77E | 7820|环境卫生管理 | 环境风险重点管控 |
14 | 红塔区 | 玉溪市荣俊纸业有限公司 | 91530402795192068R001P | 91530402795192068R | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
15 | 红塔区 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 91530400579834812J001X | 91530400579834812J | 1690|其他烟草制品制造 | 水环境、大气环境 |
16 | 红塔区 | 玉溪市红塔区供销食品有限公司 | 91530402MACLN8FY98001V | 91530402MACLN8FY98 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
17 | 红塔区 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 91530402217670937Q001U | 91530402217670937Q | 2622|磷肥制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
18 | 红塔区 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 91530402719466143K001P | 91530402719466143K | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 大气环境、环境风险重点管控 |
19 | 高新区 | 云南达利食品有限公司 | 915304006708963365001V | 915304006708963365 | 1411|糕点、面包制造 | 大气环境、水环境 |
20 | 高新区 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 91530400MA6K449R7X001V | 91530400MA6K449R7X | 2761|生物药品制造 | 大气环境 |
21 | 高新区 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 91530400770492152K001V | 91530400770492152K | 2762|基因工程药物和疫苗制造 | 大气环境、水环境、环境风险重点管控 |
22 | 高新区 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 9153040062279102XM001U | 9153040062279102XM | 2319| 包装装潢及其他印刷 | 大气环境 |
23 | 高新区 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 91530400217683156T001U | 91530400217683156T | 2319| 包装装潢及其他印刷 | 大气环境 |
24 | 高新区 | 云南省玉溪恒立建安工程有限公司 | 91530402709810115W001V | 91530402709810115W | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
25 | 市本级 | 玉溪市人民医院 | 12530400431985200R001R | 12530400431985200R | 8411|综合医院 | 水环境、环境环境风险重点管控 |
26 | 市本级 | 玉溪市中医医院 | 12530400431985219N001R | 12530400431985219N | 8412|中医医院 | 水环境 |
27 | 红塔区 | 玉溪市供排水有限公司(玉溪市第三污水处理厂) | 91530400719477846N002V | 91530400719477846N | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
28 | 红塔区 | 云南泽仁清运服务有限公司玉溪分公司 | 91530402MA6K81M7XR002V | 91530402MA6K81M7XR | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
29 | 红塔区 | 云南鑫宏环保有限公司 | 91530402MABU888A2M001V | 91530402MABU888A2M | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
30 | 红塔区 | 玉溪同磊再生资源回收有限公司 | 915304020724749931001V | 915304020724749931 | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
31 | 红塔区 | 丰元(云南)锂能科技有限公司 | 91530402MA7HK30M22001V | 91530402MA7HK30M22 | 2985|电子专用材料制造 | 大气环境 |
32 | 红塔区 | 玉溪清风再生资源回收有限公司 | 91530402MA6N5GH24D001V | 91530402MA6N5GH24D | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
33 | 红塔区 | 云南绿力环保科技有限公司 | 91530402MA6K9BHG4Y001V | 91530402MA6K9BHG4Y | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
34 | 红塔区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂凤凰厂区 | 91530400709809165E003V | 91530400709809165E | 1620|卷烟制造 | 大气环境 |
35 | 红塔区 | 玉溪祥盛再生资源循环利用有限公司 | 91530402MA6KMCGK4G001W | 91530402MA6KMCGK4G | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
36 | 红塔区 | 云南太标再生资源利用有限公司 | 91530402MA6KYHRC8J001V | 91530402MA6KYHRC8J | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 环境风险重点管控 |
37 | 红塔区 | 云南蓝晶科技有限公司 | / | 915300007343269824 | 2985|电子专用材料制造 | 环境风险重点管控 |
38 | 红塔区 | 中国铁塔股份有限公司玉溪市分公司 | / | 91530402323027646N | 6319|其他电信服务 | 环境风险重点管控 |
39 | 高新区 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | 91530400767051313N001P | 91530400767051313N | 2710|化学药品原料药制造 | 环境风险重点管控 |
40 | 高新区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂红塔厂区 | 91530400709809165E001Q | 91530400709809165E | 1620|卷烟制造 | 大气环境 |
41 | 高新区 | 云南提正生物科技有限公司 | 91530400MA6Q0ENP06001P | 91530400MA6Q0ENP06 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境 |
42 | 江川区 | 云南玉溪星海肥业有限公司 | 91530421217710863E001U | 91530421217710863E | 2622|磷肥制造 | 大气环境 |
43 | 江川区 | 云南瑞鑫化工有限公司 | 91530421917718241D001T | 91530421917718241D | 2611|无机酸制造 | 大气环境、土壤污染重点监管 |
44 | 江川区 | 云南福光包装有限公司 | 91530421713477423W001P | 91530421713477423W | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
45 | 江川区 | 玉溪星源水务有限公司北片区污水处理厂 | 91530421MA6KT9N80C002U | 91530421MA6KT9N80C | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
46 | 江川区 | 玉溪星源水务有限公司 | 91530421MA6KT9N80C001Q | 91530421MA6KT9N80C | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
47 | 江川区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂复烤二车间 | 91530400709809165E003L | 91530400709809165E | 1610|烟叶复烤 | 水环境、大气环境 |
48 | 江川区 | 玉溪市俊宇新型墙材有限公司 | 915304210913163687001V | 915304210913163687 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
49 | 江川区 | 玉溪市江川区吉益电镀厂 | 91530421217710855K001P | 91530421217710855K | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 大气环境、土壤污染重点监管 |
50 | 江川区 | 玉溪市江川区国城新型墙材有限公司 | 91530421309530077E001V | 91530421309530077E | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
51 | 江川区 | 玉溪恒众新型墙材有限公司 | 91530421399811760H001V | 91530421399811760H | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
52 | 江川区 | 云南江磷集团股份有限公司 | 91530000709812276Q001V | 91530000709812276Q | 2619|其他基础化学原料制造 | 大气环境 |
53 | 江川区 | 玉溪星源水务有限公司(老厂) | 91530421MA6KT9N80C003Q | 91530421MA6KT9N80C | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
54 | 江川区 | 云南坤天新能源有限公司 | 91530400MABLW9LK26001V | 91530400MABLW9LK26 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
55 | 澄江市 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 915304227928930454001P | 915304227928930454 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
56 | 澄江市 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 91530422760408682J001Q | 91530422760408682J | 2622|磷肥制造 | 大气环境 |
57 | 澄江市 | 澄江市污水处理厂 | 91530422MA6K70F77K001Y | 91530422431280796J | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
58 | 澄江市 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司(禄充污水处理厂) | 91530481MA7BWTMK7G002U | 91530481MA7BWTMK7G | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
59 | 澄江市 | 云南德瑞化工有限公司 | 91530422568827107T001V | 91530422568827107T | 2613|无机盐制造 | 大气环境 |
60 | 澄江市 | 云南澄江冶钢集团黄磷有限公司 | 91530422731190880U001V | 91530422731190880U | 2619|其他基础化学原料制造 | 大气环境 |
61 | 澄江市 | 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 | 915304222177321734001V | 915304222177321734 | 2619|其他基础化学原料制造 | 大气环境 |
62 | 澄江市 | 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司 | 91530422727317279H001V | 91530422727317279H | 2613|无机盐制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
63 | 澄江市 | 澂江龙凤磷业有限责任公司 | 91530422676576237C001V | 91530422676576237C | 2619|其他基础化学原料制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
64 | 澄江市 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 91530422719467779H001V | 91530422719467779H | 2611|无机酸制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
65 | 澄江市 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 91530422767086575M001V | 91530422767086575M | 2619|其他基础化学原料制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
66 | 澄江市 | 云南抚仙湖精酿啤酒有限公司 | 91530422MA6KFUY14A001V | 91530422MA6KFUY14A | 1513|啤酒制造 | 水环境 |
67 | 澄江市 | 澄江市第二污水处理厂 | 91530422MA6MXUHB8Q003U | 91530422MA6MXUHB8Q(03) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
68 | 澄江市 | 澄江市海口镇污水处理厂 | 91530422MA6MXUHB8Q001X | 91530422MA6MXUHB8Q(01) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
69 | 澄江市 | 澄江市路居镇污水处理厂 | 91530422MA6MXUHB8Q002Q | 91530422MA6MXUHB8Q(02) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
70 | 澄江市 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司(九村污水处理厂) | 91530481MA7BWTMK7G001Q | 91530481MA7BWTMK7G | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
71 | 澄江市 | 澄江伟明环保科技有限公司 | 91530422MA6P5HUJ03001V | 91530422MA6P5HUJ03 | 4417|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境、环境风险重点管控 |
72 | 澄江市 | 云南中铁新材料科技有限公司 | 91530400MA6QF2180W001V | 91530400MA6QF2180W | 2662|专项化学用品制造 | 大气环境 |
73 | 澄江市 | 玉溪市中山医院(玉溪市人民医院抚仙湖院区) | 12530400MB1L92938D001V | 12530400MB1L92938D | 8411|综合医院 | 水环境 |
74 | 通海县 | 云南汉光纸业有限公司 | 91530423757173632F001P | 91530423757173632F | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境、大气环境 |
75 | 通海县 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 | 91530423727316540T001P | 91530423727316540T | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
76 | 通海县 | 云南穆光工贸有限公司 | 91530423597113429U001P | 91530423597113429U | 3110|炼铁 | 大气环境、土壤污染重点监管 |
77 | 通海县 | 通海北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKE6X1T001V | 91530400MA6KKE6X1T | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
78 | 通海县 | 通海县环境卫生管理站 | 125304232177504009001R | 125304232177504000 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险重点管控 |
79 | 通海县 | 通海天健工业园区开发有限公司 | 91530423555124912U001V | 91530423555124912U | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
80 | 通海县 | 通海聚元工贸有限公司 | 9153042359713262XD001P | 9153042359713262XD | 3120|炼钢 | 大气环境、环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
81 | 通海县 | 云南通海锦达穗丰好复合肥有限公司 | 915304236836894401001Q | 915304236836894401 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
82 | 通海县 | 通海麻艺纺织有限公司 | 91530423MA6QAM3T2X001P | 91530423MA6QAM3T2X | 1713|棉印染精加工 | 水环境、大气环境、土壤污染重点监管 |
83 | 通海县 | 云南省通海县三义造纸厂 | 91530423217753943K001P | 91530423217753943K | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
84 | 通海县 | 通海飞龙造纸厂 | 91530423MA6K3QP29Y001P | 91530423MA6K3QP29Y | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
85 | 通海县 | 通海山秀水务发展有限公司 | 91530423MA6KJ4E42U001W | 91530423MA6KJ4E42U | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
86 | 通海县 | 云南通海智群工业有限公司 | 915304237785650378001P | 915304237785650378 | 3311|金属结构制造 | 环境风险重点管控 |
87 | 通海县 | 云南通海顺明锌业有限责任公司 | 915304237755237396001P | 915304237755237396 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 环境风险重点管控 |
88 | 通海县 | 云南通海西南焊管有限公司 | 91530423757194759K001C | 91530423757194759K | 3130|钢压延加工 | 环境风险重点管控 |
89 | 通海县 | 云南通印股份有限公司 | 91530000709813789N001Q | 91530000709813789N | 2319| 包装装潢及其他印刷 | 大气环境 |
90 | 通海县 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 9153040062279751XC001P | 9153040062279751XC | 2319| 包装装潢及其他印刷 | 大气环境 |
91 | 通海县 | 云南通海佳康型材有限公司 | 91530423760434100G003P | 91530423760434100G | 3130|钢压延加工 | 环境风险重点管控 |
92 | 通海县 | 云南通海林海标件有限公司 | / | 91530423X22798148E | 3482|紧固件制造 | 环境风险重点管控 |
93 | 通海县 | 云南联巨工贸有限公司 | / | 91530423MACX642F8P | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 环境风险重点管控 |
94 | 通海县 | 通海县纳家营五金电镀厂 | 91530423MA6K5WC66P001P | 91530423MA6K5WC66P | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 环境风险重点管控 |
95 | 华宁县 | 华宁北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKE3L4R001Q | 91530400MA6KKE3L4R | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
96 | 华宁县 | 华宁县环境卫生管理站 | 12530424432040524X001R | 12530424432040524X | 7820|环境卫生管理 | 环境风险重点管控 |
97 | 华宁县 | 华宁裕发纸业有限公司 | 91530424MA6NGJK802001P | 91530424MA6NGJK802 | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境、水环境 |
98 | 华宁县 | 华宁康宏球团工贸有限责任公司 | 91530424577271913H001P | 91530424577271913H | 3110|炼铁 | 大气环境 |
99 | 华宁县 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 915304247755390014001P | 915304247755390014 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
100 | 华宁县 | 云南金晨纸业有限公司 | 91530424351849444D001P | 91530424351849444D | 2231|纸和纸板容器制造 | 大气环境、水环境 |
101 | 华宁县 | 华宁凯烽陶业有限公司 | 915304243467581421001V | 915304243467581421 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
102 | 华宁县 | 华宁县人民医院 | 125304244320411808001R | 125304244320411808 | 8411|综合医院 | 水环境 |
103 | 华宁县 | 华宁县佳佳新型墙体建材有限公司 | 91530424MA6NHYKT9Y001V | 91530424MA6NHYKT9Y | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
104 | 华宁县 | 华宁县美亿家砖业有限责任公司 | 9153042408041005XG001V | 9153042408041005XG | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
105 | 华宁县 | 华宁同创工贸有限公司 | 91530424693093771M001V | 91530424693093771M | 2613|无机盐制造 | 大气环境 |
106 | 华宁县 | 华宁松树地发东建材有限公司 | 91530424MA6NGGCR73001V | 91530424MA6NGGCR73 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
107 | 华宁县 | 华宁胜美琉璃瓦厂 | 91530424552737924U001V | 91530424552737924U | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
108 | 华宁县 | 云南活发磷化有限公司 | 91530424557771451U001V | 91530424557771451U | 2619|其他基础化学原料制造 | 大气环境 |
109 | 华宁县 | 华宁县祥磷制品厂 | 915304246885935600001V | 915304246885935600 | 2619|其他基础化学原料制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
110 | 易门县 | 云南中瑞(集团)建材有限公司 | 91530425731194603R001P | 91530425731194603R | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
111 | 易门县 | 云南易门宏都陶瓷有限公司 | 915304257928756137001Q | 915304257928756137 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
112 | 易门县 | 云南易门意达陶瓷有限公司 | 91530425709815813W001Q | 91530425709815813W | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
113 | 易门县 | 云南易门科源工业固废物综合利用有限公司 | 915304257972079723002R | 915304257972079723 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
114 | 易门县 | 云南易门诺达金属制品有限责任公司 | 91530425563167664D001P | 91530425563167664D | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 大气环境 |
115 | 易门县 | 易门县住房和城乡建设局 | 11530425015187103Q001Q | 11530425015187103Q | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
116 | 易门县 | 易门县同源垃圾处理有限公司 | 9153042568367189X2001R | 9153042568367189X2 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险重点管控 |
117 | 易门县 | 贵研资源(易门)有限公司 | 91530425552723602C001V | 91530425552723602C | 3229|其他贵金属冶炼 | 大气环境、环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
118 | 易门县 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 91530425753564521K001P | 91530425753564521K | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
119 | 易门县 | 云南纵横肥料有限公司 | 91530425MA6NER6077001V | 91530425MA6NER6077 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
120 | 易门县 | 易门共创资源科技有限公司 | 91530425683655830F001R | 91530425683655830F | 2619|其他基础化学原料制造 | 大气环境、环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
121 | 易门县 | 易门县宏强砖厂 | 92530425MA6LFM5G12001V | 92530425MA6LFM5G12 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
122 | 易门县 | 易门建城新型墙材有限责任公司 | 91530425MA6K6E8K1E001V | 91530425MA6K6E8K1E | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
123 | 易门县 | 易门志成建材有限公司 | 91530425069847824K001V | 91530425069847824K | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
124 | 易门县 | 易门科发纸业有限公司 | 91530425059463990A001P | 91530425059463990A | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
125 | 易门县 | 易门金页新型建材有限公司 | 91530425MA7C7P7F4T001V | 91530425MA7C7P7F4T | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
126 | 易门县 | 易门顺兴纸业有限公司 | 91530425795184615E001P | 91530425795184615E | 2231|纸和纸板容器制造 | 大气环境 |
127 | 易门县 | 易门顺成陶瓷有限公司 | 9153042555274901XR001V | 9153042555274901XR | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
128 | 易门县 | 贵研工业催化剂(云南)有限公司 | 91530425346665317N001V | 91530425346665317N | 2661|化学试剂和助剂制造 | 大气环境 |
129 | 易门县 | 云南南鹰陶瓷有限公司 | 91530425787394671F001Y | 91530425787394671F | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
130 | 易门县 | 云南昌佳陶瓷有限公司 | 91530425787378014X001Z | 91530425787378014X | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
131 | 易门县 | 云南易门国星瓷业有限责任公司 | 91530425763867868X001U | 91530425763867868X | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
132 | 易门县 | 云南易门金瑞陶瓷有限公司 | 91530425792862361P001Q | 91530425792862361P | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
133 | 易门县 | 云南远方陶瓷有限公司 | 91530425662602326X001Y | 91530425662602326X | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
134 | 易门县 | 易门凤林工贸有限公司 | 915304253518184023001U | 915304253518184023 | 7724|危险废物治理 | 大气环境、环境风险重点管控、土壤污染重点 |
135 | 易门县 | 易门嘉禾瓷业有限公司 | 91530425697975384N001U | 91530425697975384N | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
136 | 易门县 | 易门金源陶瓷有限公司 | 9153042531639574XX001V | 9153042531639574XX | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
137 | 易门县 | 易门铜业有限公司 | 91530425217792969W001P | 91530425217792969W | 3211|铜冶炼 | 大气环境、环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
138 | 易门县 | 易门飞奥美瓷业有限公司 | 91530425753552299C001Z | 91530425753552299C | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、环境风险重点管控 |
139 | 易门县 | 云南纳诺电子新材料有限公司 | 91530425MA7CR37Y9L001V | 91530425MA7CR37Y9L | 2643|工业颜料制造 | 大气环境、水环境 |
140 | 易门县 | 易门云铸工贸有限公司 | 91530425757163194L001R | 91530425757163194L | 3391|黑色金属铸造 | 大气环境 |
141 | 易门县 | 云南省易门县浦贝矿业有限公司 | 91530425217791966C002Y | 91530425217791966C | 0931|钨钼矿采选 | 地下水环境 |
142 | 易门县 | 云南省易门县华三铜业有限责任公司 | 91530425745280764H001Z | 91530425745280764H | 0911|铜矿采选 | 地下水环境 |
143 | 易门县 | 云南顺豪环保科技有限责任公司 | 91530425MA7MBU634U001V | 91530425MA7MBU634U | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
144 | 峨山彝族自治县 | 云南源天生物集团肥业有限公司 | 915304263292540140001V | 915304263292540140 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
145 | 峨山彝族自治县 | 峨山天大工贸有限公司 | 915304267604108383001P | 915304267604108383 | 2521|炼焦 | 大气环境、土壤污染重点监管 |
146 | 峨山彝族自治县 | 峨山宏峰建材有限责任公司 | 91530426734294298F001P | 91530426734294298F | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
147 | 峨山彝族自治县 | 峨山彝族自治县城市综合服务中心 | 12530426MB1A00183D002V | 12530426MB1A00183D | 7820|环境卫生管理 | 环境风险重点管控 |
148 | 峨山彝族自治县 | 峨山红日纸业有限责任公司 | 91530426719469029W001P | 91530426719469029W | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
149 | 峨山彝族自治县 | 玉溪捷运环保水务有限公司 | 91530400563186769K001X | 91530400563186769K | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
150 | 峨山彝族自治县 | 云南泽仁清运服务有限公司峨山分公司 | 91530426MA6KA75NX2001Z | 91530426MA6KA75NX2 | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控 |
151 | 峨山彝族自治县 | 峨山万和建材有限公司 | 915304260671484723001V | 915304260671484723 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
152 | 峨山彝族自治县 | 峨山华丰金属材料工贸有限公司 | 915304267670970550001P | 915304267670970550 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
153 | 峨山彝族自治县 | 峨山天华新型墙体材料有限公司 | 91530426097739548D001V | 91530426097739548D | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
154 | 峨山彝族自治县 | 玉溪鸿宝生物科技有限公司 | 91530426356103377K001R | 91530426356103377K | 2710|化学药品原料药制造 | 大气环境、环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
155 | 峨山彝族自治县 | 云南活发机械制造有限责任公司 | 91530426MA6PR77A3Y001R | 91530426MA6PR77A3Y | 3391|黑色金属铸造 | 大气环境 |
156 | 峨山彝族自治县 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司化念厂区 | 91530402719416197E004P | 91530402719416197E | 3110|炼铁 | 大气环境 |
157 | 峨山彝族自治县 | 峨山金峰金属制品有限责任公司 | 91530426665509303K001P | 91530426665509303K | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 土壤污染重点监管 |
158 | 新平彝族傣族自治县 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 915304277098181842001P | 915304277098181842 | 1340|制糖业 | 水环境 |
159 | 新平彝族傣族自治县 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 915304277312003489001P | 915304277312003489 | 3120|炼钢 | 大气环境、环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
160 | 新平彝族傣族自治县 | 新平北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKEBM35001V | 91530400MA6KKEBM35 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
161 | 新平彝族傣族自治县 | 新平恒诚糖业有限公司 | 91530427054694722F001P | 91530427054694722F | 1340|制糖业 | 水环境 |
162 | 新平彝族傣族自治县 | 新平瀛洲水泥有限公司 | 91530427MA6NECDB0K001P | 91530427MA6NECDB0K | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
163 | 新平彝族傣族自治县 | 玉溪矿业有限公司 | 91530400217790744A002Z | 91530400217790744A | 0911|铜矿采选 | 地下水、环境风险重点管控、土壤污染重点监管 |
164 | 新平彝族傣族自治县 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 91530427775500588H001P | 91530427775500588H | 3110|炼铁 | 大气环境、土壤污染重点监管 |
165 | 新平彝族傣族自治县 | 玉溪高漠生态环境服务有限公司 | 91530427MA6QK5HP7M001V | 91530427MA6QK5HP7M | 7820|环境卫生管理 | 环境风险重点管控 |
166 | 新平彝族傣族自治县 | 新平德润新型建材有限公司 | 91530427568814314Q001V | 91530427568814314Q | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
167 | 新平彝族傣族自治县 | 新平漠沙允龙页岩石红砖厂 | 91530427MA6NJ7634T001R | 91530427563191453N | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
168 | 新平彝族傣族自治县 | 新平龙树新型建材有限公司 | 915304273162777009001V | 915304273162777009 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
169 | 新平彝族傣族自治县 | 新平振兴电积铜厂 | 91530427745258225K001Y | 91530427745258225K | 0911|铜矿采选 | 地下水环境 |
170 | 新平彝族傣族自治县 | 新平浩盛矿业发展有限公司 | 91530427678744644Y001X | 91530427678744644Y | 0810|铁矿采选 | 地下水环境 |
171 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKDYP1M001X | 91530400MA6KKDYP1M | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
172 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江县永发水泥有限公司 | 91530428709818248E001P | 91530428709818248E | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
