| 索引号 | 53040020241521365 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2024-03-15 |
玉溪市生态环境局关于公开征求《2024年玉溪市环境信息依法披露企业名单(征求意见稿)》意见建议的公告
根据《企业环境信息依法披露管理办法》相关规定,我局拟定本行政区域2024年度环境信息依法强制性披露企业名单,现向社会公开征求意见和建议,期限为10个工作日(2024年3月18日至3月29日)。如对以上名单有修改意见,请及时向我局反映。
联系电话:0877-6571635 邮编:653100
联系地址:玉溪市红塔区太极路中段慧波集团大楼市生态环境局法规宣教科
特此公告。
玉溪市生态环境局
2024年3月15日
2024年玉溪市环境信息依法披露企业名单(征求意见稿)
| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 纳入企业名单的原因 |
| 1 | 红塔区 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 重点排污单位 |
| 2 | 红塔区 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 重点排污单位 |
| 3 | 红塔区 | 玉溪市桥龙水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 4 | 红塔区 | 玉溪绿水环保有限公司 | 重点排污单位 |
| 5 | 红塔区 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 重点排污单位 |
| 6 | 红塔区 | 玉溪银河磷化有限公司 | 重点排污单位 |
| 7 | 红塔区 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 8 | 红塔区 | 云南省玉溪市兴元纸业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 9 | 红塔区 | 玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 重点排污单位 |
| 10 | 红塔区 | 玉溪市大营街汇龙再生纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 11 | 红塔区 | 云南沛泽纸业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 12 | 红塔区 | 玉溪市科林环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 13 | 红塔区 | 玉溪润嘉国有资本投资集团有限公司 | 重点排污单位 |
| 14 | 红塔区 | 玉溪市荣俊纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 15 | 红塔区 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 重点排污单位 |
| 16 | 红塔区 | 玉溪市红塔区供销食品有限公司 | 重点排污单位 |
| 17 | 红塔区 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 18 | 红塔区 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 19 | 高新区 | 云南达利食品有限公司 | 重点排污单位 |
| 20 | 高新区 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 重点排污单位 |
| 21 | 高新区 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 重点排污单位 |
| 22 | 高新区 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 重点排污单位 |
| 23 | 高新区 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 24 | 高新区 | 云南省玉溪恒立建安工程有限公司 | 重点排污单位 |
| 25 | 市本级 | 玉溪市人民医院 | 重点排污单位 |
| 26 | 市本级 | 玉溪市中医医院 | 重点排污单位 |
| 27 | 红塔区 | 玉溪市供排水有限公司(玉溪市第三污水处理厂) | 重点排污单位 |
| 28 | 红塔区 | 云南泽仁清运服务有限公司玉溪分公司 | 重点排污单位 |
| 29 | 红塔区 | 云南鑫宏环保有限公司 | 重点排污单位 |
| 30 | 红塔区 | 玉溪同磊再生资源回收有限公司 | 重点排污单位 |
| 31 | 红塔区 | 丰元(云南)锂能科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 32 | 红塔区 | 玉溪清风再生资源回收有限公司 | 重点排污单位 |
| 33 | 红塔区 | 云南绿力环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 34 | 红塔区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂凤凰厂区 | 重点排污单位 |
| 35 | 红塔区 | 玉溪祥盛再生资源循环利用有限公司 | 重点排污单位 |
| 36 | 红塔区 | 云南太标再生资源利用有限公司 | 重点排污单位 |
| 37 | 红塔区 | 云南蓝晶科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 38 | 红塔区 | 中国铁塔股份有限公司玉溪市分公司 | 重点排污单位 |
| 39 | 高新区 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | 重点排污单位 |
| 40 | 高新区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂红塔厂区 | 重点排污单位 |
| 41 | 高新区 | 云南提正生物科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 42 | 江川区 | 云南玉溪星海肥业有限公司 | 重点排污单位 |
| 43 | 江川区 | 云南瑞鑫化工有限公司 | 重点排污单位 |
| 44 | 江川区 | 云南福光包装有限公司 | 重点排污单位 |
| 45 | 江川区 | 玉溪星源水务有限公司北片区污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 46 | 江川区 | 玉溪星源水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 47 | 江川区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂复烤二车间 | 重点排污单位 |
| 48 | 江川区 | 玉溪市俊宇新型墙材有限公司 | 重点排污单位 |
| 49 | 江川区 | 玉溪市江川区吉益电镀厂 | 重点排污单位 |
| 50 | 江川区 | 玉溪市江川区国城新型墙材有限公司 | 重点排污单位 |
| 51 | 江川区 | 玉溪恒众新型墙材有限公司 | 重点排污单位 |
| 52 | 江川区 | 云南江磷集团股份有限公司 | 重点排污单位 |
| 53 | 江川区 | 玉溪星源水务有限公司(老厂) | 重点排污单位 |
| 54 | 江川区 | 云南坤天新能源有限公司 | 重点排污单位 |
| 55 | 澄江市 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 56 | 澄江市 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 重点排污单位 |
| 57 | 澄江市 | 澄江市污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 58 | 澄江市 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司(禄充污水处理厂) | 重点排污单位 |
| 59 | 澄江市 | 云南德瑞化工有限公司 | 重点排污单位 |
| 60 | 澄江市 | 云南澄江冶钢集团黄磷有限公司 | 重点排污单位 |
| 61 | 澄江市 | 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 62 | 澄江市 | 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司 | 重点排污单位 |
| 63 | 澄江市 | 澂江龙凤磷业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 64 | 澄江市 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 65 | 澄江市 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 重点排污单位 |
| 66 | 澄江市 | 云南抚仙湖精酿啤酒有限公司 | 重点排污单位 |
| 67 | 澄江市 | 澄江市第二污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 68 | 澄江市 | 澄江市海口镇污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 69 | 澄江市 | 澄江市路居镇污水处理厂 | 重点排污单位 |
| 70 | 澄江市 | 澄江市国有资产运营发展有限责任公司(九村污水处理厂) | 重点排污单位 |
| 71 | 澄江市 | 澄江伟明环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 72 | 澄江市 | 云南中铁新材料科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 73 | 澄江市 | 玉溪市中山医院(玉溪市人民医院抚仙湖院区) | 重点排污单位 |
| 74 | 通海县 | 云南汉光纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 75 | 通海县 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 76 | 通海县 | 云南穆光工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 77 | 通海县 | 通海北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 78 | 通海县 | 通海县环境卫生管理站 | 重点排污单位 |
| 79 | 通海县 | 通海天健工业园区开发有限公司 | 重点排污单位 |
| 80 | 通海县 | 通海聚元工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 81 | 通海县 | 云南通海锦达穗丰好复合肥有限公司 | 重点排污单位 |
| 82 | 通海县 | 通海麻艺纺织有限公司 | 重点排污单位 |
| 83 | 通海县 | 云南省通海县三义造纸厂 | 重点排污单位 |
| 84 | 通海县 | 通海飞龙造纸厂 | 重点排污单位 |
| 85 | 通海县 | 通海山秀水务发展有限公司 | 重点排污单位 |
| 86 | 通海县 | 云南通海智群工业有限公司 | 重点排污单位 |
| 87 | 通海县 | 云南通海顺明锌业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 88 | 通海县 | 云南通海西南焊管有限公司 | 重点排污单位 |
| 89 | 通海县 | 云南通印股份有限公司 | 重点排污单位 |
| 90 | 通海县 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 重点排污单位 |
| 91 | 通海县 | 云南通海佳康型材有限公司 | 重点排污单位 |
| 92 | 通海县 | 云南通海林海标件有限公司 | 重点排污单位 |
| 93 | 通海县 | 云南联巨工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 94 | 通海县 | 通海县纳家营五金电镀厂 | 重点排污单位 |
| 95 | 华宁县 | 华宁北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 96 | 华宁县 | 华宁县环境卫生管理站 | 重点排污单位 |
| 97 | 华宁县 | 华宁裕发纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 98 | 华宁县 | 华宁康宏球团工贸有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 99 | 华宁县 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 100 | 华宁县 | 云南金晨纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 101 | 华宁县 | 华宁凯烽陶业有限公司 | 重点排污单位 |
| 102 | 华宁县 | 华宁县人民医院 | 重点排污单位 |
| 103 | 华宁县 | 华宁县佳佳新型墙体建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 104 | 华宁县 | 华宁县美亿家砖业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 105 | 华宁县 | 华宁同创工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 106 | 华宁县 | 华宁松树地发东建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 107 | 华宁县 | 华宁胜美琉璃瓦厂 | 重点排污单位 |
| 108 | 华宁县 | 云南活发磷化有限公司 | 重点排污单位 |
| 109 | 华宁县 | 华宁县祥磷制品厂 | 重点排污单位 |
| 110 | 易门县 | 云南中瑞(集团)建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 111 | 易门县 | 云南易门宏都陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 112 | 易门县 | 云南易门意达陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 113 | 易门县 | 云南易门科源工业固废物综合利用有限公司 | 重点排污单位 |
| 114 | 易门县 | 云南易门诺达金属制品有限责任公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 115 | 易门县 | 易门县住房和城乡建设局 | 重点排污单位 |
| 116 | 易门县 | 易门县同源垃圾处理有限公司 | 重点排污单位 |
| 117 | 易门县 | 贵研资源(易门)有限公司 | 重点排污单位 |
| 118 | 易门县 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 119 | 易门县 | 云南纵横肥料有限公司 | 重点排污单位 |
| 120 | 易门县 | 易门共创资源科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 121 | 易门县 | 易门县宏强砖厂 | 重点排污单位 |
| 122 | 易门县 | 易门建城新型墙材有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 123 | 易门县 | 易门志成建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 124 | 易门县 | 易门科发纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 125 | 易门县 | 易门金页新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 126 | 易门县 | 易门顺兴纸业有限公司 | 重点排污单位 |
| 127 | 易门县 | 易门顺成陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 128 | 易门县 | 贵研工业催化剂(云南)有限公司 | 重点排污单位 |
| 129 | 易门县 | 云南南鹰陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 130 | 易门县 | 云南昌佳陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 131 | 易门县 | 云南易门国星瓷业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 132 | 易门县 | 云南易门金瑞陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 133 | 易门县 | 云南远方陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 134 | 易门县 | 易门凤林工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 135 | 易门县 | 易门嘉禾瓷业有限公司 | 重点排污单位 |
| 136 | 易门县 | 易门金源陶瓷有限公司 | 重点排污单位 |
| 137 | 易门县 | 易门铜业有限公司 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 138 | 易门县 | 易门飞奥美瓷业有限公司 | 重点排污单位 |
| 139 | 易门县 | 云南纳诺电子新材料有限公司 | 重点排污单位 |
| 140 | 易门县 | 易门云铸工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 141 | 易门县 | 云南省易门县浦贝矿业有限公司 | 重点排污单位 |
| 142 | 易门县 | 云南省易门县华三铜业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 143 | 易门县 | 云南顺豪环保科技有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 144 | 峨山彝族自治县 | 云南源天生物集团肥业有限公司 | 重点排污单位 |
| 145 | 峨山彝族自治县 | 峨山天大工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 146 | 峨山彝族自治县 | 峨山宏峰建材有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 147 | 峨山彝族自治县 | 峨山彝族自治县城市综合服务中心 | 重点排污单位 |
| 148 | 峨山彝族自治县 | 峨山红日纸业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 149 | 峨山彝族自治县 | 玉溪捷运环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 150 | 峨山彝族自治县 | 云南泽仁清运服务有限公司峨山分公司 | 重点排污单位 |
| 151 | 峨山彝族自治县 | 峨山万和建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 152 | 峨山彝族自治县 | 峨山华丰金属材料工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 153 | 峨山彝族自治县 | 峨山天华新型墙体材料有限公司 | 重点排污单位 |
| 154 | 峨山彝族自治县 | 玉溪鸿宝生物科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 155 | 峨山彝族自治县 | 云南活发机械制造有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 156 | 峨山彝族自治县 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司化念厂区 | 重点排污单位 |
| 157 | 峨山彝族自治县 | 峨山金峰金属制品有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 158 | 新平彝族傣族自治县 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 159 | 新平彝族傣族自治县 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 重点排污单位 |
| 160 | 新平彝族傣族自治县 | 新平北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 161 | 新平彝族傣族自治县 | 新平恒诚糖业有限公司 | 重点排污单位 |
| 162 | 新平彝族傣族自治县 | 新平瀛洲水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 163 | 新平彝族傣族自治县 | 玉溪矿业有限公司 | 重点排污单位 |
| 164 | 新平彝族傣族自治县 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 165 | 新平彝族傣族自治县 | 玉溪高漠生态环境服务有限公司 | 重点排污单位 |
| 166 | 新平彝族傣族自治县 | 新平德润新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 167 | 新平彝族傣族自治县 | 新平漠沙允龙页岩石红砖厂 | 重点排污单位 |
| 168 | 新平彝族傣族自治县 | 新平龙树新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
| 169 | 新平彝族傣族自治县 | 新平振兴电积铜厂 | 重点排污单位,且属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 170 | 新平彝族傣族自治县 | 新平浩盛矿业发展有限公司 | 重点排污单位 |
| 171 | 新平彝族傣族自治县 | 玉溪坤沅矿业开发有限公司新平分公司 | 属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 172 | 新平彝族傣族自治县 | 新平金凯工贸有限公司 | 属于实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 173 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江北控环保水务有限公司 | 重点排污单位 |
| 174 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江县永发水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 175 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 云锡元江镍业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 176 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江县康达铁合金有限公司 | 重点排污单位 |
| 177 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 云南万绿生物股份有限公司 | 重点排污单位 |
| 178 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江县洼垤铁合金有限公司 | 重点排污单位 |
| 179 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江县天力矿业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 180 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 云南元江建龙矿业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 181 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江县山川矿业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 182 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院 | 重点排污单位 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
滇公网安备 53040202000080号

