索引号 | 53040020241550138 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市教育体育局 | 公开日期 | 2024-08-22 |
玉溪市教育体育局直属企事业单位信息公开适用主体清单
序号 | 名称 | 地址 | 办学(办公)性质 | 学段 | 联系电话 | 主管部门 | 监督电话 |
1 | 玉溪市招生考试办公室 | 玉溪市红塔区许家湾路47号 | 公办 | —— | 0877—2023760 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
2 | 玉溪市教育科学研究所 | 玉溪市红塔区许家湾路47号 | 公办 | —— | 0877—2039508 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
3 | 玉溪市教育体育局信息化建设与电化教育中心 | 玉溪市红塔区许家湾路47号 | 公办 | —— | 0877—2039854 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
4 | 玉溪市教育体育局基建与装备管理中心 | 玉溪市红塔区许家湾路47号 | 公办 | —— | 0877—2010027 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
5 | 玉溪市学生资助管理中心 | 玉溪市红塔区许家湾路47号 | 公办 | —— | 0877—2031389 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
6 | 玉溪市学校党建服务中心 | 玉溪市红塔区许家湾路47号 | 公办 | —— | 0877—2036659 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
7 | 玉溪市体育产业发展促进中心 (玉溪市体育馆) | 玉溪市红塔区聂耳路60号 | 公办 | —— | 0877—2050703 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
8 | 玉溪市老年人体育文娱活动中心 | 玉溪市红塔区玉兴路67号 | 公办 | —— | 0877—8896635 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
9 | 玉溪农业职业技术学院 | 玉溪市红塔区研和街道向家庄41号 | 公办 | 高等教育 | 0877—2991214 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
10 | 玉溪职业技术学院、 云南省玉溪卫生学校 | 玉溪市红塔区科创大道9号 | 公办 | 高等教育 中职教育 | 0877—8889695(玉职院) 0877—8885103(卫校) | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
11 | 云南省玉溪工业财贸学校 (云南省玉溪技师学院) | 玉溪市红塔区九龙立交西侧(玉溪工业财贸学校) | 公办 | 成人教育 中职教育 | 0877—2041219 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
12 | 玉溪体育运动学校 | 玉溪市红塔区李棋街道红龙路50号 | 公办 | 中职教育 | 0877—2022059 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
13 | 云南省玉溪第一中学 | 云南省玉溪市红塔区太极路21号 | 公办 | 高中教育 | 0877—2024038 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
14 | 玉溪市民族中学 | 玉溪市红塔区聂耳东路8号 | 公办 | 高中教育 | 0877—2060398 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
15 | 玉溪师范学院附属中学 | 玉溪市红塔区聂耳东路5号 | 公办 | 高中教育 | 0877—2052545 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
16 | 玉溪市特殊教育学校 | 玉溪市红塔区康井路44号 | 公办 | 特殊教育 | 0877—2610738 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
17 | 玉溪市第一幼儿园 | 玉溪市红塔区文化路6号 | 公办 | 学前教育 | 0877—2032662 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
18 | 玉溪市第二幼儿园 | 玉溪市红塔区玉兴路118号 | 公办 | 学前教育 | 0877—2056633 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
19 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 玉溪市红塔区红龙路50号 | 公办 | 义务教育 | 0877—2068763 | 玉溪市教育体育局 | 0877—2039851 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 企业环境信息依法披露系统(云南) 2023-10-23
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28