索引号 | 5304002008120424 | 文     号 | 530400-005715-20080918-0032 |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2008-09-18 |
2008年一季度排污费征收情况
2008年红塔区一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 云南玉溪市洛河钢铁有限公司 | 44300 | 42 | 国营云南安宁化工厂玉溪分厂 | 4476 |
2 | 玉溪市北城钢铁有限公司 | 40420 | 43 | 云南省玉溪市香精香料有限责任公司 | 2109 |
3 | 玉溪市刘总旗活发钢铁厂 | 34770 | 44 | 云南省玉溪市溶剂厂有限公司 | 3036 |
4 | 玉溪市豪源钢铁有限责任公司 | 41724 | 45 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 38178 |
5 | 玉溪市东风钢铁公司 | 73017 | 46 | 玉溪万方天然药物有限公司 | 4626 |
6 | 玉溪市福玉钢铁有限公司 | 28164 | 47 | 云南省玉溪市维和制药有限公司 | 4788 |
7 | 玉溪市洛河�鑫工贸有限公司 | 51225 | 48 | 玉溪市丰宇科贸有限责任公司 | 2184 |
8 | 玉溪市莲池冶炼有限公司 | 10431 | 49 | 云南省玉溪凤凰生态食品有限公司 | 11625 |
9 | 玉溪市师旗宏东冶炼有限公司 | 31293 | 50 | 玉溪市腾跃冶金有限公司 | 2496 |
10 | 云南玉溪市金泰钢铁有限公司 | 15052 | 51 | 云南兴恒包装有限公司 | 2235 |
11 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 25554 | 52 | 玉溪市莲池冶金化工厂 | 795 |
12 | 玉溪祥化冶金有限公司 | 12516 | 53 | 玉溪市新兴钢铁有限公司 | 450204 |
13 | 玉溪市洛河永旭钢铁有限责任公司 | 12516 | 54 | 玉溪市甜馨食品有限责任公司 | 1554 |
14 | 玉溪市双龙鲁山钢铁厂 | 20862 | 55 | 云南省玉溪市吉达工贸有限公司 | 11250 |
15 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 95781 | 56 | 云南省玉溪市金葫化工有限公司 | 1209 |
16 | 玉溪市瑞荣钛业有限公司 | 3204 | 57 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 37533 |
17 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 21730 | 58 | 玉溪自强卷烟专用胶有限公司 | 1035 |
18 | 玉溪华盛钢铁有限责任公司 | 19356 | 59 | 玉溪市合兴矿石洗选厂 | 19998 |
19 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 1986 | 60 | 云南汇源化工有限公司 | 3243 |
20 | 云南省玉溪合力机械铸造有限公司 | 13212 | 61 | 玉溪银河磷化工有限公司 | 18699 |
21 | 玉溪市莲池水泥制造有限公司 | 35298 | 62 | 玉溪市红塔区龙达洗选 | 4500 |
22 | 云南省玉溪市刘总旗水泥厂 | 44022 | 63 | 玉溪市洛河钢铁有限公司法冲洗选厂 | 2400 |
23 | 玉溪市研和太标水泥制造有限公司 | 12534 | 64 | 玉溪市洛河钢铁有限公司上厂洗选厂 | 2400 |
24 | 玉溪市玉龙水泥制造有限公司 | 19974 | 65 | 玉溪市红塔区万吉波形瓦厂 | 2907 |
25 | 玉溪市白凤水泥制造有限公司 | 10746 | 66 | 玉溪市玉隆石膏制品有限责任公司 | 2017 |
26 | 玉溪市北城水泥厂三厂 | 14076 | 67 | 玉溪市南泰耐火材料有限公司 | 3954 |
27 | 云南玉溪南连水泥制造有限公司 | 24429 | |||
28 | 玉溪市龙潭水泥有限公司 | 19260 | |||
29 | 云南玉溪市东前水泥厂 | 16863 | |||
30 | 玉溪市北城水泥厂 | 20613 | |||
31 | 玉溪市北城青龙山水泥厂 | 12966 | |||
32 | 玉溪市红塔区春和镇红砖厂 | 4821 | |||
33 | 玉溪市春和办事处红砖厂 | 7038 | |||
34 | 玉溪市梅园水玻璃二厂 | 4428 | |||
35 | 云南玉加宝人造板有限公司 | 14458 | |||
36 | 云南省玉溪市耐火材料厂 | 2307 | |||
37 | 玉溪市东升纸业有限责任公司 | 40122 | |||
38 | 玉溪市高仓造纸厂有限公司 | 8776 | |||
39 | 云南省玉溪市兴元纸业有限公司 | 11940 | |||
40 | 玉溪汇溪纸业有限公司 | 7104 | |||
41 | 玉溪市泰山造纸厂 | 1659 | |||
2008年澄江县一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 58843 | 23 | 澄江县左所满子湾红砖厂 | 2000 |
2 | 云南澄江冶钢公司黄磷厂 | 16772 | 24 | 澄江县春喜红砖厂 | 2000 |
3 | 云南澄江德安磷化工有限公司 | 89572 | 25 | 云和红砖厂 | 2000 |
4 | 澄江县磷化工华业有限责任公司 | 8792 | 26 | 尖山红砖厂 | 2000 |
5 | 云南盘桥磷电有限公司 | 51986 | 27 | 阳宗北斗红砖厂 | 2000 |
6 | 云南再峰(集团)有限公司龙凤黄磷厂 | 48188 | 28 | 澄江县九村红砖厂 | 2000 |
7 | 澄江县磷化工志成有限责任公司 | 38759 | 29 | 忠窑红砖厂 | 2000 |
8 | 澄江磷化工广龙磷酸盐厂 | 38342 | 30 | 双树民族红砖厂 | 1500 |
9 | 云南锦业工贸有限责任公司 | 79214 | 31 | 阳宗耐火材料厂 | 38037 |
10 | 云南澄江云达化工有限责任公司 | 5512 | 32 | 云南再峰(集团)有限公司西都大酒店 | 1887 |
11 | 澄江团山磷化公司 | 16675 | 33 | 云南农生饲料有限公司 | 3109 |
12 | 鱼塘泥磷回收厂 | 1701 | 34 | 澄江县姊田盈谷农业科技开发公司 | 1116 |
13 | 云南玉溪仙福集团澄江轧钢有限公司 | 3217 | 35 | 澄江县鲁溪冲红砖厂 | 1500 |
14 | 云南澄江冶钢集团马四方冶炼有限公司 | 43839 | 36 | 澄江县新景观页岩砖厂 | 5500 |
15 | 云南澄江三元德隆铝业有限公司 | 1290 | 37 | 澄江县补益龙潭坡页岩砖厂 | 3000 |
16 | 澄江县广龙实业公司 | 724 | 38 | 云南云铜锌业有限公司 | 9393 |
17 | 澄江华业建筑工程开发有限公司水泥厂 | 9900 | 39 | 澄江县左所潘吉山页岩砖厂 | 3000 |
18 | 云南澄江吉花水泥有限公司 | 18318 | 40 | 澄江县海口镇大石站硅石场 | 2000 |
19 | 澄江县西浦水泥有限公司 | 18768 | 41 | 澄江县吉花水泥有限公司石场 | 15000 |
20 | 潘吉山红砖厂 | 1500 | 42 | 澄江县九龙矿业开发有限责任公司 | 5995 |
21 | 高溪红砖厂 | 2000 | 43 | 澄江县团山磷化工厂石场 | 2000 |
22 | 补益红砖厂 | 2000 | 44 | 澄江硫铁矿渣初选厂 | 4200 |
2008年支队一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 3300 | 13 | 玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 880 |
2 | 玉溪轴承有限责任公司 | 1710 | 14 | 红塔区新兴社区一小组 | 10560 |
3 | 玉溪机床有限责任公司 | 2100 | 15 | 玉溪市振兴建筑工程有限公司 | 10000 |
4 | 玉溪市陶瓷厂 | 2175 | 16 | 玉溪市新亚商贸有限公司 | 880 |
5 | 玉溪市调味品厂有限责任公司 | 1137 | 17 | 玉溪市汇溪建筑工程公司 | 9120 |
6 | 红塔区食品有限责任公司 | 405 | 18 | 玉溪市第八建筑工程公司第二工程处 | 4400 |
7 | 玉溪市景天植物纯化有限责任公司 | 396 | 19 | 3960 | |
8 | 云南新蓝景化学工业有限责任公司 | 507 | 20 | ||
9 | 玉溪市第二人民医院 | 546 | 21 | ||
10 | 玉溪日报社印刷厂 | 350 | 22 | ||
11 | 玉溪滇雪粮油食品工业有限公司 | 4164 | 23 | ||
12 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | 1053 | 24 | ||
2008年峨山县一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 云南纳山钢铁有限公司 | 36579 | 10 | 新型墙体材料厂 | 3001 |
2 | 峨山恒昌东兴铸造有限责任公司 | 10617 | 11 | 玉溪马纸业有限公司 | 4938 |
3 | 峨山东来钢铁有限责任公司 | 32292 | 12 | 化念凉水箐石场 | 2000 |
4 | 峨山墩煌钢铁有限责任公司 | 47196 | 13 | 峨山万得利公司烧结厂 | 28396 |
5 | 峨山天大工贸有限责任公司 | 51468 | |||
6 | 云南峨山滇中德昌工贸有限公司 | 39717 | |||
7 | 玉溪银河化工有限责任公司 | 107553 | |||
8 | 云南中云化念头糖业有限公司 | 29800 | |||
9 | 云南玉林泉酒业有限公司 | 5799 | |||
2008年易门县一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 云南易门闽乐钢铁有限公司 | 50000 | 20 | 云南易门华山工贸有限公司 | 50000 |
2 | 云南易门有色选冶厂 | 11421 | 21 | 云南易门金瑞陶瓷有限公司 | 10000 |
3 | 云南省易门益兴瓷业有限责任公司 | 10000 | 22 | 云南易门宏都陶瓷有限公司 | 10000 |
4 | 云南易门中瑞(集团)建材有限公司 | 40000 | 23 | 金立伟碎砂厂 | 200 |
5 | 易门致远机电工贸有限公司 | 1500 | 24 | 严聚义碎砂厂 | 200 |
6 | 云南南鹰瓷业有限公司 | 20000 | 25 | 常永明碎砂厂 | 200 |
7 | 罗尹坡拖硅矿 | 160 | 26 | 随和碎砂厂 | 200 |
8 | 甲浦小戈革磷矿 | 1200 | 27 | 武云亮 | 500 |
9 | 浦贝大凹采石场 | 2000 | 28 | 李金国 | 300 |
10 | 浦贝鸡公山碎石厂 | 2000 | 29 | 杞邵应 | 400 |
11 | 十街占马田碎石厂 | 300 | 30 | 李福信 | 400 |
12 | 白邑汞洞箐矿点 | 1200 | 31 | 王家荣 | 400 |
13 | 六街窝德矿点 | 2000 | 32 | 普学珍(餐饮) | 46.8 |
14 | 瓦家底第一采石场 | 1500 | 33 | 李金国(餐饮) | 300 |
15 | 旧县碎石厂 | 750 | 34 | 王立金(餐饮) | 24 |
16 | 福顺石厂 | 100 | 35 | 李贵才 | 26 |
17 | 六街镇扎拉箐矿 | 2000 | 36 | 杨帮和 | 30 |
18 | 叶忠华碎砂厂 | 200 | 37 | 苏连华 | 30 |
19 | 汪龙生碎砂厂 | 350 | 73256.8 | ||
2008年元江县一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 元江县洼垤铁合金有限公司 | 30000 | 15 | 元江县红河茶业有限公司 | 900 |
2 | 云南元江铜矿 | 20000 | 16 | 元江县新和茶厂 | 800 |
3 | 云南工程塑料公司元江电解铜厂 | 90000 | 17 | 元江县玉元茉莉花公司 | 800 |
4 | 元江县泰富黄金开发公司 | 50000 | 18 | 元江县茂源食品公司 | 400 |
5 | 元江县恒立泰铜业有限公司 | 10000 | 19 | 元江县万红酒厂 | 3000 |
6 | 元江县天力矿业有限责任公司 | 50000 | 20 | 元江县人民医院 | 2000 |
7 | 云镍元江镍矿 | 200000 | 21 | 北京光电元江分公司 | 500 |
8 | 元江栋梁水泥有限公司 | 90000 | 22 | 元江县华盛海棉厂 | 100 |
9 | 元江县阿�水泥厂 | 20000 | 23 | 元江县红胜药材收购部 | 300 |
10 | 元江县通达砖厂 | 2088 | 24 | 元江县金松化工有限公司 | 1000 |
11 | 元江县荫脚砖厂 | 3987 | 25 | 元江县民特食品厂 | 400 |
12 | 元江县红光众源砖厂 | 3987 | 26 | 元江县跃有选矿有限公司 | 5000 |
13 | 元江县红星砖厂 | 1000 | 利息 | 641.46 | |
14 | 元江县兴亚茉莉花有限公司 | 1000 | |||
2008年新平县一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 新平县漠沙金文选冶厂 | 14300 | 6 | 新平县桂山镇红砖工厂 | 2640 |
2 | 新平新茂矿业有限责任公司 | 3000 | 7 | 新平县场武镇仙人洞箐采石厂 | 2800 |
3 | 新平县镇田房铁矿 | 20000 | 8 | 老厂卫生院 | 100 |
4 | 新平县猛选莫矿业有限责任公司 | 2000 | 9 | 玉溪金城房地产开发有限公司 | 4200 |
5 | 新平县泰吉矿业有限公司 | 5000 | |||
2008年江川县一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 云南红塔烟叶有限公司 | 2445.72 | 21 | 江峰生态村 | 500 |
2 | 江川后卫龙泉红砖厂 | 1000 | 22 | 江川县宏丰砖厂 | 600 |
3 | 江川县九溪鸡窝第二红砖厂 | 1500 | 23 | 大沙咀嘴饭店 | 560 |
4 | 江川九溪第一红砖厂(含大庄砖厂) | 2500 | 24 | 鑫溢鱼庄 | 450 |
5 | 江川县丰茂纸业有限公司 | 20000 | 25 | 湖缘鱼庄 | 400 |
6 | 江川乾坤红砖厂(原后卫红砖厂) | 1500 | 26 | 景腾苑 | 650 |
7 | 江川县悦馨化工厂 | 10000 | 27 | 明星生态园 | 500 |
8 | 江川县明星桔子园饭店 | 600 | 28 | 水云鱼庄 | 460 |
9 | 云南省粮食职工疗养院 | 1800 | 29 | 东红苑 | 350 |
10 | 江川县明星垂钓乐园 | 350 | 30 | 牛摩海源竺 | 400 |
11 | 江川县明星鱼洞 | 1800 | 31 | 外运度假村 | 560 |
12 | 生态鱼庄 | 486 | 32 | 石锅鱼庄 | 500 |
13 | 牛摩生态石锅鱼 | 500 | 33 | 云南省江川县海湾软件中心 | 1120 |
14 | 王记鱼庄 | 336 | 34 | 玉带河宾馆 | 350 |
15 | 江峰农家乐 | 500 | 35 | 江川大庄建筑公司(质监局办公楼) | 1450 |
16 | 湖边乐园 | 600 | 36 | 玉溪市第七建司(江城客运站) | 900 |
17 | 沙湾度假屋 | 1000 | 37 | 江川县大街二公司(药监局办公楼) | 790 |
18 | 滇国鱼苑 | 399 | 38 | 江城宏冉建筑公司(江城职工住宿) | 1450 |
19 | 农家小园 | 1000 | |||
20 | 金谷园 | 460 | |||
2008年华宁县一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
1 | 云南华玉彩印包装有限公司 | 10560 | |||
2 | 云南华宁兴宁彩印有限公司 | 10560 | |||
3 | 云南玉溪城建集团有限公司 | 3520 | |||
4 | 云南博帆建设工作有限公司 | 2640 | |||
5 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 2640 | |||
2008年通海县一季度排污费征收企业及缴费额 | |||||
企业名称 | 收缴情况(元) | 企业名称 | 收缴情况(元) | ||
云海玛钢厂 | 8952 | 通海县人民医院 | 8031 | ||
中盛电镀厂 | 3294 | 万隆制胶厂 | 10872 | ||
通海时光电镀五金厂 | 1326 | 林海标件 | 10416 | ||
里山水泥厂 | 15764 | CY集团树脂砂铸造厂 | 5835 | ||
九街三义水泥厂 | 23772 | 河西曲陀关通研石料场 | 4500 | ||
通海县酱菜厂 | 1197 | 九街三义白塔吴永信石场 | 3750 | ||
熙苑宾馆 | 3390 | 九街三义张家山罗绍永石场 | 3252 | ||
通海礼乐饭店 | 1572 | 罗长金风化砂场 | 1800 |
相关解读:
2008年一季度排污费征收情况
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队内设机构 2024-12-31
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 市政府法制办顺利完成2015年全市行政执法人员培训工作 2015-04-21
- 国家统计局玉溪调查队机构职能 2024-12-31
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市召开2016年全市环境保护暨湖泊保护治理工作会 2016-03-09