索引号 | 53040020201111674 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-01-13 |
2020年玉溪市工业和信息化局政务公开事项目录
序号 | 应公开内容 | 公开 形式 | 公开 时限 | 公开范围 | 公开责任部门 | 备注 |
1 | 玉溪市工信局机构职能 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 人事科 | |
2 | 玉溪市工信局领导信息 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 人事科 | |
3 | 玉溪市工信局办事指南 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 政策法规科 | |
4 | 玉溪市工信局政府信息公开年度报告 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 办公室 | |
5 | 面向公众和企业的通知公告 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 相关业务科 | |
6 | 面向公众和企业的政府文件 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 政策法规科 | |
7 | 牵头起草的政策性文件解读 | 网络、新媒体 | 即时公开 | 全市范围内 | 政策法规科 | |
8 | 制定工业领域政策意见征集 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 政策法规科 | |
9 | 建议议案提案办理有关情况 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 政策法规科 | |
10 | 行政执法有关情况 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 政策法规科 | |
11 | 玉溪市工业经济运行情况 | 网络、简报 | 即时公开 | 全市范围内 | 经济运行科 | |
12 | 供给侧结构性改革有关情况 | 网络、简报 | 即时公开 | 全市范围内 | 政策法规科 | |
13 | “三大攻坚战”有关情况 | 网络、简报 | 即时公开 | 全市范围内 | 相关业务科 | |
14 | 玉溪市数字经济发展情况 | 网络、简报 | 即时公开 | 全市范围内 | 数字经济办 | |
15 | 玉溪市民营经济发展情况 | 网络、简报 | 即时公开 | 全市范围内 | 中小企业科 | |
16 | 优化营商环境有关情况 | 网络、简报 | 即时公开 | 全市范围内 | 政策法规科 | |
17 | 工业领域重大突发事件有关信息 | 网络、新闻媒体 | 即时公开 | 全市范围内 | 办公室 | |
18 | 部门办公会议有关情况 | 网络、文件 | 即时公开 | 全市范围内 | 办公室 | |
19 | 市级企业技术 中心认定 | 网络 | 即时公开 | 全市范围内 | 发展规划和 技术创新科 | |
20 | 老旧汽车报废更新补贴标准及范围 | 网络、新闻媒体 | 具体时限 | 全市范围内 | 节能与资源综合利用科 | |
21 | 干部任免公示 | 公开栏 | 具体时限 | 本局内部 | 人事科 | |
22 | 发展党员公示 | 公开栏 | 具体时限 | 本局内部 | 党建办公室 | |
23 | 党费收支情况公示 | 公开栏 | 具体时限 | 本局内部 | 党建办公室 | |
24 | 职称评审结果公示 | 网络 | 具体时限 | 全市范围内 | 人事科 | |
25 | 党风廉政建设半年、一年工作情况报告 | 网络 | 具体时限 | 本系统内部 | 党建办公室 | |
26 | 年度工作总结 | 网络 文件 | 具体时限 | 本系统内部 | 办公室 | |
27 | 年度工作计划 | 网络、文件 | 具体时限 | 本系统内部 | 办公室 | |
28 | 优秀公务员评选 | 公开栏 | 具体时限 | 本系统内部 | 人事科 | |
29 | 优秀共产党员评选 | 公开栏 | 具体时限 | 本系统内部 | 党建办公室 | |
30 | 年度绩效考核 | 公开栏 | 具体时限 | 本系统内部 | 办公室、人事科 | |
31 | 制度建设 | 网络、文件 | 具体时限 | 本系统内部 | 办公室 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25