| 索引号 | 53040020241565012 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2024-11-01 |
玉溪市2024年度工程技术系列初级职称评审结果公示
玉溪市2024年度工程技术系列初级职称评审结果公示
经玉溪市工程技术系列初级职称评审委员会2024年10月30日评审,现将评审结果予以公示。如有异议,请于公示期内向玉溪市工业和信息化局人事科反映。
公示期:2024年11月2日-2024年11月8日(五个工作日)
电话:玉溪市工业和信息化局人事科 0877-2015026
附件:玉溪市2024年度工程技术系列中级职称评审通过人员名单
玉溪市工业和信息化局
2024年11月1日
玉溪市2024年度工程技术系列初级职称评审通过人员名单
(共211人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报资格 | 结论 |
1 | 王爱婷 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 技术员 | 通过 |
2 | 吴坤恒 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 技术员 | 通过 |
3 | 钱薇羽 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 技术员 | 通过 |
4 | 施金成 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 技术员 | 通过 |
5 | 王玉珏 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 技术员 | 通过 |
6 | 白金凤 | 元江鸿翔水电开发有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
7 | 李婷 | 元江鸿翔水电开发有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
8 | 罗富明 | 新平华鸿发电有限公司 | 技术员 | 通过 |
9 | 王霞 | 新平华鸿发电有限公司 | 技术员 | 通过 |
10 | 方向艳 | 新平华鸿发电有限公司 | 技术员 | 通过 |
11 | 杨兴美 | 新平华鸿发电有限公司 | 技术员 | 通过 |
12 | 锁姣 | 新平华鸿发电有限公司 | 技术员 | 通过 |
13 | 李雨虹 | 云南正宇食品科技有限公司 | 技术员 | 通过 |
14 | 黄磊 | 云南正宇食品科技有限公司 | 技术员 | 通过 |
15 | 李培瑞 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 技术员 | 通过 |
16 | 龙顺文 | 云南滇清环境科技有限公司 | 技术员 | 通过 |
17 | 侯欣余 | 云南江川天湖化工有限公司 | 技术员 | 通过 |
18 | 李春俊 | 玉溪能投售电有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
19 | 杨雨贤 | 云南联塑科技发展有限公司 | 技术员 | 通过 |
20 | 段华峰 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
21 | 李寿刚 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
22 | 马媛媛 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
23 | 戚彪 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
24 | 徐江 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
25 | 郭丽 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
26 | 李松 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
27 | 张白宇 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
28 | 潘俊冬 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 通过 |
29 | 王耀 | 云南太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 通过 |
30 | 胡琪 | 云南太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 通过 |
31 | 郑婷 | 云南太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 通过 |
32 | 吴金灿 | 云南太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 通过 |
33 | 万兴华 | 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 | 技术员 | 通过 |
34 | 申磊 | 玉溪市新特科技有限公司 | 技术员 | 通过 |
35 | 龙强 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
36 | 任春荣 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
37 | 童琪 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
38 | 李春燕 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
39 | 许春丽 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 技术员 | 通过 |
40 | 张翔宇 | 玉溪恩捷新材料有限公司 | 技术员 | 通过 |
41 | 李剑锋 | 玉溪恩捷新材料有限公司 | 技术员 | 通过 |
42 | 罗云海 | 小马国炬(玉溪)科技有限公司 | 技术员 | 通过 |
43 | 普梦依 | 华宁宁兴实业有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
44 | 顾汐颖 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
45 | 李舒敏 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 技术员 | 通过 |
46 | 李晓辉 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 通过 |
47 | 普红英 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 通过 |
48 | 王振基 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 通过 |
49 | 张文荣 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 通过 |
50 | 赵一鸣 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 通过 |
51 | 蔡建辉 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 通过 |
52 | 易家会 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 通过 |
53 | 陆建超 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
54 | 王家旺 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
55 | 薛力 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
56 | 李扬 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
57 | 何万红 | 云南黄金矿业集团股份有限公司金平长安矿业有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
58 | 陈尧 | 云南黄金矿业集团股份有限公司金平长安矿业有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
59 | 李付忠 | 云南黄金矿业集团股份有限公司金平长安矿业有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
60 | 徐国云 | 云南黄金矿业集团股份有限公司金平长安矿业有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
61 | 赵红勋 | 云南黄金矿业集团股份有限公司金平长安矿业有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
62 | 陶小三 | 云南黄金矿业集团股份有限公司金平长安矿业有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
63 | 王朝国 | 云南黄金集团广南老寨湾金矿有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
64 | 李春德 | 云南黄金集团广南老寨湾金矿有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
65 | 顾攀 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 (保山金厂河矿业有限公司) | 助理工程师 | 通过 |
66 | 杨钊 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 (保山金厂河矿业有限公司) | 助理工程师 | 通过 |
67 | 贾龙江 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 (保山金厂河矿业有限公司) | 助理工程师 | 通过 |
68 | 李继文 | 云南黄金集团股份有限公司 (保山金厂河矿业有限公司) | 助理工程师 | 通过 |
69 | 王德毛 | 云南黄金集团鹤庆北衙矿业有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
70 | 包广栋 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 (香格里拉市云矿红牛矿业有限公司) | 助理工程师 | 通过 |
71 | 黄恩旭 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 (香格里拉市云矿红牛矿业有限公司) | 助理工程师 | 通过 |
72 | 万龙 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 (香格里拉市云矿红牛矿业有限公司) | 助理工程师 | 通过 |
73 | 肖建 | 云南黄金矿业集团股份有限公司云南地矿建设工程有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
74 | 李结超 | 云南黄金矿业集团股份有限公司云南地矿建设工程有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
75 | 赵东 | 云南黄金矿业集团股份有限公司云南地矿建设工程有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
76 | 孙梦祥 | 云南黄金矿业集团股份有限公司云南滇金投资有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
77 | 白莉 | 元江鸿翔水电开发有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
78 | 李永强 | 元江鸿翔水电开发有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
79 | 何梅 | 云南万绿生物股份有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
80 | 郭源烽 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
81 | 高秀媛 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
82 | 尹开平 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
83 | 向磊 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
84 | 范强 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
85 | 杨飞 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
86 | 李懿函 | 云南正宇食品科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
87 | 李洁 | 云南正宇食品科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
88 | 张原宁 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
89 | 段小金 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
90 | 赵俊 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
91 | 刘云强 | 云南滇清环境科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
92 | 薛凌峰 | 云南滇清环境科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
93 | 王勇 | 玉溪能投售电有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
94 | 向东 | 玉溪能投售电有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
95 | 贺维红 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
96 | 李柯毅 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
97 | 代奎 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
98 | 李云涛 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
99 | 罗跃文 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
100 | 朱会萍 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
101 | 林莎 | 云南兴瑞电力工程有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
102 | 赵凯丽 | 云南滇雪粮油有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
103 | 吴国涛 | 云南滇雪粮油有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
104 | 段鹏生 | 云南滇雪粮油有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
105 | 吕恒锐 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
106 | 张丽红 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
107 | 王美琼 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
108 | 杨凤珍 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
109 | 向桂萍 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
110 | 武文雪 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
111 | 袁竹萍 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
112 | 段树兰 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
113 | 师春美 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
114 | 杨永东 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
115 | 郭芳 | 云南玉溪水松纸厂 | 助理工程师 | 通过 |
116 | 晏祥任 | 云南太标数控机床有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
117 | 杨睿 | 云南太标数控机床有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
118 | 张通 | 云南太标数控机床有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
119 | 李林杰 | 云南太标数控机床有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
120 | 朱磊 | 玉溪思润印刷有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
121 | 张明丽 | 玉溪思润印刷有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
122 | 王黎艳 | 玉溪思润印刷有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
123 | 曾雄辉 | 玉溪思润印刷有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
124 | 龚自权 | 玉溪思润印刷有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
125 | 韩之彪 | 玉溪市浩森工贸有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
126 | 柴艳蕊 | 云南太标精工铸造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
127 | 王伟 | 云南太标精工铸造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
128 | 李仕恒 | 云南太标精工铸造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
129 | 张成勇 | 云南太标精工铸造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
130 | 杨兴荣 | 玉溪市新特科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
131 | 谷露 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
132 | 辛月 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
133 | 周蕊 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
134 | 陆萍 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
135 | 黄婉怡 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
136 | 杨松义 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
137 | 吴聪 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
138 | 任雁松 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
139 | 周宇 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
140 | 蔡宜恒 | 玉溪市防汛抗旱调度中心 | 助理工程师 | 通过 |
141 | 尹祥 | 玉溪市防汛抗旱调度中心 | 助理工程师 | 通过 |
142 | 董文彬 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
143 | 刘晓玲 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
144 | 霍跃 | 玉溪市第三人民医院 | 助理工程师 | 通过 |
145 | 郑翔 | 小马国炬(玉溪)科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
146 | 许婷 | 小马国炬(玉溪)科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
147 | 黄亚楠 | 小马国炬(玉溪)科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
148 | 魏楠 | 小马国炬(玉溪)科技有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
149 | 吴文涛 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
150 | 代东琼 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
151 | 李必阳 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
152 | 钱子龙 | 玉溪市妇幼保健院 | 助理工程师 | 通过 |
153 | 刘佳 | 华宁宁兴实业有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
154 | 郭云娜 | 华宁宁兴实业有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
155 | 李路帆 | 玉溪市中医医院 | 助理工程师 | 通过 |
156 | 张四海 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
157 | 伏元 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
158 | 黄建雄 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
159 | 李菁 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
160 | 李晓仙 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
161 | 孟令桐 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
162 | 杨伟杰 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
163 | 张祎 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
164 | 王彬 | 云南江磷集团股份有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
165 | 金亚 | 云南江磷集团股份有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
166 | 李云恩 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
167 | 吴刚 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
168 | 李常春 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
169 | 舒云彪 | 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
170 | 刘庆雄 | 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
171 | 普志雄 | 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
172 | 赵敏 | 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
173 | 李小雄 | 玉溪市第二人民医院 | 助理工程师 | 通过 |
174 | 方裕涨 | 云南宝泰轻化机械有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
175 | 王士权 | 云南宝泰轻化机械有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
176 | 李建邦 | 云南省永平矿业有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
177 | 张艳红 | 祥云禾众兴气体工贸有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
178 | 白涛瑞 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
179 | 郑巧珍 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
180 | 卢薇 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
181 | 师廷东 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
182 | 王勇 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
183 | 周焰 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
184 | 合威达 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
185 | 张微 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
186 | 黄瑾 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
187 | 高春艳 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
188 | 蒋佳依 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
189 | 王蓉 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
190 | 鲁刚 | 云南峨山矿冶(集团)有限责任公司 | 助理工程师 | 通过 |
191 | 卓家彩 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
192 | 陈啟飞 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
193 | 李萍兰 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
194 | 任睿 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
195 | 夏钰雯 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
196 | 徐伟 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
197 | 杨冬梅 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
198 | 张硕 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
199 | 武芳琼 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
200 | 张玉凡 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
201 | 何晓毅 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
202 | 蔡佳辉 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
203 | 朱俊涛 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
204 | 罗辉 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
205 | 鲁春芹 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
206 | 杨雪飞 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
207 | 曹荣南 | 玉溪市人民医院 | 助理工程师 | 通过 |
208 | 冯昌兴 | 玉溪市人民医院 | 助理工程师 | 通过 |
209 | 蒋学智 | 云南元江永发水泥有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
210 | 鲁绍美 | 新平华鸿发电有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
211 | 白润文 | 云南兴瑞电力工程有限公司 | 助理工程师 | 通过 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28
滇公网安备 53040202000080号

