索引号 | 530400200866273 | 文     号 | 530400-005691-20081211-0002 |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2008-12-11 |
玉溪市公安局信息公开工作月度统计报表
玉溪市政府信息公开工作月度统计报表
(2008年 11 月度)
填报县(区)、单位: 玉溪市公安局 (签章)
填报人: 罗粉竹 填报日期:
(一)主动公开政府信息情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
累计主动公开信息数 | 条 | 150 |
本月度主动公开信息数 | 条 | 14 |
其中:(1)通过政府信息公开网站平台公开信息数 | 条 | 150 |
(2)通过政府门户网站公开信息数 | 条 |
|
(3)通过其他形式主动公开信息数 | 条 |
|
(二)依申请公开情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
累计依申请公开总数 | 条 | 0 |
本月度申请总数 | 条 | 0 |
其中:1.当面申请数 | 条 | 0 |
2.传真申请数 | 条 | 0 |
3.电子邮件申请数 | 条 | 0 |
4.网上申请数 | 条 | 0 |
5.信函申请数 | 条 | 0 |
6.其他形式申请数 | 条 | 0 |
7.保密审查送审数 | 条 | 0 |
对申请的答复总数 | 条 | 0 |
其中:1.同意公开答复数 | 条 | 0 |
2.同意部分公开答复数 | 条 | 0 |
3.否决公开答复总数 | 条 | 0 |
其中:(1)“信息不存在”数 | 条 | 0 |
(2)“非本部门掌握信息”数 | 条 | 0 |
(3)“申请内容不明确”数 | 条 | 0 |
(4)“免予公开信息”数 | 条 | 0 |
(5)“非政府信息公开申请”数 | 条 | 0 |
(6)“非《条例》所指信息”数 | 条 | 0 |
(三)咨询情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
网上咨询数 | 人次 | 0 |
现场接待咨询人数 | 人次 | 0 |
咨询电话接听数 | 人次 | 0 |
(四)申诉情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
行政复议数 | 件 | 0 |
行政诉讼数 | 件 | 0 |
行政申诉数 | 件 | 0 |
其中对本部门首次处理不满意的行政申诉数 | 件 | 0 |
(五)政府信息公开收费及指定专兼职人数情况统计
统计指标 | 单位 | 数量 |
收取费用总数 | 元 | 0 |
减免费用总数 | 元 | 0 |
政府信息公开指定专兼职人员总数 | 人 | 2 |
其中:1.全职人员数 | 人 |
|
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队内设机构 2024-12-31
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 市政府法制办顺利完成2015年全市行政执法人员培训工作 2015-04-21
- 国家统计局玉溪调查队机构职能 2024-12-31
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市召开2016年全市环境保护暨湖泊保护治理工作会 2016-03-09