| 索引号 | 53040020261660353 | 文     号 |   |
| 来   源 | 云南天平工程项目管理有限公司 | 公开日期 | 2026-04-28 |
玉溪职业技术学院、云南省玉溪工业财贸学校信息化设备日常运行维修维护服务单位入围项目入围公告
云南天平工程项目管理有限公司受玉溪职业技术学院、云南省玉溪工业财贸学校委托,代理玉溪职业技术学院、云南省玉溪工业财贸学校信息化设备日常运行维修维护服务单位入围项目,本项目于2026年04月27日在云南天平工程项目管理有限公司(云南省玉溪市红塔区玉江大道与河滨路交叉口临岸三千城购物公园8幢7楼701)进行磋商。磋商小组根据有关法律法规及竞争性磋商文件的要求,对各响应文件进行了认真、细致、严格的评审,现将评审结果公告如下:
第一入围供应商
入围供应商 | 玉溪松影数码科技有限公司 | |
成交价 | 上门服务费(不更换配件)/次 | 小写:¥50.00元 |
常用备品备件及耗材 | 市场(单价)统一下浮率:12% | |
合同履行期限 | 3年(一采三年)。采用“一年一签”合同形式,首年服务期满后,经采购人考核评价合格,续签下一年度合同 | |
质量要求 | 符合国家相关行业现行相关法律法规、技术标准,同时满足采购人实际需求 | |
住所 | 云南省玉溪市高新区腾龙路玉溪双创中心3幢4层402号 | |
第二入围供应商
入围供应商 | 玉溪新森科技开发有限公司 | |
成交价 | 上门服务费(不更换配件)/次 | 小写:¥55.00元 |
常用备品备件及耗材 | 市场(单价)统一下浮率:10.2% | |
合同履行期限 | 3年(一采三年)。采用“一年一签”合同形式,首年服务期满后,经采购人考核评价合格,续签下一年度合同 | |
质量要求 | 符合国家相关行业现行相关法律法规、技术标准,同时满足采购人实际需求 | |
住所 | 云南省玉溪市红塔区抚仙路2-2号 | |
代理费收费标准及金额 | 收费标准:按计价格[2002]1980号文件及发改价格[2015]299号文件服务收费标准基准收费率下浮35%收取【注:委托代理服务项目,当采购预算金额<10万元时,招标代理费用按1200.00元包干计取;当采购预算金额≥10万元时,则以成交供应商实际完成的招标代理工作的中标(成交)金额为基数,按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)规定的计费方法、招标采购类别、合同执行优惠费率计算,计算后不足3000.00元的,按3000.00元结算】。 收费金额小写:¥3000.00元(大写:人民币叁仟元整)。 | |
磋商小组成员名单:李华(组长)、林丽芳、王涛
代理机构地址:云南省玉溪市红塔区玉江大道与河滨路交叉口临岸三千城购物公园8幢7楼701
联系人:徐师
联系电话:15798885360
本公告自发出之日,请入围供应商与采购代理机构取得联系,领取入围通知书。在此,谨对积极参与本项目的供应商表示衷心感谢!
采购人:采购代理机构:
玉溪职业技术学院、云南省玉溪工业财贸学校云南天平工程项目管理有限公司
2026年月日
相关阅读:
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28
滇公网安备 53040202000080号

