索引号 | 53040020251628827 | 文     号 |   |
来   源 | 江川公路分局 | 公开日期 | 2025-10-17 |
江川公路分局养护生产设备和生产车辆出租项目公开招租公告
一、项目基本情况
(一)项目名称:江川公路分局养护生产设备和生产车辆出租项目招租
(二)招租人:江川公路分局
(三)养护生产设备和生产车辆位置:江川公路分局各公路养护站所及养护路段,具体位置需联系确认。
(四)可租赁时间:在保障履行职能的前提下可租赁,具体可租赁时间需联系确认。
(五)租金:台班租金以市场价为基准与江川公路分局协商确定。
(六)设备状况:联系确认。
(七)竞租方式:有意向承租的单位,可以先联系江川公路分局对接租赁时间,确定可租赁后填写《江川公路分局养护生产设备和生产车辆出租申请审批表》,申请包括承租单位基本信息、租赁设备信息、租期、用途、使用地点、申请租金等。如同时有两家以上在同一租期申请同一设备的,进行租期协商调整,租期协商调整不了的进行竞价,竞价高者承租。
(八)合同:确定承租意向后签订出租合同、安全合同和廉政合同。
(九)有效期:本次公开招租有效期为公告发布之日起至2028年9月11日。
(十)其他:保养维修、进出运输、发票税金等具体联系协商确定。
(十一)江川公路分局养护生产设备和生产车辆出租明细表:
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 备注 |
1 | TY2014000003 | 变压器 | S11-M-250-10 | 云南通变压器有限公司 | 台 | 1 | 2014年2月13日 | 以沥青拌合机配套使用 |
2 | 000000289 | 装载机 | LW158 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2013年12月23日 | |
3 | ZY2015000001 | 手推式压路机 | RWYL24C | 昆明威路机械设备有限公司 | 台 | 1 | 2015年10月14日 | |
4 | ZY2015000005 | 水泥混凝土拌合机 | JZC250 | 玉溪发达机电设备有限公司 | 台 | 1 | 2015年10月16日 | |
5 | 000000003 | 沥青路面摊铺机 | WTL60B | 镇江华晨华通机械有限公司 | 台 | 1 | 2009年4月6日 | |
6 | TY2016000006 | 沥青路面铣刨机 | RWXB11 | 路得威 | 台 | 1 | 2016年4月5日 | |
7 | ZY2022000002 | 双钢轮压路机 | XD133S | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2022年3月22日 | |
8 | TY2014000018 | 多功能钻孔取芯机 | HZ-20A | 浙江台州市椒江建设工程机械厂 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
9 | TY2016000004 | 平板夯 | MP15 | 湖南威平 | 台 | 1 | 2016年4月5日 | |
10 | 000000287 | 切割机 | ZS1115 | 常州市鹰皇冠进出口有限公司 | 台 | 1 | 2013年10月29日 | |
11 | 000000286 | 切割机 | ZS1115 | 常州市鹰皇冠进出口有限公司 | 台 | 1 | 2013年10月29日 | |
12 | 000000247 | 热沥青罐 | YK-50 | 山东武城路达筑路机械有限公司 | 台 | 1 | 2011年12月20日 | |
13 | TY2014000015 | 洛杉矶磨耗试验机 | SLF-400 | 天津建仪实验仪器厂 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
14 | TY2014000020 | 水准仪 | ZAL-632 | 中维测量系统(武汉)有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
15 | TY2014000021 | 水准仪 | ZAL-632 | 中维测量系统(武汉)有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
16 | TY2014000005 | 电子天平 | JY5001 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
17 | TY2014000009 | 马歇尔电动击实仪 | SMZ-II | 北京天暢通达仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
18 | TY2014000014 | 沥青混合料离心式快速抽提仪 | SLF-400 | 浙江中科仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
19 | TY2014000004 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LG-100D | 上海路达实验仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
20 | TY2014000006 | 电热恒温干燥箱 | 101-3A | 上海泸南电炉烘箱厂 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
21 | TY2014000007 | 自动沥青混合料拌和机 | BH-20 | 北京路达兴业仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
22 | TY2014000008 | 电动脱模器 | LHTM-II | 北京天暢通达仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
23 | TY2014000010 | 调温调速沥青延伸度测定仪(沥青延度仪) | SY-1.5 | 北京航宇有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
24 | TY2014000011 | 智能数控沥青针入度仪 | LZD-II | 北京航宇有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
25 | TY2014000012 | 电脑沥青软化点测定仪 | SYD-2806 | 北京航宇有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
26 | TY2014000013 | 沥青混合料理论密度仪 | LM-21 | 北京路达兴业仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
27 | TY2014000016 | 数字式抗折压力试验机 | DYE-300 | 无锡市德佳意试验机仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
28 | TY2014000017 | 数字式压力试验机 | DYE-2000 | 无锡市华锡建材试验仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
29 | TY2014000019 | 马歇尔稳定度测定仪 | MSY-70 | 北京天暢通达仪器有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
30 | TY2014000022 | GPS(全球卫星定位系统) | Zenith25 | 奥克斯康测量系统(武汉)有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
31 | TY2014000023 | 标准恒温水箱 | HHW-600 | 上海双捷实验设备有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
32 | TY2014000024 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 上海精密仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 2014年1月6日 | |
33 | ZY2014000003 | 吹风机 | RWCF12 | 山东路得威工程机械制造有限公司 | 台 | 1 | 2014年8月8日 | |
34 | ZY2015000003 | 吹风机 | EB850 | 日本小松 | 台 | 1 | 2015年1月14日 | |
35 | ZY2015000004 | 吹风机 | EB850 | 日本小松 | 台 | 1 | 2015年10月14日 | |
36 | 000000012 | 沥青泵 | YCB-50B | 江苏太仓液压泵 | 台 | 1 | 2003年10月21日 | |
37 | 000000262 | 吹风机 | EBZ7500 | 日本小松 | 台 | 1 | 2013年3月27日 | |
38 | 000000263 | 吹风机 | EBZ7500 | 日本小松 | 台 | 1 | 2013年3月27日 | |
39 | 000000264 | 吹风机 | EBZ8500 | 日本小松 | 台 | 1 | 2013年3月27日 | |
40 | ZY2014000002 | 吹风机 | EBZ8500 | 日本小松 | 台 | 1 | 2014年4月30日 | |
41 | ZY2015000002 | 手推式吹风机 | RWCF12 | 昆明威路机械设备有限公司 | 台 | 1 | 2015年10月14日 | |
42 | ZY2017000004 | 小型履带式液压挖掘机 | KX163-5 | 久保田建机(无锡)有限公司 | 台 | 1 | 2017年4月14日 | |
43 | ZY2017000002 | 双钢轮震动压路机 | XD102 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2017年2月1日 | |
44 | ZY2017000003 | 沥青罐 | 50T | 山东福源设备安装有限公司 | 台 | 1 | 2017年1月18日 | |
45 | ZY2018000017 | 小型铣刨机 | W100H | 威特根(中国)机械有限公司 | 台 | 1 | 2018年3月9日 | |
46 | ZY2009000015 | 装载机 | XG951Ⅲ | 厦工 | 台 | 1 | 2009年8月14日 | |
47 | ZY2011000001 | 震动压路机 | XS222J | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年3月28日 | |
48 | TY2016000003 | 全站仪 | zenith15pro | 科力达 | 台 | 1 | 2016年10月15日 | |
49 | TY2016000002 | 接收机(移动基站) | zenith15pro | 中纬 | 台 | 1 | 2016年10月15日 | |
50 | TY2016000001 | 接收机(移动站) | zenith15pro | 中纬 | 台 | 1 | 2016年10月15日 | |
51 | TY2016000007 | 开槽机 | KF180 | 中山市宝通路业机械公司 | 台 | 1 | 2016年8月1日 | |
52 | TY2016000005 | 平板夯 | RAM70B | 三笠小型机械制造 | 台 | 1 | 2016年4月5日 | |
53 | ZY2018000001 | 轮胎式装载机 | LW500KV | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月23日 | |
54 | TY2018000002 | 液压折叠式尾板 | TG-02 | 湖南威平科技发展有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月29日 | |
55 | TY2018000001 | 液压动力站 | WP13-30 | 湖南威平科技发展有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
56 | ZY2018000002 | 平板夯 | MP15-CN | 威克诺森机械设备(中国)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
57 | ZY2018000003 | 平板夯 | MP15-CN | 威克诺森机械设备(中国)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
58 | ZY2018000004 | 剪草机 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
59 | ZY2018000005 | 剪草机 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
60 | ZY2018000006 | 剪草机 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
61 | ZY2018000007 | 剪草机 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
62 | ZY2018000008 | 剪草机 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
63 | ZY2018000009 | 剪草机 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
64 | ZY2018000010 | 剪草机 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月22日 | |
65 | ZY2016000001 | 沥青保温罐 | 50吨 | 易门油罐厂 | 台 | 1 | 2016年9月 | 以沥青拌合机配套使用 |
66 | TY2018000003 | 锅炉 | YY(Q)W-600Y(Q) | 江苏常州 | 台 | 1 | 2018年12月 | 以沥青拌合机配套使用 |
67 | TY2019000001 | 地磅称 | SCS-150 | 玉溪精衡 | 台 | 1 | 2019年4月23日 | |
68 | ZY2021000001 | 装载机 | ZL50GV | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2021年10月28日 | |
69 | CL2018000002 | 云F6682R | CA3040K7L2RE5 | 一汽江川云南汽车制造有限公司 | 辆 | 1 | 2018年6月 | |
70 | CL2018000001 | 云F8606N | CA3040K7L2RE5 | 一汽江川云南汽车制造有限公司 | 辆 | 1 | 2018年6月 | |
71 | CL2017000002 | 云FJC680 | CA3040K112RE3-2 | 一汽江川云南汽车制造有限公司 | 辆 | 1 | 2017年11月 | |
72 | CL2017000001 | 云FJC695 | ZN1022U2X | 郑州日产汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2017年11月 | |
73 | 000000258 | 云F47696 | LF5060XGC | 重庆力帆汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2012年2月 | |
74 | CL2018000003 | 云F78399 | ZLJ5160TXSLZE5 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 辆 | 1 | 2018年5月 | |
75 | 000000040 | 沥青拌合楼 | GLB-1200 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2010年2月 | |
76 | ZY2015000003 | 沥青拌合楼 | GLB1500+RLBZ1000 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2014年3月 | |
77 | ZY2017000089 | 稳定土拌合机 | WCB500E | 福建南方路面机械公司 | 台 | 1 | 2012年5月 | 以变压器配套使用 |
二、竞租人的资格要求:
(一)本项目的资格要求:具有民事行为能力的自然人、法人企事业单位和其他组织均可承租。
三、租赁时间及联系地点
(一)时间:每天上午8:30至12:00,下午2:30至6:00(北京时间,法定节假日除外)。
(二)地点:江川公路分局(玉溪市江川区星云路26-4号)。
(三)其他:联系时须携带以下印件一份
若竞租人为个人:
(1)参与竞租人身份证原件;
若竞租人为独立法人机构单位或其他组织:
(1)营业执照副本;
(2)法定代表人身份证明书及身份证(法定代表人参加时);
(3)法定代表人身份证明书,法定代表人授权委托书,法定代表人身份证复印件及授权代理人身份证原件(授权代理人参加时)。
四、其他补充事宜
本招租公告在玉溪市人民政府网(网址:http://www.yuxi.gov.cn/)发布。
五、凡对本次招租提出询问,请按以下方式联系。
招租方信息
名称:江川公路分局
地址:玉溪市江川区星云路26-4号
联系人:刘师
联系电话:13759076630
日期:2025年10月17日
相关阅读:
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07