| 索引号 | 53040020241541076 | 文     号 |   |
| 来   源 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | 公开日期 | 2024-07-05 |
某单位污水处理站工程中标候选人公示发布登记表
某单位污水处理站工程中标候选人公示发布登记表 编号:HCZB2024015G | ||||||||||||||||||||
招标人 | 某单位 | |||||||||||||||||||
工程名称 | 某单位污水处理站工程 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案号 | —— | 招标方式 | √公开 | £邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | ☑施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2024年07月05日09时00分 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 招标控制价:¥537574.65元 | 结构类型 | —— | |||||||||||||||||
公示时间 | 2024年07月05日至2024年07月10日 | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | ¥537574.65元 | 投标人数量 | 5家 | |||||||||||||||
拟中标人 | 云南钧晨建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 朱明华,13577723977 | |||||||||||||||||
中标价 | ¥529639.40元 | 质量要求 | 达到国家现行验收标准,一次性验收合格并通过备案。 | |||||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □建设/设计/勘察期限 | 自合同签订之日起40日历天内完工。 | |||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 余东明 | 资格等级 | 二级注册建造师 | 注册编号 | 云2532018202101186 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南钧晨建筑工程有限公司 | 得 分 | 74.59分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南炳森环境工程有限公司 | 得 分 | 72.02分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南凯星建筑工程有限公司 | 得 分 | 69.69分 | |||||||||||||||||
中标情况说明:按照评标报告中的推荐顺序,推荐中标候选人。 | ||||||||||||||||||||
招标人(公章): | ||||||||||||||||||||
日期:2024年07月05日 | ||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评审结果予以公示,接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的,请于公示期间内向招标人(招标代理机构)提出。联系电话:15706944058、0877-2668961。 | ||||||||||||||||||||
相关阅读:
- 玉溪市新元灌区工程“软建设”方案编制技术服务竞争性磋商公告 2025-12-19
- 黄官社区老玉带路及中心路下段亮化工程成交结果公告 2025-12-19
- 通海县分布式光伏发电项目EPC工程总承包项目(一标段)二次物资设备供应商(一标段)招标公告 2025-12-19
- 江城镇034乡道(黄烂路)修缮工程启动 2025-12-19
- 春和街道办事处食堂餐饮服务采购中标(成交)结果公告 2025-12-18
- 玉溪市红塔区澧江路、彩虹路、金钟山公租房物业服务项目中标结果公告 2025-12-18
- 通海县秀山第三小学图书阅览室改造工程谈判采购公告 2025-12-18
- 华宁公路分局2026年至2028年工程车辆及机械设备保险服务项目竞争性磋商公告 2025-12-18
- 云南省玉溪技师学院玉溪职业技术学院校园文化建设服务项目中标(成交)结果公告 2025-12-17
- 玉溪职业技术学院全国职业技能大赛备赛耗材及竞赛资源、平台搭建采购项目中标(成交)结果公告 2025-12-16
滇公网安备 53040202000080号

